La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Negozia questo ETF con il tuo broker
| Indice | S&P GSCI® Capped Component 35/20 |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 109 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,48% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2005 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale|BNP |
| Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged).
| YTD | +7,66% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +1,29% |
| 6 mesi | -2,59% |
| 1 anno | -0,63% |
| 3 anni | -58,50% |
| 5 anni | -71,65% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -61,45% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -3,49% |
| 2021 | -19,34% |
| Volatilità a 1 anno | 9,83% |
| Volatilità a 3 anni | 41,94% |
| Volatilità a 5 anni | 34,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,65 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|