La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Paese | 3 anni | |
|---|---|---|
| 1 | Corea del Sud | 217,28% |
| 2 | Taiwan | 175,07% |
| 3 | Polonia | 128,88% |
| 4 | Grecia | 126,17% |
| 5 | Italia | 108,94% |
| Paese | 3 anni | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | -44,20% |
| 2 | Filippine | -11,11% |
| 3 | Saudi Arabia | -2,29% |
| 4 | Thailandia | 10,56% |
| 5 | India | 12,60% |
Fonte: justETF.com; Al 11/05/26; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
| Paese Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | | | 96,82% | 38,91% | 54,07% | 106,32% | 236,09% | 217,28% | 4 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 53,81% | 26,34% | 35,10% | 55,99% | 97,27% | 175,07% | 2 ETF |
| Polonia MSCI Poland | | | 13,34% | 0,38% | 5,74% | 18,15% | 30,88% | 128,88% | 1 ETF |
| Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 10,53% | 2,02% | -3,08% | 14,96% | 36,02% | 126,17% | 1 ETF |
| Italia FTSE MIB | | | 11,48% | 4,91% | 7,44% | 13,99% | 31,69% | 108,94% | 6 ETF |
| Repubblica Sudafricana MSCI South Africa Capped | | | 5,00% | -1,43% | -3,95% | 13,48% | 47,56% | 103,71% | 1 ETF |
| Stati Uniti S&P 500® | | | 8,51% | 8,30% | 8,28% | 7,05% | 26,52% | 72,37% | 27 ETF |
| Canada MSCI Canada | | | 7,70% | 2,11% | 4,39% | 13,23% | 31,72% | 63,75% | 3 ETF |
| Giappone MSCI Japan | | | 13,60% | 5,10% | -0,60% | 13,36% | 28,22% | 57,42% | 11 ETF |
| Brasile MSCI Brazil | | | 22,75% | -1,55% | 4,68% | 23,89% | 45,30% | 54,72% | 4 ETF |
| Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 3,55% | 0,49% | -0,49% | 2,51% | 15,91% | 53,38% | 1 ETF |
| Germania DAX® | | | -1,06% | 2,04% | -2,35% | 0,72% | 3,04% | 51,25% | 5 ETF |
| Regno Unito FTSE 100 | | | 6,23% | -1,68% | 0,42% | 7,90% | 21,96% | 48,54% | 8 ETF |
| Paesi bassi AEX® | | | 7,50% | 0,97% | 1,38% | 5,48% | 14,41% | 44,20% | 2 ETF |
| Malesia MSCI Malaysia | | | 10,08% | 4,63% | 2,50% | 13,60% | 23,10% | 42,50% | 1 ETF |
| Turchia MSCI Turkey | | | 29,90% | 1,45% | 8,27% | 35,50% | 38,02% | 38,70% | 2 ETF |
| Messico MSCI Mexico Capped | | | 16,91% | 1,12% | 1,34% | 17,61% | 40,60% | 36,12% | 1 ETF |
| Australia MSCI Australia | | | 12,32% | -0,92% | 2,51% | 11,76% | 17,23% | 33,00% | 2 ETF |
| Svizzera SLI® | | | 0,93% | 1,02% | -1,18% | 4,26% | 10,27% | 30,65% | 2 ETF |
| Cina MSCI China | | | -2,48% | 2,20% | -3,95% | -9,24% | 8,26% | 27,11% | 7 ETF |
| Francia CAC 40® | | | 0,54% | -0,86% | -1,42% | 0,66% | 7,84% | 19,63% | 3 ETF |
| India MSCI India | | | -12,00% | -3,30% | -9,95% | -13,46% | -12,11% | 12,60% | 7 ETF |
| Thailandia MSCI Thailand | | | 22,36% | -2,03% | 5,86% | 21,13% | 31,25% | 10,56% | 1 ETF |
| Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 8,61% | -1,94% | 1,46% | 0,91% | 1,09% | -2,29% | 2 ETF |
| Filippine MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -0,78% | -2,29% | -7,25% | 6,67% | -12,33% | -11,11% | 1 ETF |
| Indonesia MSCI Indonesia | | | -26,32% | -11,76% | -22,83% | -27,63% | -26,73% | -44,20% | 3 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 11/05/26; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
La scelta dell'indice non è in alcun modo una raccomandazione.