La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in CHF (attuale) | Rend. da dividendo in CHF (1 anno) | Rendimento in CHF (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | | 4,51% | 4,20% | 3,07% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 3,81% | 4,36% | 15,57% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 3,75% | 3,69% | 3,35% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,51% | 3,46% | 0,03% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,26% | 3,62% | 12,25% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 2,88% | 3,20% | 13,45% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 2,87% | 3,14% | 13,00% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,85% | 3,27% | 18,97% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 2,81% | 2,72% | 2,83% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,43% | 2,76% | 14,80% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,34% | 2,60% | 12,76% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | | 2,07% | 2,18% | 0,45% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 1,13% | 1,26% | 13,40% | |
| Immobiliare Svizzera UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | | 1,03% | 1,07% | -0,93% |
Fonte: justETF.com; Al 12/08/26; Calcoli in CHF