La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in CHF (attuale) | Rend. da dividendo in CHF (1 anno) | Rendimento in CHF (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,94% | 6,21% | -1,36% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,54% | 4,10% | -2,82% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 4,11% | 3,60% | -5,54% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,79% | 3,69% | -7,41% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,45% | 3,59% | 5,87% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 3,02% | 3,17% | 8,35% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 3,02% | 3,11% | 7,35% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 3,00% | 2,78% | -2,00% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,96% | 3,16% | 14,43% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 2,96% | 3,07% | 7,66% | |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | | 2,85% | 2,61% | -3,47% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | | 2,79% | 2,93% | 8,35% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,59% | 2,72% | 8,10% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,44% | 2,56% | 7,93% | |
| Immobiliare Europa iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | 2,18% | 1,97% | -2,73% | |
| Immobiliare Globale WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | | 1,33% | 1,82% | 21,57% |
Fonte: justETF.com; Al 08/06/26; Calcoli in CHF