La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in CHF (attuale) | Rend. da dividendo in CHF (1 anno) | Rendimento in CHF (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 11,91% | 9,91% | 1,43% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 10,92% | 9,37% | 1,38% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Dist | | 9,45% | 10,00% | 4,10% | |
| Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 8,25% | 6,85% | 3,53% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | 7,93% | 7,44% | 1,43% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,92% | 7,04% | 1,81% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,61% | 6,74% | 1,72% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | | 7,42% | 6,61% | 1,43% | |
| Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | 7,25% | 6,00% | 0,61% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 7,19% | 7,12% | 0,47% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,16% | 6,72% | 2,15% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,97% | 6,97% | 3,57% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 6,93% | 6,15% | 0,54% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | | 6,68% | 6,11% | 2,26% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | 6,65% | 6,04% | 1,81% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 6,60% | 5,92% | 1,61% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,53% | 5,89% | 1,64% | |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 6,43% | 8,73% | 1,68% | |
| Obbligazioni India Governative INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,29% | 5,27% | 1,07% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | 6,27% | 5,81% | 1,17% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,25% | 5,67% | 1,64% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | | 6,22% | 5,85% | 1,04% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | | 6,16% | 5,70% | 1,76% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | | 6,15% | 5,56% | 1,16% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | 6,09% | 5,73% | 1,07% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | | 6,06% | 5,52% | 1,34% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | | 6,04% | 5,32% | 1,28% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,03% | 6,09% | 0,54% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 6,00% | 6,17% | 0,78% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | | 5,98% | 5,82% | 1,77% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,96% | 5,82% | 0,49% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 5,91% | 5,54% | 0,85% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | | 5,91% | 5,70% | 1,11% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | | 5,84% | 6,00% | 0,77% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | 5,79% | 5,26% | 1,52% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | 5,79% | 5,80% | 1,59% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | 5,76% | 5,20% | 1,56% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | | 5,75% | 5,14% | 1,16% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | | 5,72% | 5,24% | 1,44% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | 5,69% | 6,30% | 3,88% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 5,68% | 5,36% | 1,61% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | | 5,68% | 5,51% | 0,11% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | | 5,66% | 5,32% | 1,06% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 5,59% | 5,38% | 1,36% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,59% | 5,76% | 0,00% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | 5,57% | 5,05% | 1,56% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,56% | 5,64% | 0,93% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | | 5,54% | 5,22% | 1,19% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | | 5,54% | 5,47% | 1,27% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | 5,52% | 5,48% | 0,58% |
Fonte: justETF.com; Al 10/01/26; Calcoli in CHF