La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in USD (attuale) | Rend. da dividendo in USD (1 anno) | Rendimento in USD (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,76% | 6,70% | 5,36% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares UK Property UCITS ETF | | 4,08% | 4,29% | 8,34% | |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | 3,96% | 3,69% | -1,64% | |
| Immobiliare Asia Pacifico iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | 3,62% | 3,73% | -2,92% | |
| Immobiliare Globale VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | 3,24% | 3,70% | 12,61% | |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | 2,90% | 3,28% | 13,29% | |
| Immobiliare Globale iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | 2,89% | 3,21% | 12,39% | |
| Immobiliare Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | 2,88% | 2,74% | -0,73% | |
| Immobiliare Globale UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | 2,84% | 3,18% | 13,00% | |
| Immobiliare Stati Uniti iShares US Property Yield UCITS ETF | | 2,83% | 3,30% | 19,90% | |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | | 2,70% | 2,63% | 0,20% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | | 2,63% | 2,98% | 13,13% | |
| Immobiliare Globale State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 2,42% | 2,80% | 14,95% | |
| Immobiliare Europa iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | 2,38% | 2,32% | 2,01% | |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | 2,30% | 2,61% | 12,90% | |
| Immobiliare Globale WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | | 1,63% | 2,02% | 13,97% |
Fonte: justETF.com; Al 22/07/26; Calcoli in USD