La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in USD (attuale) | Rend. da dividendo in USD (1 anno) | Rendimento in USD (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Stati Uniti Covered Call Governative USD IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | | 13,24% | 11,41% | -1,29% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 8,53% | 8,10% | 1,71% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 8,20% | 7,36% | -3,85% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,97% | 7,54% | 0,66% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | 7,86% | 6,78% | -6,76% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 7,63% | 6,94% | -2,71% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,61% | 7,17% | -1,87% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,43% | 7,07% | 1,06% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 7,41% | 6,73% | -3,41% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 7,37% | 6,92% | -0,42% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,33% | 6,94% | 0,93% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | 7,29% | 6,74% | -2,33% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,26% | 6,87% | 0,54% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 7,22% | 6,51% | -3,83% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 7,00% | 6,59% | -0,85% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,98% | 6,69% | 1,00% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | 6,91% | 6,56% | 0,69% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | 6,87% | 6,70% | 0,96% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,76% | 6,11% | -3,85% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | | 6,72% | 6,38% | 0,52% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,71% | 6,12% | -5,04% | |
| Obbligazioni India Governative INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,60% | 5,83% | -5,62% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | 6,52% | 6,15% | -0,28% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged) | | 6,48% | 6,18% | 0,60% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD | | 6,41% | 6,16% | -0,70% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 6,40% | 5,87% | -3,69% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 6,20% | 5,75% | -1,65% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | | 6,17% | 5,97% | 0,85% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | 6,14% | 5,50% | -6,61% | |
| Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | 6,13% | 5,50% | -4,45% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,10% | 5,55% | -3,32% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | | 6,10% | 5,69% | -2,52% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | | 6,05% | 5,92% | 1,52% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 6,05% | 5,51% | -4,67% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,01% | 5,52% | -3,26% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | | 6,01% | 5,77% | -0,17% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,00% | 5,69% | -1,98% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 5,99% | 5,67% | -0,62% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | 5,99% | 5,76% | -0,53% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist | | 5,99% | 5,73% | -0,09% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | 5,98% | 5,76% | -0,62% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,97% | 5,47% | -5,06% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | | 5,97% | 5,41% | -4,38% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | 5,94% | 5,89% | 1,18% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | | 5,93% | 5,94% | 3,69% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | | 5,88% | 5,63% | 1,03% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | | 5,88% | 5,63% | -0,27% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | 5,87% | 5,44% | -2,94% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | | 5,86% | 5,48% | -2,99% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | 5,75% | 5,53% | 0,44% |
Fonte: justETF.com; Al 24/09/26; Calcoli in USD