La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in USD (attuale) | Rend. da dividendo in USD (1 anno) | Rendimento in USD (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 9,25% | 9,01% | 1,21% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 8,34% | 8,21% | 1,39% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,48% | 7,14% | -0,16% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,24% | 7,14% | 1,14% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 7,16% | 7,16% | 0,53% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 7,15% | 7,09% | -1,27% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | | 7,07% | 7,05% | 1,11% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 7,05% | 7,02% | -1,21% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | 7,04% | 7,09% | -0,12% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,97% | 6,97% | 1,35% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | | 6,97% | 7,05% | 1,25% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | | 6,96% | 7,04% | 0,01% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | | 6,89% | 6,96% | 0,21% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 6,88% | 6,85% | 0,94% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | 6,81% | 6,75% | -0,06% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | 6,73% | 6,70% | -0,30% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,66% | 6,70% | 1,61% | |
| Obbligazioni India Governative INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,65% | 5,63% | -6,13% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | 6,61% | 7,03% | 2,55% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | | 6,60% | 6,64% | 0,32% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | | 6,56% | 6,66% | 1,17% | |
| Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | 6,40% | 5,49% | -4,83% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,29% | 6,28% | -1,36% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,27% | 6,29% | 0,94% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | 6,23% | 6,16% | -0,19% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | | 5,99% | 6,09% | 1,36% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 5,99% | 6,06% | -1,10% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | | 5,99% | 6,25% | 1,29% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,93% | 5,82% | -0,53% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | 5,93% | 6,12% | 1,19% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | 5,86% | 6,15% | 1,31% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | | 5,85% | 5,78% | 1,66% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | 5,82% | 5,97% | 2,59% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 5,80% | 6,07% | 1,25% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | 5,75% | 5,66% | 1,45% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | 5,72% | 5,76% | 1,08% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,72% | 5,99% | -0,01% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | | 5,72% | 5,63% | 1,57% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,67% | 5,94% | -0,51% | |
| Obbligazioni Globale Societaria GBP iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | | 5,63% | 5,52% | 1,78% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | 5,61% | 5,65% | 1,07% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | | 5,59% | 5,59% | -0,39% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | 5,59% | 5,59% | 0,16% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 5,58% | 5,60% | 0,39% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | 5,58% | 5,83% | 0,98% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Aggregate USD iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 5,56% | 5,53% | 0,05% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | | 5,50% | 5,55% | 0,09% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | | 5,49% | 5,72% | 1,03% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | | 5,48% | 5,49% | -1,44% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,41% | 5,41% | -0,91% |
Fonte: justETF.com; Al 08/06/26; Calcoli in USD