Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
Il Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI USA. L'indice MSCI USA replica i principali titoli azionari del mercato statunitense.
Replicazione |
Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
24,19%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 8 gennaio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | Xtrackers |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |