La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Asia Pacifico Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | | | 30,39% | -13,48% | 0,73% | 46,29% | 66,85% |
| Azioni Asia Pacifico Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 30,33% | -13,51% | 0,71% | 46,25% | 66,78% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 21,73% | -9,51% | 4,03% | 35,06% | 55,82% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 21,67% | -9,49% | 4,11% | 35,01% | 55,89% |
| Azioni Globale Dividendi Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | | | 18,65% | 3,19% | 9,50% | 27,82% | 58,06% |
| Azioni Globale Dividendi Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | | | 18,62% | 3,18% | 9,47% | 27,79% | 58,02% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 17,41% | -1,89% | 4,62% | 40,28% | 92,80% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 15,34% | -2,81% | 4,82% | 27,51% | 50,58% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | | | 15,30% | -2,85% | 4,76% | 27,50% | 50,52% |
| Azioni Regno Unito Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 13,93% | 4,83% | 8,74% | 24,34% | 57,02% |
| Azioni Regno Unito Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 13,91% | 4,79% | 8,71% | 24,32% | 56,98% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | | | 12,73% | -1,07% | 6,53% | 20,61% | 59,00% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | | | 12,72% | -1,07% | 6,54% | 20,61% | 59,01% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | | | 12,44% | -1,08% | 6,03% | 20,27% | 56,99% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 12,41% | -1,10% | 5,99% | 20,24% | 56,94% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 12,08% | -1,85% | 6,46% | 19,68% | 54,91% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,95% | -2,00% | 6,34% | 19,69% | 54,87% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,79% | -3,32% | 1,17% | 19,56% | 44,72% |
| Azioni Stati Uniti Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,75% | -0,66% | 6,49% | 18,38% | 60,72% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,74% | -3,30% | 1,15% | 19,34% | 44,69% |
| Azioni Nord America Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,72% | -0,43% | 6,82% | 18,45% | 61,61% |
| Azioni Nord America Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,72% | -0,43% | 6,81% | 18,45% | 61,62% |
| Azioni Stati Uniti Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,71% | -0,70% | 6,45% | 18,33% | 60,65% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | | | 11,55% | 1,67% | 8,46% | 20,86% | 49,98% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 11,53% | 1,68% | 8,45% | 20,86% | 49,97% |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,19% | -0,93% | 7,26% | 18,13% | 59,39% |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,06% | -0,90% | 7,21% | 18,02% | 59,38% |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | | 10,79% | 5,08% | 10,18% | 14,85% | 37,81% |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 10,77% | 5,06% | 10,15% | 14,85% | 37,75% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 10,62% | 0,53% | 8,18% | 19,73% | 47,21% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 10,62% | 0,55% | 8,20% | 19,77% | 47,22% |
| Azioni Mercati emergenti Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | | | 9,83% | -1,54% | 1,16% | 17,69% | 42,94% |
| Azioni Mercati emergenti Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 9,81% | -1,55% | 1,14% | 17,67% | 42,94% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing | | | 9,80% | -0,85% | 4,87% | 16,03% | 45,98% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 9,78% | 1,30% | 9,60% | 18,26% | 44,70% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 9,73% | -0,92% | 4,83% | 15,99% | 45,89% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 9,72% | 1,30% | 9,56% | 18,39% | 44,80% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing | | | 7,00% | -1,02% | 3,62% | 11,89% | 35,13% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 6,97% | -1,03% | 3,59% | 11,87% | 35,08% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 5,27% | 0,50% | 3,72% | 5,21% | 10,74% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | | | 4,50% | 0,20% | 3,50% | 5,06% | 12,90% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | | | 4,43% | 0,13% | 3,42% | 5,01% | 12,83% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing | | | 4,32% | -1,11% | 2,40% | 7,91% | 24,92% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 4,27% | -1,16% | 2,33% | 7,86% | 24,85% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 4,14% | -1,14% | 3,10% | 7,68% | 21,22% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 4,13% | -1,16% | 3,08% | 7,67% | 21,21% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 3,96% | 0,18% | 3,16% | - | - |
| Azioni Germania Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 3,86% | 3,15% | 5,41% | 3,93% | 47,83% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | | | 2,98% | -0,09% | 2,56% | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2,90% | -1,44% | 2,57% | 4,15% | 11,76% |
Fonte: justETF.com; Al 29/07/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.