Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
L'indice FTSE All-World replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo.
Replicazione |
Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
15,92%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 23 luglio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | Vanguard |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Brown Brothers Harriman & Co. |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating.
APPLE ORD |
3,71%
|
MICROSOFT-T ORD |
3,39%
|
ALPHABET INC-CL C ORD |
1,70%
|
AMAZON.COM INC ORD |
1,70%
|
TESLA ORD |
1,02%
|
UNITEDHEALTH GRP ORD |
0,82%
|
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD |
0,81%
|
JOHNSON&JOHNSON ORD |
0,79%
|
TWN SEMICONT MAN ORD |
0,69%
|
FACEBOOK CL A ORD |
0,66%
|
Informatica |
20,53%
|
Finanza |
14,46%
|
Salute |
12,71%
|
Beni voluttuari |
11,06%
|
Altri |
41,24%
|