La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | | 145,64% | 23,27% | -22,71% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 10,19% | 11,20% | 10,95% | |
| Azioni Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 9,86% | 9,87% | 1,54% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,23% | 9,84% | 9,76% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 8,34% | 9,03% | 8,42% | |
| Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 7,66% | 8,28% | 21,00% | |
| Azioni Indonesia HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | 5,98% | 3,68% | -36,29% | |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 5,66% | 6,91% | 14,69% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 5,56% | 5,20% | -2,04% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF | | 5,47% | 5,35% | 1,80% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | 5,06% | 5,94% | 11,72% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | | 5,05% | 5,18% | 5,10% | |
| Azioni Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | 4,83% | 5,29% | 4,07% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,79% | 5,58% | 11,48% | |
| Azioni Regno Unito Dividendi iShares UK Dividend UCITS ETF | | 4,66% | 5,68% | 13,64% | |
| Azioni Europa Finanza Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | | 4,58% | 6,54% | 18,59% | |
| Azioni Europa Dividendi iShares Euro Dividend UCITS ETF | | 4,48% | 5,19% | 10,91% | |
| Azioni Cina iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | | 4,47% | 4,07% | -10,38% | |
| Azioni Europa Dividendi iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | | 4,45% | 5,51% | 14,62% | |
| Azioni Europa Dividendi Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | | 4,32% | 5,11% | 14,21% | |
| Azioni Europa Automobili iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | 4,20% | 3,36% | -14,31% | |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 4,16% | 4,83% | 11,18% | |
| Azioni Asia Pacifico Dividendi iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | 4,15% | 5,29% | 16,02% | |
| Azioni Globale Dividendi Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | 4,03% | 5,02% | 16,58% | |
| Azioni Europa Dividendi Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | 3,94% | 4,52% | 12,16% | |
| Azioni Globale iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | | 3,83% | 3,17% | -10,16% | |
| Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | | 3,79% | 4,24% | 8,63% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | | 3,73% | 3,96% | 8,69% | |
| Azioni Globale Dividendi State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | | 3,73% | 4,20% | 12,61% | |
| Azioni Europa Dividendi Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 3,71% | 4,40% | 13,52% | |
| Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | 3,69% | 4,87% | 17,34% | |
| Azioni Globale Dividendi iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | 3,67% | 4,56% | 15,95% | |
| Azioni Nord America Energia Dividendi HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist | | 3,66% | 4,79% | 31,73% | |
| Azioni Italia iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | 3,63% | 4,72% | 20,54% | |
| Azioni Globale Dividendi UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | | 3,62% | 4,17% | 9,74% | |
| Azioni Europa Viaggi & Turismo iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | 3,60% | 3,74% | 4,34% | |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | | 3,59% | 3,89% | 8,34% | |
| Azioni Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | | 3,57% | 4,31% | 12,92% | |
| Azioni Europa Dividendi State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR | | 3,49% | 3,77% | 8,74% | |
| Azioni Germania Dividendi Amundi DIVDAX UCITS ETF | | 3,48% | 3,64% | 2,91% | |
| Azioni Stati Uniti Bassa volatilità/Rischio ponderato Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 3,48% | 3,78% | 13,22% | |
| Azioni Italia Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | | 3,46% | 4,48% | 20,26% | |
| Azioni Europa Dividendi Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist | | 3,43% | 3,68% | 8,61% | |
| Azioni Globale Dividendi State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 3,42% | 3,93% | 16,04% | |
| Azioni Europa Dividendi Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-Euro | | 3,38% | 3,90% | 11,96% | |
| Azioni America Latina iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | | 3,36% | 4,56% | 15,75% | |
| Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | | 3,30% | 4,15% | 16,70% | |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | 3,26% | 3,55% | 8,37% | |
| Azioni Europa Finanza iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | 3,25% | 4,67% | 16,72% | |
| Azioni Europa Finanza iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | 3,25% | 4,70% | 18,71% |
Fonte: justETF.com; Al 11/07/26; Calcoli in EUR