La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis | | 18,61% | 18,77% | 0,00% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 11,95% | 9,83% | 0,28% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 10,94% | 9,32% | 0,53% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Dist | | 8,91% | 9,06% | 1,31% | |
| Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 8,41% | 6,86% | 0,41% | |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 6,39% | 8,68% | 1,51% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | 5,77% | 6,18% | 1,14% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF | | 5,42% | 4,58% | 1,10% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 5,26% | 5,61% | 0,73% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 5,18% | 4,90% | 1,15% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | | 5,11% | 4,55% | 0,29% | |
| Azioni Indonesia HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | 4,94% | 3,98% | 0,43% | |
| Azioni Regno Unito Dividendi iShares UK Dividend UCITS ETF | | 4,91% | 5,85% | 0,47% | |
| Azioni Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis | | 4,79% | 5,07% | 0,00% | |
| Azioni Europa Dividendi Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,67% | 6,08% | 0,81% | |
| Azioni Globale Dividendi Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | 4,66% | 5,27% | 1,10% | |
| Azioni Globale Dividendi iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | 4,50% | 5,08% | 0,56% | |
| Azioni Europa Dividendi WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | | 4,50% | 5,44% | 0,28% | |
| Azioni Europa dell'Est Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | | 4,44% | 6,58% | 2,64% | |
| Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | 4,37% | 5,45% | 2,50% | |
| Azioni Europa Dividendi iShares Euro Dividend UCITS ETF | | 4,31% | 5,90% | 0,92% | |
| Azioni Europa Dividendi Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | 4,27% | 5,01% | 0,15% | |
| Azioni Globale Dividendi SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | | 4,25% | 4,20% | 0,83% | |
| Azioni Asia Pacifico Dividendi iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | 4,22% | 4,63% | 1,05% | |
| Azioni Europa Dividendi SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | | 4,07% | 4,67% | 0,18% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | | 4,05% | 4,16% | 0,56% | |
| Azioni Stati Uniti Bassa volatilità/Rischio ponderato Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,01% | 3,48% | 0,76% | |
| Azioni Europa Energia iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | 3,98% | 4,70% | 1,86% | |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | 3,97% | 4,08% | -0,18% | |
| Azioni Asia Pacifico UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | 3,95% | 4,01% | 0,65% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | | 3,94% | 4,01% | 0,57% | |
| Azioni Europa Bassa capitalizzazione WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | | 3,89% | 4,31% | -0,34% | |
| Azioni Regno Unito Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | | 3,76% | 4,32% | 0,50% | |
| Azioni Regno Unito Dividendi SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | | 3,69% | 3,96% | -0,07% | |
| Azioni Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | | 3,65% | 4,18% | 0,00% | |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione iShares FTSE 250 UCITS ETF | | 3,62% | 3,73% | -0,17% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | 3,61% | 3,16% | 0,28% | |
| Azioni Europa Finanza iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | 3,59% | 6,11% | 1,16% | |
| Azioni Globale Dividendi VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | | 3,57% | 4,25% | 0,61% | |
| Azioni Germania Dividendi Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | 3,55% | 4,24% | 0,83% | |
| Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | | 3,51% | 3,57% | 0,67% | |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | | 3,48% | 3,82% | 1,67% | |
| Azioni Svizzera Dividendi iShares Swiss Dividend (CH) | | 3,45% | 3,93% | 0,00% | |
| Azioni Europa Assicurazioni iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | 3,41% | 4,19% | -0,67% | |
| Azioni Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | | 3,40% | 4,51% | 0,81% | |
| Azioni Globale Dividendi Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | 3,39% | 3,53% | 0,33% | |
| Azioni Globale Dividendi UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | 3,38% | 3,66% | 0,59% | |
| Azioni Europa Finanza iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | 3,37% | 6,21% | 1,08% | |
| Azioni Asia Pacifico Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | | 3,36% | 3,44% | 0,67% | |
| Azioni Europa Value BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF | | 3,35% | 3,96% | 0,60% |
Fonte: justETF.com; Al 04/01/26; Calcoli in EUR