La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | | 209,57% | 34,81% | -9,25% | |
| Azioni Stati Uniti Finanza Put Write IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | | 166,90% | 39,38% | -14,71% | |
| Azioni Cina Beni voluttuari Put Write IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | | 109,74% | 41,77% | -25,68% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | | 98,10% | 25,09% | -0,37% | |
| Azioni Stati Uniti Beni voluttuari Put Write IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | | 88,41% | 55,47% | -13,15% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | | 88,15% | 43,61% | -7,06% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares AMD Options ETP | | 84,78% | 88,32% | 92,96% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | | 83,51% | 46,84% | 12,20% | |
| Azioni Stati Uniti Put Write IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | | 74,66% | 48,29% | 17,22% | |
| Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni Put Write IncomeShares META Options ETP | | 57,25% | 29,03% | -13,53% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | | 52,73% | 41,66% | 23,26% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | | 50,74% | 37,07% | -0,62% | |
| Azioni Stati Uniti Beni voluttuari Put Write IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | | 47,99% | 35,15% | 7,58% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | | 47,44% | 40,61% | 5,00% | |
| Azioni Stati Uniti Put Write IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP | | 44,11% | 34,72% | 14,60% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | | 38,37% | 26,35% | -3,78% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | | 34,81% | 32,56% | 18,54% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | | 27,41% | 24,37% | 10,56% | |
| Azioni Globale Informatica Covered Call YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF Dist | | 26,27% | 21,11% | 3,59% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF | | 20,76% | 22,23% | 30,77% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | | 15,17% | 16,38% | 17,20% | |
| Metalli preziosi Covered Call IncomeShares Silver+ Yield ETP | | 14,17% | 17,89% | -5,57% | |
| Metalli preziosi IncomeShares Gold+ Yield ETP | | 13,27% | 13,48% | -0,61% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Covered Call Governative USD IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | | 13,07% | 11,34% | 1,04% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 10,70% | 11,38% | 10,08% | |
| Azioni Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 10,22% | 10,19% | 3,16% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 9,80% | 10,56% | 12,51% | |
| Azioni Globale Covered Call iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | | 9,57% | 10,40% | 15,33% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,49% | 9,84% | 10,56% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 8,71% | 9,28% | 9,73% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 7,93% | 7,38% | 0,20% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | | 7,89% | 8,62% | 14,65% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,87% | 7,56% | 2,84% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | 7,60% | 6,69% | -2,88% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,54% | 7,18% | 0,29% | |
| Azioni Globale Covered Call JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,53% | 7,34% | 4,22% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,35% | 7,13% | 3,29% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,22% | 6,96% | 2,96% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,06% | 7,08% | 5,31% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | 7,03% | 6,73% | 1,31% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,94% | 6,51% | 0,59% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 6,91% | 6,60% | 1,29% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,87% | 6,72% | 3,29% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,82% | 7,00% | 5,65% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | 6,78% | 6,57% | 3,35% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | 6,74% | 6,70% | 3,18% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 6,73% | 6,59% | 3,62% | |
| Azioni Europa Dividendi Global X European SuperDividend UCITS ETF EUR Dist | | 6,60% | 9,02% | 36,97% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,49% | 6,13% | 0,59% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,44% | 6,13% | -0,63% |
Fonte: justETF.com; Al 12/09/26; Calcoli in EUR