La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | | 132,40% | 23,56% | -24,19% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 10,87% | 11,25% | 6,35% | |
| Azioni Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 9,99% | 10,39% | 2,84% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,37% | 10,06% | 10,29% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 8,51% | 8,98% | 8,02% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,56% | 7,13% | -0,03% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,31% | 7,10% | 3,81% | |
| Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 7,28% | 8,05% | 27,23% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 7,08% | 6,72% | 0,20% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,08% | 6,85% | 3,91% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 7,07% | 6,81% | 2,84% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,96% | 6,60% | 0,84% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | | 6,95% | 6,76% | 3,41% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | | 6,80% | 6,87% | 5,24% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 6,71% | 6,57% | 4,07% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 6,70% | 6,59% | 4,43% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,55% | 6,44% | 3,89% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | | 6,53% | 6,40% | 3,33% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | 6,51% | 6,28% | 1,12% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,51% | 6,87% | 10,64% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,24% | 5,98% | 0,20% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 6,16% | 6,06% | 3,64% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 6,07% | 5,88% | 1,07% | |
| Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | 6,07% | 5,37% | -1,78% | |
| Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | | 5,95% | 5,90% | 4,10% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,91% | 5,56% | 1,01% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | | 5,90% | 5,88% | 2,89% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | | 5,90% | 5,77% | 2,26% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,87% | 5,68% | -1,44% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | 5,85% | 5,79% | 2,84% | |
| Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist | | 5,83% | 5,78% | 3,98% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | 5,80% | 5,82% | 2,96% | |
| Azioni Indonesia HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | 5,79% | 3,63% | -34,19% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 5,78% | 5,76% | 2,60% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | | 5,78% | 5,59% | 3,92% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,75% | 5,55% | 0,79% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | 5,71% | 5,67% | -0,30% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 5,69% | 5,60% | 2,82% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 5,68% | 5,50% | 0,78% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | 5,66% | 5,53% | 3,03% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | 5,64% | 5,55% | 3,43% | |
| Obbligazioni Globale Societaria Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | | 5,60% | 5,40% | 1,13% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 5,60% | 5,13% | -2,76% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 5,58% | 5,48% | 3,42% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD | | 5,57% | 5,23% | -0,68% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | | 5,56% | 5,63% | 3,59% | |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF | | 5,54% | 5,21% | 0,43% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | | 5,53% | 5,52% | 2,42% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | 5,51% | 5,38% | 1,35% | |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | 5,49% | 5,36% | 0,62% |
Fonte: justETF.com; Al 02/08/26; Calcoli in EUR