La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in GBP (attuale) | Rend. da dividendo in GBP (1 anno) | Rendimento in GBP (1 anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | | 210,27% | 34,73% | -9,82% | |
| Azioni Stati Uniti Finanza Put Write IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | | 159,66% | 41,88% | -11,20% | |
| Azioni Cina Beni voluttuari Put Write IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | | 109,63% | 45,14% | -25,93% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares AMD Options ETP | | 93,10% | 84,41% | 74,46% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | | 89,83% | 24,07% | 0,10% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | | 89,06% | 52,92% | 4,70% | |
| Azioni Stati Uniti Beni voluttuari Put Write IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | | 87,09% | 59,63% | -12,05% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | | 82,11% | 45,42% | -0,63% | |
| Azioni Stati Uniti Put Write IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | | 75,62% | 49,17% | 15,14% | |
| Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni Put Write IncomeShares META Options ETP | | 60,98% | 29,55% | -19,27% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | | 51,78% | 42,21% | 24,88% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | | 50,96% | 37,59% | -1,57% | |
| Azioni Stati Uniti Beni voluttuari Put Write IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | | 48,02% | 35,55% | 6,93% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | | 47,75% | 42,18% | 3,68% | |
| Azioni Stati Uniti Put Write IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP | | 44,26% | 35,15% | 13,88% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | | 37,60% | 26,32% | -2,40% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Put Write IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | | 35,75% | 31,44% | 14,61% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | | 28,03% | 24,84% | 7,63% | |
| Azioni Globale Informatica Covered Call YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF Dist | | 26,64% | 21,83% | 1,68% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF | | 21,29% | 23,51% | 26,80% | |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | | 15,49% | 16,94% | 14,33% | |
| Metalli preziosi Covered Call IncomeShares Silver+ Yield ETP | | 13,77% | 18,18% | -3,35% | |
| Metalli preziosi IncomeShares Gold+ Yield ETP | | 13,10% | 13,63% | 0,08% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Covered Call Governative USD IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | | 13,09% | 11,60% | 0,26% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 10,75% | 11,52% | 8,95% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 10,50% | 11,35% | 11,20% | |
| Azioni Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 10,18% | 10,30% | 3,08% | |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | | 9,56% | 10,50% | 14,06% | |
| Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,46% | 9,96% | 10,26% | |
| Azioni Globale Covered Call JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,98% | 7,87% | 4,93% | |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | | 7,87% | 8,68% | 13,73% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 7,76% | 8,30% | 7,77% | |
| Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | | 7,61% | 7,42% | -0,66% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | 7,50% | 6,88% | -2,93% | |
| Azioni Stati Uniti Covered Call JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,47% | 7,57% | 5,40% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | 7,35% | 7,13% | 2,09% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | 7,21% | 6,92% | 1,84% | |
| Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 7,15% | 8,33% | 28,68% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 7,13% | 6,85% | 1,14% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | 7,02% | 6,75% | 0,35% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | 6,99% | 6,71% | 0,39% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | 6,97% | 6,57% | -0,32% | |
| Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | 6,96% | 6,62% | -0,22% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | 6,91% | 6,76% | 2,37% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | 6,83% | 6,61% | 2,25% | |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | 6,80% | 6,62% | 2,33% | |
| Azioni Europa Dividendi Global X European SuperDividend UCITS ETF EUR Dist | | 6,78% | 9,04% | 32,52% | |
| Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | 6,73% | 7,05% | 5,72% | |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | 6,72% | 6,77% | 2,36% | |
| Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | | 6,59% | 6,40% | 1,61% |
Fonte: justETF.com; Al 03/09/26; Calcoli in GBP