Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
L'indice MSCI Europe replica i principali titoli azionari di 15 paesi europei industrializzati.
Replicazione |
Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
17,95%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 6 luglio 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | iShares |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist).
NESTLE SA ORD |
3,51%
|
ASML HOLDING ORD |
2,54%
|
ROCHE ORD |
2,45%
|
SHELL PLC |
2,29%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
2,27%
|
ASTRAZENECA PLC |
2,23%
|
NOVO NORDISK A/S -B |
2,19%
|
NOVARTIS ORD |
2,05%
|
TOTALENERGIES SE |
1,67%
|
UNILEVER PLC |
1,36%
|
Salute |
14,75%
|
Finanza |
14,43%
|
Beni di prima necessità |
13,40%
|
Industria |
13,07%
|
Altri |
44,35%
|
Rend. attuale da dividendo | 2,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,78 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,78 | 2,69% |
2022 | EUR 0,78 | 2,58% |
2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
2020 | EUR 0,51 | 1,96% |
2019 | EUR 0,79 | 3,74% |