Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario dell'Area Euro è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
In questa guida agli investimenti dettagliata potete trovare tutti gli ETF che vi consentono di investire in maniera ampiamente diversificata in titoli azionari dell'Area Euro. Al momento, vi sono 23 ETF disponibili.
L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Area Euro è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,20% p.a..
Fonte: ricerca di justETF; Al 30/03/26; Performance durante 1 anno in EUR.
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® | Europa | 1 ETF | 600 (12/03/26) | L'indice EURO STOXX® replica i titoli azionari dei paesi dell'eurozona compresi nell'indice STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600 replica i titoli azionari a grande, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati. Foglio informativo dell'indice |
| EURO STOXX® 50 | Europa | 15 ETF | 50 | L'indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell'eurozona. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI EMU | Europa | 7 ETF | 225 (27/02/26) | L'indice MSCI EMU replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea. Foglio informativo dell'indice |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | 3,56% | 8,55% | 14,42% | 15,53% | 58,02% | 94,45% |
| MSCI EMU | 3,82% | 9,03% | 14,35% | 19,23% | 55,73% | 83,28% |
| EURO STOXX® | 3,72% | 9,04% | 14,26% | 19,61% | 55,46% | 83,59% |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
| ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 9.603 | 0,09% p.a. | 27/12/00 | Distribuzione | Germania | Replica totale |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 6.586 | 0,10% p.a. | 26/01/10 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 5.835 | 0,09% p.a. | 29/08/08 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 5.699 | 0,12% p.a. | 12/01/10 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 5.165 | 0,09% p.a. | 04/01/07 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 4.998 | 0,10% p.a. | 03/04/00 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 4.091 | 0,20% p.a. | 19/02/01 | Accumulazione | Francia | Replica totale |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 3.701 | 0,12% p.a. | 12/08/16 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | 3.358 | 0,09% p.a. | 16/09/08 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2.600 | 0,20% p.a. | 03/05/05 | Distribuzione | Germania | Replica totale |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1.727 | 0,09% p.a. | 28/11/12 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 1.610 | 0,12% p.a. | 19/09/02 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1.308 | 0,05% p.a. | 05/10/09 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 1.060 | 0,05% p.a. | 18/03/09 | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | 785 | 0,09% p.a. | 29/06/10 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 776 | 0,10% p.a. | 27/07/15 | Distribuzione | Francia | Replica totale |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 740 | 0,10% p.a. | 27/07/15 | Accumulazione | Francia | Replica totale |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 652 | 0,09% p.a. | 29/10/01 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 606 | 0,12% p.a. | 06/08/03 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EURIE00B910VR50 | 308 | 0,08% p.a. | 25/01/13 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdisLU1107559376 | 81 | 0,12% p.a. | 02/10/14 | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 57 | 0,05% p.a. | 25/11/09 | Distribuzione | Irlanda | Unfunded swap |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | 36 | 0,09% p.a. | 15/10/15 | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 3,56% | 8,55% | 14,42% | 15,53% | 58,02% | 94,45% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 3,57% | 8,56% | 14,44% | 15,58% | 58,09% | 94,60% |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 3,56% | 8,55% | 14,45% | 15,58% | 58,12% | 94,68% |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 3,82% | 9,03% | 14,35% | 19,23% | 55,73% | 83,28% |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 3,56% | 8,55% | 14,44% | 15,58% | 58,11% | 94,61% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 3,57% | 8,57% | 14,44% | 15,58% | 58,09% | 94,62% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 3,60% | 8,58% | 14,46% | 15,50% | 57,85% | 93,91% |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 3,84% | 9,03% | 14,38% | 19,25% | 55,77% | 82,90% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | 3,58% | 8,58% | 14,47% | 15,61% | 58,10% | 94,55% |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 3,72% | 9,04% | 14,26% | 19,61% | 55,46% | 83,59% |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 3,82% | 9,04% | 14,35% | 19,21% | 55,68% | 82,91% |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 3,81% | 9,02% | 14,35% | 19,26% | 55,69% | 82,77% |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 3,56% | 8,57% | 14,45% | 15,58% | 58,19% | 94,95% |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 3,57% | 8,51% | 14,31% | 15,44% | 57,63% | 93,15% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | 3,58% | 8,57% | 14,47% | 15,61% | 58,20% | 94,67% |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 3,53% | 8,53% | 14,38% | 15,42% | 57,45% | 94,54% |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 3,56% | 8,55% | 14,45% | 15,45% | 57,52% | 94,50% |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 3,56% | 8,55% | 14,43% | 15,60% | 58,04% | 94,38% |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 3,82% | 9,03% | 14,39% | 19,21% | 55,57% | 82,76% |
| State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EURIE00B910VR50 | 3,82% | 9,02% | 14,15% | 19,15% | 55,26% | 82,26% |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdisLU1107559376 | 3,83% | 9,02% | 14,37% | 19,28% | 55,70% | 82,82% |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 3,57% | 8,50% | 14,29% | 15,45% | 57,72% | 93,41% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | 3,85% | 8,22% | 14,53% | 15,74% | 58,32% | 94,30% |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/26