Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | |||
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
Il iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF replica l'indice MSCI EMU Mid Cap. L'indice MSCI EMU Mid Cap replica i titoli azionari a media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea.
Replicazione |
Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
17,51%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 13 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | iShares |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF.
LEGRAND ORD |
2,70%
|
REPSOL S.A. |
2,37%
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
2,27%
|
ASM INTL. NV |
2,10%
|
PUBLICIS GRP.E SA |
2,00%
|
UPM-KYMMENE CORP |
2,00%
|
CNH INDUSTRIAL N.V. |
1,73%
|
EDENRED SA |
1,65%
|
TELEPERFORMANCE SE |
1,59%
|
SYMRISE AG |
1,59%
|
Industria |
25,65%
|
Materie prime |
11,38%
|
Finanza |
11,21%
|
Salute |
9,14%
|
Altri |
42,62%
|