Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Asien-Pazifik Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | | | 8,05% | 12,40% | 15,09% | 29,32% | 28,53% |
| Aktien Asien-Pazifik Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 8,03% | 12,38% | 15,09% | 29,28% | 28,58% |
| Aktien Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 6,58% | 7,60% | 10,19% | 19,70% | 42,65% |
| Aktien Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | | | 6,49% | 7,51% | 10,09% | 19,62% | 42,57% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 6,19% | 8,75% | 10,75% | 20,97% | 31,81% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 5,47% | 6,93% | 7,10% | 15,67% | 29,72% |
| Aktien Emerging Markets Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 5,00% | 6,26% | 6,81% | 16,09% | 29,11% |
| Aktien Emerging Markets Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | | | 4,97% | 6,21% | 6,76% | 16,05% | 29,03% |
| Aktien Welt Dividenden Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | | | 3,68% | 4,30% | 9,18% | 11,75% | 34,19% |
| Aktien Welt Dividenden Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | | | 3,68% | 4,31% | 9,19% | 11,77% | 34,17% |
| Aktien Grossbritannien Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 3,38% | 4,17% | 10,55% | 19,73% | 38,99% |
| Aktien Grossbritannien Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | | 3,37% | 4,43% | 7,57% | 11,85% | 23,03% |
| Aktien Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | | | 2,33% | 3,13% | 7,94% | 17,77% | 38,16% |
| Aktien Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 2,32% | 3,12% | 7,92% | 17,77% | 38,20% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 2,12% | 2,42% | 5,57% | 7,00% | 49,12% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | | | 2,10% | 2,42% | 5,56% | 7,00% | 49,10% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 1,78% | 1,95% | 5,02% | 5,37% | 49,17% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 1,74% | 1,91% | 5,11% | 5,32% | 49,15% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | | | 1,71% | 1,94% | 5,38% | 6,11% | 51,93% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 1,66% | 2,60% | 7,18% | 15,46% | 34,67% |
| Aktien Deutschland Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 1,42% | 2,24% | 5,22% | 16,12% | 46,69% |
| Aktien USA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | | | 0,86% | 0,68% | 3,83% | 1,02% | 58,33% |
| Aktien Nordamerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | | | 0,83% | 0,65% | 3,81% | 1,43% | 58,62% |
| Aktien Nordamerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 0,81% | 0,62% | 3,80% | 1,41% | 58,61% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,66% | 0,43% | 1,48% | -7,56% | 1,50% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,63% | 0,40% | 1,43% | -7,57% | 1,49% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,60% | 0,39% | 0,52% | -5,78% | 0,21% |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 0,53% | 0,27% | - | - | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,47% | 0,28% | 0,41% | -5,87% | 0,09% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,42% | 0,09% | 0,19% | -7,37% | -6,45% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,40% | 0,18% | 2,32% | -2,79% | 9,13% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,32% | -0,02% | 0,10% | -7,45% | -6,56% |
| Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 0,31% | 0,00% | 3,34% | 0,31% | 59,31% |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 0,25% | -0,09% | - | - | - |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,24% | 0,04% | 2,16% | -2,93% | 9,01% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 0,19% | 0,37% | 0,37% | 2,47% | 6,10% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,17% | 0,46% | -0,12% | 0,61% | -1,26% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,13% | 0,45% | -0,13% | 0,59% | -1,24% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,12% | 0,34% | 0,41% | 2,57% | 6,47% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 0,06% | 0,30% | 0,35% | 2,51% | 6,40% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Distributing | | | 0,05% | 0,12% | -1,55% | 2,29% | 2,72% |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 0,05% | -0,34% | - | - | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 0,04% | 0,25% | 0,19% | 2,35% | 6,28% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | | | 0,00% | 0,23% | -1,55% | 2,30% | 2,53% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating | | | 0,00% | 0,00% | 0,85% | - | - |
| Obligationen Welt Aggregat Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | | | -0,19% | -0,10% | -1,73% | 0,81% | -1,45% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen Vanguard Global Government Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | | | -0,20% | -0,20% | -2,17% | - | - |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | -0,21% | -0,21% | 0,42% | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.01.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.