Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Asien-Pazifik Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | | | 41,90% | 3,54% | 3,80% | 57,88% | 89,73% |
| Aktien Asien-Pazifik Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 41,86% | 3,51% | 3,75% | 57,83% | 89,67% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 30,49% | 4,60% | 7,52% | 37,79% | 71,71% |
| Aktien Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | | | 21,47% | 6,66% | 9,35% | 24,65% | 61,64% |
| Aktien Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 21,46% | 6,61% | 9,34% | 24,58% | 61,56% |
| Aktien Welt Dividenden Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | | | 20,08% | 4,13% | 10,75% | 27,06% | 60,99% |
| Aktien Welt Dividenden Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | | | 20,06% | 4,11% | 10,74% | 27,04% | 61,00% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | | | 17,11% | 4,20% | 8,53% | 23,19% | 67,28% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 16,73% | 4,20% | 8,31% | 22,71% | 65,27% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 16,72% | 4,63% | 6,37% | 22,10% | 55,78% |
| Aktien Welt Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | | | 16,71% | 4,20% | 8,30% | 22,70% | 65,27% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 16,53% | 4,05% | 8,61% | 22,07% | 64,91% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 16,44% | 3,90% | 8,62% | 22,13% | 64,37% |
| Aktien Nordamerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | | | 15,91% | 4,07% | 8,37% | 21,41% | 68,98% |
| Aktien Nordamerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 15,90% | 4,07% | 8,36% | 21,39% | 68,97% |
| Aktien USA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | | | 15,89% | 3,96% | 7,83% | 21,24% | 67,71% |
| Aktien Grossbritannien Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | | 15,56% | 6,21% | 15,14% | 17,92% | 47,33% |
| Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 15,28% | 3,75% | 8,42% | 20,48% | 67,87% |
| Aktien Grossbritannien Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 14,07% | 3,34% | 9,90% | 21,66% | 60,91% |
| Aktien Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 14,06% | 4,01% | 11,02% | 21,20% | 56,34% |
| Aktien Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | | | 14,05% | 3,98% | 11,01% | 21,21% | 56,33% |
| Aktien Emerging Markets Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | | | 13,61% | 4,41% | 6,06% | 19,34% | 51,90% |
| Aktien Emerging Markets Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 13,58% | 4,39% | 6,06% | 19,32% | 51,89% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 11,95% | 3,50% | 11,45% | 18,02% | 50,41% |
| Aktien Deutschland Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 7,42% | 6,71% | 9,10% | 6,24% | 56,96% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 4,75% | 0,98% | 4,43% | 4,46% | 5,51% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | | | 4,21% | 1,06% | 4,55% | 4,32% | 8,14% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | | | 4,17% | 1,02% | 4,49% | 4,26% | 8,10% |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 3,67% | 1,01% | 4,32% | - | - |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 3,60% | 0,23% | 4,55% | 5,91% | 18,71% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 3,57% | 0,23% | 4,51% | 5,85% | 18,70% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | | | 3,11% | 0,90% | 5,04% | 2,93% | 14,90% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | | | 2,63% | 0,23% | 3,87% | 2,88% | 9,16% |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 2,31% | 0,65% | 4,15% | - | - |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2,00% | 0,18% | 3,88% | 2,43% | 2,19% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | | | 1,99% | 0,18% | 3,88% | 2,46% | 2,21% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | | | 1,94% | -0,19% | 3,40% | 2,71% | 8,49% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 1,90% | -0,24% | 3,35% | 2,64% | 8,42% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating | | | 1,89% | 2,10% | 3,62% | 1,25% | - |
| Obligationen USA Staatsanleihen Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 1,32% | 0,04% | 3,90% | - | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 1,30% | 1,68% | 3,42% | 0,74% | 11,68% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 1,29% | 1,69% | 3,42% | 0,81% | 11,80% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 1,26% | 1,74% | 3,43% | 0,82% | 11,77% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 1,26% | 2,12% | 3,22% | 0,63% | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 1,25% | 1,73% | 3,41% | 0,78% | 11,76% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 0,06% | 1,24% | 2,76% | -0,40% | 5,26% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 0,04% | 1,23% | 2,72% | -0,40% | 5,24% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | -0,22% | 1,13% | 2,76% | -0,22% | 9,29% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | | | -2,25% | -0,46% | -0,46% | -2,03% | 4,07% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Distributing | | | -2,35% | -0,82% | -0,56% | -2,13% | 3,91% |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.08.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.