Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CIE00BM67HK77 | 3.758 | 0,25% p.a. | 4/3/16 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE0006FM6MI8 | 1.089 | 0,18% p.a. | 20/9/22 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR AccLU0533033238 | 899 | 0,30% p.a. | 19/8/10 | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JNZ06 | 741 | 0,18% p.a. | 17/10/19 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USDIE00BYTRRB94 | 650 | 0,30% p.a. | 29/4/16 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE0009QS7W62 | 421 | 0,18% p.a. | 3/11/21 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000JKS50V3 | 155 | 0,18% p.a. | 20/9/22 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1CIE00036F4K40 | 26 | 0,35% p.a. | 18/1/23 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF AccIE000L4EH2K5 | 12 | 0,18% p.a. | 12/4/23 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USDIE00BLR6QB00 | 5 | 0,68% p.a. | 17/12/20 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF IE0003WEWAX4 | 3 | 0,30% p.a. | 5/7/23 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBPIE00BLR6QC17 | 0 | 0,68% p.a. | 17/12/20 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CIE00BM67HK77 | 0,17% | 3,67% | 13,24% | 20,30% | 20,59% | 31,75% |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE0006FM6MI8 | -0,25% | 3,55% | 12,63% | 17,04% | 16,25% | - |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR AccLU0533033238 | -0,06% | 3,99% | 12,98% | 20,32% | 19,99% | 30,50% |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JNZ06 | -0,14% | 2,90% | 12,80% | 18,76% | 13,71% | 25,52% |
| State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USDIE00BYTRRB94 | 0,18% | 3,66% | 13,22% | 20,27% | 20,41% | 31,35% |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE0009QS7W62 | -0,19% | 2,80% | 12,72% | 18,71% | 13,72% | - |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000JKS50V3 | -0,26% | 3,51% | 12,65% | 17,11% | 16,22% | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1CIE00036F4K40 | 0,12% | 7,85% | 14,04% | 17,94% | 24,67% | - |
| Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF AccIE000L4EH2K5 | 0,50% | 5,04% | 13,11% | 20,80% | 21,77% | - |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USDIE00BLR6QB00 | 5,89% | 12,09% | 40,91% | 13,22% | 30,29% | -26,49% |
| Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF IE0003WEWAX4 | -0,88% | 4,62% | 11,16% | 12,61% | 19,28% | - |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Dist GBPIE00BLR6QC17 | 5,88% | 12,06% | 40,95% | 13,24% | 30,19% | -26,55% |
Source: justETF.com; As of 30/9/26