How to invest in South Korea using ETFs
How do I invest in South Korean stocks?
The easiest way to invest in the whole South Korean stock market is to invest in a broad market index. This can be done at low cost by using ETFs.
On the South Korean stock market you'll find 3 indices which are tracked by ETFs.
Alternatively, you can invest in indices on the Asia-Pacific region and Emerging Markets.
Rendimiento de las acciones South Korean (MSCI Korea 20/35)
Índices en comparación
Los mejores índices para ETF sobre South Korea
Para una inversión en la bolsa South Korean, existen 3 índices disponibles que son seguidos por 6 ETF. En el índice FTSE Korea 30/18 Capped hay 1 ETF. En el índice MSCI Korea 20/35 hay 4 ETF. En el índice MSCI Korea 20/35 Custom hay 1 ETF. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs sobre estos índices está entre el 0,09% p.a. y el 0,65% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
FTSE Korea 30/18 Capped | Corea del Sur | 1 ETF | 161 (31/3/22) | The FTSE Korea 30/18 Capped index tracks the largest stocks from South Korea. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent. Ficha técnica del índice |
MSCI Korea 20/35 | Corea del Sur | 4 ETF | 111 (30/11/22) | The MSCI Korea 20/35 index tracks large and mid cap Korean stocks. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%. Ficha técnica del índice |
MSCI Korea 20/35 Custom | Corea del Sur | 1 ETF | 111 (30/11/22) | The MSCI Korea 20/35 Custom index tracks large and mid cap Korean stocks. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%. A buffer of 10% is applied on these limits at each index rebalancing. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Korea UCITS ETFIE00BHZRR030 | 1.260 | 0,09% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USDIE00B3Z0X395 | 477 | 0,50% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)IE00B0M63391 | 422 | 0,65% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)IE00B5W4TY14 | 252 | 0,65% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF AccLU1900066975 | 198 | 0,45% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1CLU0292100046 | 66 | 0,45% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Korea 30/18 Capped | -6,81% | 24,01% | 43,34% | 46,91% | 42,58% | |
| MSCI Korea 20/35 Custom | -7,11% | 25,64% | 46,47% | 49,41% | 41,26% | |
| MSCI Korea 20/35 | -6,99% | 25,94% | 46,82% | 49,63% | 41,78% |
| Índice | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Korea 30/18 Capped | 56,95% | -17,16% | 18,89% | -24,31% | 1,04% | |
| MSCI Korea 20/35 | 58,87% | -18,13% | 18,03% | -24,88% | -0,97% | |
| MSCI Korea 20/35 Custom | 60,62% | -18,11% | 17,84% | -24,50% | -0,85% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Los mejores ETFs de South Korea
por rentabilidad a 1 año
| 1 | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 49,64% |
| 2 | HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 49,63% |
| 3 | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 49,61% |
Los ETFs de South Korea más baratos
por ratio de gastos totales (TER)
| 1 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0,09% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 0,45% p.a. |
| 3 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1C | 0,45% p.a. |
Asia-Pacific indices with a large share of South Korea
Besides South Korea ETFs, you may consider ETFs on the Asia-Pacific region. In total, you can invest in 4 Asia-Pacific indices, which are tracked by 11 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de Asia-Pacific está entre el 0,15% p.a. y el 0,74% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 28,19% (30/11/2022) | 2 ETF | 399 (31/8/23) | The FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region excluding Japan. Ficha técnica del índice |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 13,61% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.009 (28/11/25) | The MSCI AC Asia ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the Asia region, excluding Japan. Ficha técnica del índice |
| MSCI AC Far East ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 16,39% (30/11/2022) | 4 ETF | 846 (28/11/25) | The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan. Ficha técnica del índice |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asia Pacífico South Korea: 15,31% (30/11/2022) | 4 ETF | 966 (28/11/25) | El índice MSCI Emerging Markets Asia analiza empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes asiáticos. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 4.272 | 0,20% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF DistributingIE00B9F5YL18 | 1.264 | 0,15% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 1.206 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 | 1.054 | 0,55% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 933 | 0,74% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 638 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD accIE00B7WK2W23 | 486 | 0,23% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQZ41 | 400 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 278 | 0,45% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 75 | 0,74% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)IE00022VXYM7 | 19 | 0,45% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | -3,40% | 7,20% | 16,80% | 14,12% | 23,87% | |
| MSCI AC Asia ex Japan | -3,70% | 9,29% | 16,87% | 17,61% | 36,25% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | -4,16% | 9,93% | 17,59% | 17,74% | 37,92% | |
| MSCI AC Far East ex Japan | -4,52% | 9,73% | 21,51% | 24,76% | 39,91% |
| Índice | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia ex Japan | 16,13% | 18,97% | 2,12% | -14,88% | 2,94% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 17,53% | 19,10% | 3,84% | -15,09% | 1,48% | |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 19,19% | 0,30% | 7,20% | -7,26% | 9,46% | |
| MSCI AC Far East ex Japan | 22,25% | 18,71% | -1,28% | -15,89% | -2,74% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Emerging markets indices with a large share of South Korea
Besides South Korea ETFs you may consider emerging markets ETFs. In total, you can invest in 1 emerging markets index, which is tracked by 20 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de emerging markets está entre el 0,14% p.a. y el 0,55% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | Mercados emergentes South Korea: 11,95% (30/11/2022) | 20 ETF | 1.196 (28/11/25) | El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 8.241 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 6.005 | 0,18% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 5.122 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistLU2573966905 | 3.389 | 0,14% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccLU1437017350 | 3.148 | 0,18% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLU2573967036 | 3.035 | 0,14% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccLU1681045370 | 3.022 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 2.694 | 0,15% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disLU0480132876 | 1.904 | 0,15% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Optimizada muestreo | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccLU1681045453 | 1.118 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 1.097 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistLU1737652583 | 839 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 839 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)IE000KCS7J59 | 721 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 646 | 0,49% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 359 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistLU2277591868 | 186 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD accIE00B3Z3FS74 | 142 | 0,14% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 103 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1DLU2675291913 | 90 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | -3,21% | 9,80% | 17,13% | 18,39% | 35,26% |
| Índice | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | 17,56% | 14,36% | 5,75% | -15,28% | 5,39% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
