How to invest in South Korea using ETFs
How do I invest in South Korean stocks?
The easiest way to invest in the whole South Korean stock market is to invest in a broad market index. This can be done at low cost by using ETFs.
On the South Korean stock market you'll find 3 indices which are tracked by ETFs.
Alternatively, you can invest in indices on the Asia-Pacific region and Emerging Markets.
Rendimiento de las acciones South Korean (MSCI Korea 20/35)
Índices en comparación
Los mejores índices para ETF sobre South Korea
Para una inversión en la bolsa South Korean, existen 3 índices disponibles que son seguidos por 6 ETF. En el índice FTSE Korea 30/18 Capped hay 1 ETF. En el índice MSCI Korea 20/35 hay 4 ETF. En el índice MSCI Korea 20/35 Custom hay 1 ETF. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs sobre estos índices está entre el 0,09% p.a. y el 0,65% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
FTSE Korea 30/18 Capped | Corea del Sur | 1 ETF | 152 (30/1/26) | El índice FTSE Korea 30/18 Capped sigue la evolución de las acciones más importantes de Corea del Sur. La empresa más grande del índice tiene un límite máximo del 30 % de la capitalización del índice, mientras que el resto de componentes del índice tienen un límite máximo del 18 %. Ficha técnica del índice |
MSCI Korea 20/35 | Corea del Sur | 4 ETF | 81 (30/1/26) | El índice MSCI Korea 20/35 sigue la evolución de las acciones coreanas de gran y mediana capitalización. La ponderación del componente más grande está limitada al 35 % y las ponderaciones de todos los demás componentes están limitadas a un máximo del 20 %. Ficha técnica del índice |
MSCI Korea 20/35 Custom | Corea del Sur | 1 ETF | 81 (30/1/26) | El índice MSCI Korea 20/35 Custom sigue la evolución de las acciones coreanas de gran y mediana capitalización. La ponderación del componente más grande está limitada al 35 % y las ponderaciones de todos los demás componentes están limitadas a un máximo del 20 %. Se aplica un margen de seguridad del 10 % a estos límites en cada reequilibrio del índice. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF IE00BHZRR030 | 2.807 | 0,09% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)IE00B0M63391 | 775 | 0,65% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)IE00B5W4TY14 | 538 | 0,65% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF AccLU1900066975 | 470 | 0,45% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USDIE00B3Z0X395 | 399 | 0,50% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1CLU0292100046 | 197 | 0,45% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Korea 30/18 Capped | 23,40% | 71,00% | 111,15% | 152,03% | 151,12% | |
| MSCI Korea 20/35 Custom | 22,69% | 71,17% | 114,18% | 156,99% | 149,82% | |
| MSCI Korea 20/35 | 22,66% | 71,17% | 114,17% | 157,20% | 150,18% |
| Índice | 2026 en % | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Korea 20/35 | 54,21% | 76,27% | -17,48% | 15,59% | -24,03% | |
| MSCI Korea 20/35 Custom | 54,72% | 75,85% | -18,11% | 17,84% | -24,50% | |
| FTSE Korea 30/18 Capped | 54,88% | 72,46% | -17,16% | 18,89% | -24,31% |
Fuente: justETF.com; a 28/2/26; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Los mejores ETFs de South Korea
por rentabilidad a 1 año
| 1 | HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 158,41% |
| 2 | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 158,12% |
| 3 | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 157,23% |
Los ETFs de South Korea más baratos
por ratio de gastos totales (TER)
| 1 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0,09% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 0,45% p.a. |
| 3 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0,45% p.a. |
Asia-Pacific indices with a large share of South Korea
Besides South Korea ETFs, you may consider ETFs on the Asia-Pacific region. In total, you can invest in 4 Asia-Pacific indices, which are tracked by 11 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de Asia-Pacific está entre el 0,15% p.a. y el 0,74% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 28,19% (30/11/2022) | 2 ETF | 370 (30/1/26) | El índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan sigue la evolución de las acciones de gran y mediana capitalización de los países desarrollados de la región Asia-Pacífico, excluido Japón. Ficha técnica del índice |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 13,61% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.006 (27/2/26) | El índice MSCI AC Asia ex Japan refleja la evolución de los mercados bursátiles de los países emergentes y desarrollados de la región asiática, excluido Japón. Ficha técnica del índice |
| MSCI AC Far East ex Japan | Asia Pacífico South Korea: 16,39% (30/11/2022) | 4 ETF | 843 (27/2/26) | El índice MSCI AC Far East ex Japan refleja la evolución de los mercados bursátiles de los países emergentes y desarrollados de la región de Asia Oriental, excluido Japón. Ficha técnica del índice |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asia Pacífico South Korea: 15,31% (30/11/2022) | 4 ETF | 964 (27/2/26) | El índice MSCI Emerging Markets Asia analiza empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes asiáticos. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 5.689 | 0,20% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF DistributingIE00B9F5YL18 | 1.936 | 0,15% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 1.513 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USDIE00B466KX20 | 1.249 | 0,55% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 1.205 | 0,74% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD accIE00B7WK2W23 | 803 | 0,23% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 778 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQZ41 | 632 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 344 | 0,45% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 84 | 0,74% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)IE00022VXYM7 | 24 | 0,45% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia ex Japan | 5,71% | 15,24% | 25,93% | 31,10% | 59,75% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 6,04% | 15,99% | 27,45% | 32,43% | 63,16% | |
| MSCI AC Far East ex Japan | 6,24% | 19,81% | 31,70% | 38,53% | 66,23% | |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 13,49% | 33,76% | 43,50% | 55,83% | 67,70% |
| Índice | 2026 en % | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia ex Japan | 13,99% | 16,79% | 18,97% | 2,12% | -14,88% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 14,33% | 17,07% | 19,10% | 3,84% | -15,09% | |
| MSCI AC Far East ex Japan | 17,58% | 23,73% | 18,71% | -1,28% | -15,89% | |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 27,62% | 24,57% | 0,30% | 7,20% | -7,26% |
Fuente: justETF.com; a 28/2/26; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Emerging markets indices with a large share of South Korea
Besides South Korea ETFs you may consider emerging markets ETFs. In total, you can invest in 1 emerging markets index, which is tracked by 23 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de emerging markets está entre el 0,09% p.a. y el 0,55% p.a..
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | Mercados emergentes South Korea: 11,95% (30/11/2022) | 23 ETF | 1.195 (27/2/26) | El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo. Ficha técnica del índice |
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 9.766 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 7.770 | 0,18% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 7.074 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistLU2573966905 | 4.311 | 0,14% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLU2573967036 | 4.145 | 0,14% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccLU1681045370 | 3.645 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccLU1437017350 | 3.571 | 0,18% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 3.354 | 0,15% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disLU0480132876 | 2.194 | 0,15% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Optimizada muestreo | |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B469F816 | 1.516 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccLU1681045453 | 1.380 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 922 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistLU1737652583 | 906 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)IE000KCS7J59 | 906 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 740 | 0,49% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 295 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistLU2277591868 | 215 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
| UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD accIE00B3Z3FS74 | 176 | 0,14% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 143 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1DLU2675291913 | 124 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc)IE000S3N6R34 | 90 | 0,14% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF AccLU3086273813 | 52 | 0,09% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF EUR AccLU3257630437 | 0 | 0,09% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | 5,02% | 15,82% | 27,08% | 32,41% | 61,25% |
| Índice | 2026 en % | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | 14,84% | 18,22% | 14,36% | 5,75% | -15,28% |
Fuente: justETF.com; a 28/2/26; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
