Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
L'indice STOXX® Europe 50 replica i 50 titoli azionari europei ad alta capitalizzazione.
Replicazione |
Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
17,28%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 3 aprile 2000 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | iShares |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF.
NESTLE SA ORD |
7,39%
|
ROCHE ORD |
5,30%
|
ASML HOLDING ORD |
4,76%
|
NOVARTIS ORD |
4,41%
|
GB00BP6MXD84 |
4,20%
|
ASTRAZENECA ORD |
4,13%
|
NOVO-NORDISK ORD |
3,67%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
3,47%
|
LINDE PLC ORD |
3,18%
|
TOTAL ORD |
2,60%
|
Salute |
24,10%
|
Beni di prima necessità |
17,92%
|
Finanza |
11,88%
|
Beni voluttuari |
8,76%
|
Altri |
37,34%
|
Rend. attuale da dividendo | 2,38% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,89 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,89 | 2,41% |
2021 | EUR 0,87 | 2,74% |
2020 | EUR 0,76 | 2,21% |
2019 | EUR 1,02 | 3,65% |
2018 | EUR 0,99 | 3,07% |