Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist | | | 2 | 0,38% p.a. | -2,70% | 0,27% |
| Aktien USA Large Cap L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | | | 3 | 0,15% p.a. | -2,76% | - |
| Aktien Welt Mid Cap L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Acc | | | 4 | 0,29% p.a. | - | - |
| Aktien Welt Fundamental/Quality L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Acc | | | 5 | 0,29% p.a. | 3,17% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | | | 7 | 0,39% p.a. | 5,33% | 23,34% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig L&G Digital Payments UCITS ETF | | | 9 | 0,49% p.a. | -6,25% | -27,26% |
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 10 | 0,38% p.a. | 0,11% | 3,08% |
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | | | 10 | 0,35% p.a. | -1,98% | -8,28% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 11 | 0,49% p.a. | -2,28% | -16,47% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | | | 14 | 0,65% p.a. | 5,74% | 13,24% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 15 | 0,35% p.a. | 8,06% | 8,17% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | | | 16 | 0,49% p.a. | -2,96% | 10,99% |
| Aktien USA Large Cap L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc | | | 21 | 0,19% p.a. | -1,06% | - |
| Aktien Emerging Markets Dividenden L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 34 | 0,45% p.a. | 4,56% | 14,05% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 35 | 0,35% p.a. | 6,87% | 5,77% |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 39 | 0,40% p.a. | 6,19% | 24,18% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | | | 42 | 0,39% p.a. | -1,94% | -2,16% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | | | 52 | 0,30% p.a. | 11,44% | 13,98% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | | | 55 | 0,16% p.a. | 3,76% | 6,78% |
| Obligationen China Staatsanleihen CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | | | 64 | 0,30% p.a. | -2,76% | -11,23% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | | | 64 | 0,49% p.a. | -2,61% | -10,57% |
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 66 | 0,38% p.a. | -1,00% | 2,64% |
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | | 71 | 0,35% p.a. | -4,55% | -10,68% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist | | | 73 | 0,09% p.a. | -4,71% | -11,19% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen GBP L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 101 | 0,09% p.a. | -2,96% | -5,21% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | | | 103 | 0,25% p.a. | 5,91% | 21,93% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 117 | 0,15% p.a. | -1,46% | -0,63% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G All Commodities UCITS ETF | | | 127 | 0,15% p.a. | 9,18% | 5,54% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | | | 142 | 0,12% p.a. | -1,98% | -1,38% |
| Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie Quarterly Index Summary." href="/ch/etf-profile.html?isin=IE000FPWSL69">L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | | | 144 | 0,45% p.a. | 1,30% | 4,37% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen GBP L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 155 | 0,09% p.a. | -3,30% | -5,45% |
| Aktien USA Small Cap L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | | | 161 | 0,30% p.a. | 2,00% | -4,95% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | | | 164 | 0,25% p.a. | -4,57% | -9,51% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig L&G UK Equity UCITS ETF GBP Acc | | | 165 | 0,05% p.a. | 1,57% | 13,56% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 178 | 0,49% p.a. | -0,09% | -0,25% |
| Aktien Europa Dividenden L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist | | | 295 | 0,25% p.a. | 1,82% | 29,41% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig L&G Clean Energy UCITS ETF | | | 333 | 0,49% p.a. | 8,62% | 39,36% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | | | 366 | 0,49% p.a. | 12,37% | 33,58% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig L&G Clean Water UCITS ETF | | | 488 | 0,49% p.a. | 3,18% | 0,85% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 512 | 0,28% p.a. | -1,09% | 3,34% |
| Obligationen Indien Staatsanleihen INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | | 551 | 0,39% p.a. | -7,44% | -18,15% |
| Aktien Welt Industrie L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | | | 610 | 0,49% p.a. | 5,78% | 53,38% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | | | 615 | 0,10% p.a. | 3,57% | 6,38% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | | | 625 | 0,30% p.a. | 6,88% | 3,42% |
| Aktien Welt Technologie L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | | 690 | 0,80% p.a. | 2,30% | 4,51% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF EUR Accumulating ETF | | | 779 | 0,10% p.a. | 0,89% | 8,29% |
| Rohstoffe Breiter Markt L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | | | 798 | 0,30% p.a. | 5,74% | -5,01% |
| Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie Quarterly Index Summary." href="/ch/etf-profile.html?isin=IE0001UQQ933">L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | | 799 | 0,45% p.a. | 1,34% | 4,75% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | | | 829 | 0,10% p.a. | 1,40% | 12,41% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig L&G Global Equity UCITS ETF | | | 833 | 0,10% p.a. | -0,87% | 1,36% |
| Aktien Welt Grundstoffe L&G Gold Mining UCITS ETF | | | 848 | 0,55% p.a. | 10,09% | 123,20% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig L&G US Equity UCITS ETF | | | 922 | 0,05% p.a. | -1,78% | -2,14% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | | | 1.038 | 0,49% p.a. | -0,63% | 4,09% |
| Aktien Welt Technologie L&G Cyber Security UCITS ETF | | | 2.031 | 0,69% p.a. | -6,53% | -18,66% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.26; Angaben in CHF
Alle Legal & General ETFs in der ETF Suche anzeigen