La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2026 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | | 0 | 0,20% p.a. | 3,48% | 1,49% |
| Obbligazioni Globale Governative Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc | | | 0 | 0,25% p.a. | 4,10% | 2,78% |
| Obbligazioni Globale Governative Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc | | | 1 | 0,20% p.a. | 0,52% | -0,54% |
| Azioni Stati Uniti Growth Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF ACC-USD | | | 2 | 0,38% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged) | | | 2 | 0,40% p.a. | 4,02% | 3,23% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | | 2 | 0,25% p.a. | -2,99% | -4,11% |
| Azioni Stati Uniti Value Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 2 | 0,20% p.a. | 22,06% | 24,68% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | | 3 | 0,30% p.a. | 4,82% | 3,90% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | | 3 | 0,35% p.a. | -1,55% | -1,49% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF INC-JPY | | | 3 | 0,25% p.a. | 23,42% | 23,62% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro | | | 4 | 0,30% p.a. | -2,93% | -2,29% |
| Azioni Stati Uniti Buffer Fidelity US Equity Dynamic Buffer UCITS ETF Acc | | | 4 | 0,50% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Buffer Fidelity Global Equity Dynamic Buffer UCITS ETF ACC | | | 4 | 0,50% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Covered Call Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF INC-USD | | | 4 | 0,35% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Covered Call Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF INC-USD | | | 4 | 0,35% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | | 5 | 0,35% p.a. | 2,71% | 2,31% |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged) | | | 6 | 0,30% p.a. | 3,80% | 2,14% |
| Azioni Globale Value Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 7 | 0,30% p.a. | 21,40% | 24,13% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD | | | 8 | 0,45% p.a. | 4,01% | 4,16% |
| Azioni Globale Dividendi Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD | | | 18 | 0,40% p.a. | 19,56% | 21,27% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | | 18 | 0,50% p.a. | -2,32% | -1,36% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc | | | 20 | 0,03% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD | | | 22 | 0,25% p.a. | 2,15% | 0,84% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 22 | 0,03% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 25 | 0,20% p.a. | -0,99% | -1,51% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc | | | 27 | 0,20% p.a. | -0,75% | -1,31% |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | | 29 | 0,40% p.a. | -2,27% | -2,18% |
| Azioni Europa Dividendi Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-Euro | | | 33 | 0,30% p.a. | 13,61% | 16,20% |
| Azioni Europa Dividendi Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF ACC-Euro | | | 38 | 0,30% p.a. | 13,48% | 16,24% |
| Azioni Globale Dividendi Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-Euro (hedged) | | | 48 | 0,45% p.a. | 13,57% | 16,14% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc | | | 53 | 0,03% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Dividendi Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-GBP (hedged) | | | 66 | 0,45% p.a. | 20,02% | 22,91% |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-Euro (hedged) | | | 66 | 0,30% p.a. | -2,37% | -3,19% |
| Azioni Stati Uniti Larga capitalizzazione Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD | | | 77 | 0,38% p.a. | 15,49% | 16,52% |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD | | | 103 | 0,50% p.a. | 31,46% | 31,26% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-Euro | | | 107 | 0,25% p.a. | 9,20% | 11,69% |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-Euro (hedged) | | | 116 | 0,30% p.a. | 11,67% | 13,73% |
| Azioni Mercati emergenti Dividendi Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | | | 137 | 0,50% p.a. | 31,52% | 31,25% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 168 | 0,25% p.a. | 16,14% | 16,63% |
| Obbligazioni Globale Societaria Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | | | 183 | 0,40% p.a. | 3,49% | 3,76% |
| Obbligazioni Globale Governative Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc | | | 241 | 0,25% p.a. | -2,37% | -3,16% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY | | | 297 | 0,25% p.a. | 23,48% | 23,69% |
| Criptovalute Fidelity Physical Bitcoin ETP | | | 306 | 0,25% p.a. | -2,87% | -23,05% |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | | | 371 | 0,25% p.a. | 19,08% | 20,42% |
| Obbligazioni Globale Governative Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc | | | 377 | 0,25% p.a. | 3,32% | 2,83% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 395 | 0,20% p.a. | 15,66% | 13,71% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF USD (Acc) | | | 726 | 0,25% p.a. | 15,49% | 16,55% |
| Azioni Globale Dividendi Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | | | 823 | 0,40% p.a. | 19,87% | 21,61% |
| Azioni Stati Uniti Dividendi Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | | | 1.358 | 0,25% p.a. | 19,07% | 20,43% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 1.527 | 0,20% p.a. | 17,49% | 17,71% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | | | 2.838 | 0,30% p.a. | 21,31% | 22,48% |
| Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ACC-USD | | | - | 0,43% p.a. | 15,16% | 18,28% |
Fonte: justETF.com; Al 25/10/26; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli Fidelity ETF nella ricerca ETF