Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión ETF | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2025 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Corea del Sur Franklin FTSE Korea UCITS ETF | | | 62,56% | -0,24% | 28,81% | 55,69% | 52,34% |
| Acciones Brasil Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | | | 31,58% | 3,08% | 12,22% | 22,15% | 28,60% |
| Acciones Europa Dividendo Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | | 20,64% | 1,23% | 1,91% | 17,21% | 48,25% |
| Acciones China Franklin FTSE China UCITS ETF | | | 19,94% | -2,06% | 2,63% | 23,47% | 27,33% |
| Acciones Taiwán Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS | | | 17,21% | -0,72% | 13,12% | 16,86% | 78,01% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | | | 16,13% | -1,41% | 8,41% | 14,44% | - |
| Acciones China Social/Medioambiental Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | | | 15,67% | -3,75% | -1,58% | 17,38% | 9,84% |
| Acciones Mundial Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | | | 12,97% | -6,97% | 11,00% | 8,86% | 112,18% |
| Acciones Mercados emergentes Estrategia Multi-Factor Franklin Emerging Markets UCITS ETF | | | 12,86% | 0,98% | 7,09% | 13,20% | 36,93% |
| Acciones Asia Pacífico Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | | | 12,57% | -1,13% | 11,57% | 11,00% | 36,92% |
| Acciones Japón Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Acc) | | | 11,15% | 0,55% | 5,30% | 9,90% | - |
| Acciones Mercados emergentes Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Capitalisation | | | 10,96% | -1,42% | 6,02% | 10,48% | - |
| Acciones Mundial Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation | | | 8,74% | 0,43% | 6,62% | 6,41% | - |
| Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor Franklin U.S. Equity UCITS ETF | | | 8,46% | 0,14% | 5,73% | 4,11% | 35,99% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation | | | 7,97% | -0,83% | 4,93% | 4,41% | - |
| Acciones Mercados emergentes Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation | | | 7,59% | -0,48% | 8,40% | 5,57% | - |
| Acciones Europa Social/Medioambiental Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | | | 5,02% | 1,41% | 4,07% | 3,13% | 25,97% |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | | | 3,77% | -0,24% | 6,47% | 2,01% | 65,91% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) | | | 3,40% | -0,04% | 0,60% | 2,81% | - |
| Bonos Europa Deuda corporativa EUR Franklin Sustainable Euro Green Corporate 1-5 Year UCITS ETF (Acc) | | | 3,24% | 0,18% | 0,61% | 3,09% | - |
| Bonos Mundial Agregado EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | | | 2,30% | 0,15% | 0,47% | 2,45% | - |
| Bonos Mundial Agregado EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | | | 2,25% | 0,16% | 0,47% | 2,41% | 10,24% |
| Acciones Mundial Dividendo Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | | 1,15% | 2,73% | 2,04% | -1,06% | 28,23% |
| Bonos Mercados emergentes Deuda pública Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF | | | 0,90% | -0,70% | 2,08% | -0,62% | 11,18% |
| Bonos Europa Agregado EUR Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 0,89% | -0,46% | 0,29% | -0,54% | 6,71% |
| Acciones Mundial Salud Social/Medioambiental Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF | | | -0,16% | 3,74% | 5,40% | -3,41% | - |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | | | -1,09% | -0,62% | 0,11% | -3,21% | - |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Franklin Future Of Food UCITS ETF | | | -2,60% | 0,45% | -1,96% | -7,34% | - |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | | | -4,29% | -0,61% | 1,34% | -5,12% | 5,62% |
| Acciones India Franklin FTSE India UCITS ETF | | | -8,37% | -1,33% | 3,46% | -11,18% | 20,99% |
| Acciones Arabia Saudí Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | | | -16,97% | -6,29% | 0,85% | -15,40% | - |
| Acciones Estados Unidos Pequeño Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF Acc | | | - | 0,47% | - | - | - |
| Acciones Europa Dividendo Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) | | | - | 1,38% | 2,06% | - | - |
| Acciones Mundial Dividendo Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Acc) | | | - | 2,99% | 2,28% | - | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | | | - | 0,18% | 7,51% | - | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc | | | - | 0,79% | 7,35% | - | - |
| Acciones Estados Unidos Dividendo Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) | | | - | 0,31% | 6,88% | - | - |
| Acciones Estados Unidos Grande Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc | | | - | -0,22% | 8,91% | - | - |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | | | - | -0,91% | 1,51% | - | - |
Fuente: justETF.com; a 5/12/25; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2025.