Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Fondsname | Volatilität 1J | Volatilität 3J | Volatilität 5J | Rendite/ Risiko 1J | Rendite/ Risiko 3J | Rendite/ Risiko 5J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 28,76% | 21,69% | 22,58% | 0,18 | 0,75 | 0,36 | ||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 20,94% | 18,29% | 20,61% | 0,25 | 0,89 | 0,40 | ||
| iShares Digitalisation UCITS ETF | 19,50% | 17,01% | 20,20% | -0,36 | 0,83 | 0,16 | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 26,45% | 19,82% | 18,54% | -0,44 | 0,18 | 0,28 | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 21,19% | 18,87% | 19,86% | 0,57 | 0,60 | 0,23 |
| Quelle: |