Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 46,90% | 25,09% | 55,16% | 124,18% | 124,25% | 4 ETFs |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 Custom | | | 44,40% | 25,79% | 55,97% | 125,10% | 124,83% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 44,22% | 26,00% | 55,60% | 120,77% | 125,45% | 1 ETF |
| Aktien Welt Small Cap Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | 37,82% | 5,40% | 52,43% | 89,21% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 35,55% | 19,60% | 39,46% | 27,35% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt North Shore Sprott Uranium Miners | | | 35,14% | 4,91% | 45,67% | 84,92% | 116,81% | 1 ETF |
| Aktien Welt WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS | | | 32,98% | 4,34% | 39,81% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 28,90% | 8,32% | 31,46% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 26,97% | -1,71% | 30,14% | 86,55% | 154,06% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 25,73% | 9,83% | 34,38% | 55,99% | - | 1 ETF |
| Aktien Türkei MSCI Turkey | | | 23,94% | 5,84% | 25,52% | 11,27% | 28,43% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WilderHill Hydrogen Economy | | | 23,80% | 13,80% | 29,67% | 50,17% | -1,80% | 1 ETF |
| Aktien USA Industrie Small Cap RBA American Industrial Renaissance | | | 23,54% | 8,46% | 30,67% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | | | 23,52% | 2,05% | 44,08% | 130,90% | 235,67% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | | | 23,34% | -0,68% | 59,38% | 158,89% | 254,35% | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 23,33% | 15,04% | 28,14% | 44,87% | 56,46% | 2 ETFs |
| Aktien Brasilien MSCI Brazil | | | 23,19% | 14,84% | 21,75% | 37,23% | 45,44% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | | | 22,92% | 1,03% | 8,30% | 78,77% | -37,06% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted | | | 22,66% | 1,59% | 44,45% | 146,08% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig MVIS Global Space Industry ESG | | | 22,66% | -1,76% | 53,34% | 89,63% | 210,21% | 1 ETF |
| Aktien Welt MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 22,53% | 0,02% | 24,15% | 82,18% | 209,26% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 22,52% | 8,42% | 32,61% | 55,57% | 172,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Hydrogen Economy | | | 22,46% | 8,32% | 19,03% | 45,00% | 23,40% | 1 ETF |
| Aktien Brasilien FTSE Brazil 30/18 Capped | | | 22,17% | 15,30% | 21,69% | 37,58% | 51,15% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MAC Global Solar Energy | | | 21,70% | 16,33% | 27,34% | 50,34% | -28,21% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig VettaFi Gold Miners Screened | | | 21,66% | 2,34% | 37,71% | 126,80% | 210,84% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 21,61% | 13,75% | 21,15% | 8,16% | 27,70% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Nasdaq Global Semiconductor | | | 21,60% | 7,91% | 31,75% | 57,64% | 188,88% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 21,59% | 13,81% | 21,15% | 7,78% | 28,61% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Mining Reduced Coal | | | 21,25% | 4,53% | 39,45% | 84,91% | 94,38% | 1 ETF |
| Aktien Thailand MSCI Thailand | | | 21,24% | 15,35% | 20,82% | 25,76% | 6,34% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Cosmos (ATOM) | | | 21,21% | 0,84% | -23,08% | -52,57% | -82,81% | 1 ETF |
| Aktien Welt Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 21,12% | 9,10% | 26,58% | 19,43% | 78,33% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 21,11% | -2,63% | 8,86% | -34,17% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Heating Oil | | | 20,82% | 10,26% | 4,19% | 4,84% | 26,26% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 20,78% | 0,20% | 21,87% | 91,01% | -3,06% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Copper Miners | | | 20,65% | 5,51% | 48,98% | 94,45% | 115,23% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Bloomberg Hydrogen Screened | | | 20,62% | 10,27% | 22,82% | 57,21% | 102,62% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | 20,49% | -3,27% | 22,84% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | | | 20,46% | 1,84% | 37,79% | 119,66% | 243,82% | 1 ETF |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Soybean Oil | | | 20,43% | 10,89% | 11,63% | 7,52% | -7,95% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | | | 20,36% | 1,64% | 46,13% | 139,07% | 281,72% | 1 ETF |
| Aktien Europa Grundstoffe STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources | | | 20,27% | 11,29% | 39,17% | 49,15% | 35,29% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie Sozial/Nachhaltig VettaFi European Future of Defence Screened | | | 20,24% | 0,09% | 22,10% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MarketVector Global Gold Miners | | | 20,20% | 0,79% | 39,02% | 119,41% | 241,60% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 20,19% | 13,63% | 19,27% | 11,49% | 24,96% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Gold Miners | | | 20,17% | 2,04% | 36,84% | 131,20% | 327,25% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 20,02% | 12,39% | 19,30% | 6,16% | 27,04% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 19,84% | 2,59% | 34,18% | 107,03% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Targeted Defence | | | 19,80% | -0,83% | 20,52% | - | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.02.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.