Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 114,99% | 82,98% | 120,78% | 36,45% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Heating Oil | | | 105,22% | 73,71% | 105,01% | 105,43% | 124,06% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Brent Crude Oil Futures | | | 84,40% | 61,63% | 89,93% | 69,59% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude | | | 84,09% | 58,77% | 87,99% | 62,70% | 91,75% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Petroleum | | | 83,27% | 59,80% | 86,24% | 67,05% | 94,44% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie WTI Light Sweet Crude Oil Futures | | | 80,42% | 62,77% | 86,40% | 62,77% | - | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie ICE 1mth Brent Oil Futures | | | 79,72% | 56,85% | 85,82% | 62,92% | 93,23% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 76,92% | 55,79% | 80,94% | 58,24% | 93,00% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 73,31% | 52,04% | 77,06% | 62,95% | 94,76% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 69,50% | 50,00% | 73,17% | 46,73% | 74,59% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 67,60% | 47,75% | 68,68% | 51,17% | 72,60% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Optimised Roll Energy | | | 66,25% | 49,81% | 67,26% | 39,06% | 33,74% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude Oil Multi-Tenor (EUR Hedged) | | | 64,91% | 43,24% | 67,48% | 49,80% | 69,75% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy | | | 63,33% | 47,49% | 64,55% | 28,57% | 34,45% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 62,30% | 45,72% | 63,61% | 43,66% | 36,85% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 57,26% | 43,56% | 58,58% | 29,35% | 32,52% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 56,56% | 38,59% | 58,45% | 31,85% | 48,54% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced Brent Crude Oil | | | 52,45% | 39,96% | 55,57% | 32,19% | 51,02% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced Brent Crude Oil (EUR Hedged) | | | 49,76% | 35,71% | 53,78% | 37,46% | 56,73% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced WTI Crude Oil | | | 47,43% | 36,54% | 50,99% | 25,46% | 42,76% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 44,79% | 32,71% | 49,12% | 30,51% | 48,24% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 44,34% | 3,51% | 55,75% | 135,16% | 126,35% | 4 ETFs |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 41,31% | 32,85% | 42,34% | 11,88% | 18,16% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 41,24% | 5,97% | 55,41% | 130,83% | 127,03% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 41,16% | 5,30% | 44,26% | 51,12% | - | 1 ETF |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 Custom | | | 41,12% | 5,85% | 55,76% | 134,96% | 125,72% | 1 ETF |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Soybean Oil | | | 38,71% | 15,52% | 38,21% | 45,22% | 13,16% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 37,42% | 22,50% | 41,39% | 45,86% | 72,50% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Breiter Markt Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 37,12% | 23,55% | 39,94% | 42,77% | 64,96% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Energie S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | | | 34,99% | 17,39% | 38,46% | 28,71% | 54,40% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 33,79% | 9,91% | 36,54% | 25,89% | 53,46% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 33,75% | 9,88% | 36,53% | 25,85% | 54,46% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie MSCI World Energy | | | 33,60% | 12,62% | 36,91% | 31,63% | 61,80% | 3 ETFs |
| Aktien USA Energie MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 33,50% | 9,87% | 36,30% | 25,02% | 54,41% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | | | 32,81% | 11,02% | 30,15% | 101,91% | -16,65% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 32,53% | 14,61% | 35,25% | 51,98% | 87,04% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | | | 32,37% | 13,81% | 35,33% | 53,67% | 83,31% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | | | 32,32% | 13,52% | 34,22% | 30,32% | 62,93% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Rogers International Commodity (RICI) | | | 31,24% | 22,65% | 33,88% | 25,03% | 36,94% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | | | 30,36% | 13,69% | 33,48% | 67,72% | 101,60% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 29,55% | 7,96% | 32,87% | 24,97% | 50,69% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | | | 29,46% | 11,83% | 32,18% | 22,12% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Bloomberg Commodity Carbon Tilted | | | 29,42% | 19,12% | 32,22% | 33,00% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity | | | 29,25% | 18,59% | 31,44% | 30,15% | 37,48% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Breiter Markt Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted | | | 28,84% | 19,37% | 33,50% | 44,50% | 60,14% | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 27,60% | 8,26% | 35,75% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig MVIS Global Space Industry ESG | | | 27,43% | 6,95% | 38,52% | 119,07% | 248,28% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped | | | 27,34% | 16,85% | 30,04% | 31,90% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) | | | 26,59% | 15,71% | 28,79% | 34,67% | 40,31% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity | | | 26,56% | 17,72% | 29,43% | 47,29% | 56,35% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.