Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlage-struktur | Portfolio | Kosten in % p.a. | Anzahl Fonds | Volatilität 1J | Rendite 1J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeit ESG Screened Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,19% | 2 | 13,27% | 13,16% | |||
| Aktien Welt + EM einfach BIP ausschüttend Aktien Portfolios | 0,13% | 2 | 12,90% | 13,99% | |||
| Aktien Welt + EM einfach ausschüttend Aktien Portfolios | 0,12% | 2 | 14,47% | 8,41% | |||
| Aktien Welt + EM einfach Aktien Portfolios | 0,20% | 2 | 14,22% | 8,42% | |||
| Nachhaltigkeit SRI Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,22% | 2 | 13,58% | 11,55% | |||
| Pantoffel-Portfolio Experten Portfolios | 0,11% | 2 | 7,80% | 3,68% | |||
| Aktien Welt + EM einfach BIP Aktien Portfolios | 0,20% | 2 | 12,56% | 14,02% | |||
| Integrierte Multi-Factor-Strategie nach Gerd Kommer 2018 Faktoren Portfolios | 0,24% | 3 | 8,86% | 9,36% | |||
| Weltportfolio 30 | Aktien global | Renten konservativ Weltportfolio, Konservativ | 0,14% | 3 | 3,67% | 5,65% | |||
| Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten konservativ Weltportfolio, Ausgewogen | 0,14% | 3 | 6,25% | 7,80% |
| Quelle: |