| iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.32% | Equity World Equal Weighted | 9 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc | 5.96% | Equity World | 686 |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | 8.38% | Equity United States Social/Environmental | 210 |
| Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C 1C | 4.37% | Equity World Social/Environmental Circular Economy | 4 |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 7.63% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 697 |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | 1.69% | Equity World Multi-Asset Strategy | 664 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 8.01% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 480 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 8.46% | Equity United States Social/Environmental | 13,319 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.30% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 72 |
| Amundi MSCI USA Screened UCITS ETF Acc | 8.10% | Equity United States Social/Environmental | 2 |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.18% | Equity United States Buffer Alternative Investments | 9 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged | 10.32% | Equity United States Technology | 635 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) | 8.51% | Equity United States | 126 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0.60% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 59 |
| Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD | 8.79% | Equity United States Large Cap | 204 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0.37% | Equity United States Equal Weighted | 600 |
| BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc | 0.10% | Equity World Equal Weighted | 22 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist) | 5.34% | Equity World | 0 |
| iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | Equity World Social/Environmental Artificial Intelligence | 327 |
| Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 7.78% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,475 |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.99% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 415 |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | 7.56% | Equity United States | 2,645 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 8.91% | Equity United States Social/Environmental | 1,053 |
| WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 14.84% | Equity United States Fundamental/Quality | 25 |
| iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 5.33% | Equity World Social/Environmental | 151 |
| Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | 4.70% | Equity World | 348 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.22% | Equity United States Dividend | 545 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 5.31% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 714 |
| iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 7.78% | Equity United States Social/Environmental | 32 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 10.32% | Equity United States Technology | 549 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF GBP Hedged Dist | 4.76% | Equity World | 24 |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 5.72% | Equity United States Social/Environmental | 88 |
| WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 7.71% | Equity United States Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 21 |
| Amundi MSCI World Momentum Advanced UCITS ETF Acc | 6.36% | Equity World Momentum Climate Change | 3 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C 1C | 4.35% | Equity World Technology Social/Environmental Digitalisation | 66 |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 0.57% | Equity World Covered Call Alternative Investments | 73 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 4.75% | Equity World | 32 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 5.65% | Equity World | 4,449 |
| First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 1.54% | Equity World Technology Innovation | 7 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 8.91% | Equity United States Social/Environmental | 8,975 |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 3.06% | Equity United States Covered Call Alternative Investments | 21 |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | 16.66% | Equity World Technology Social/Environmental Future Mobility | 193 |
| JPMorgan Active US Growth UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 9.79% | Equity United States Growth | 10 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C 1C | 4.40% | Equity World Technology Social/Environmental Fintech | 11 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.73% | Equity United States Social/Environmental | 18 |
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 9.59% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 157 |
| iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 3.50% | Equity World Technology Blockchain | 214 |
| ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 3.33% | Equity World Military & Defense | 3 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | 10.90% | Equity United States Fundamental/Quality Climate Change | 35 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | 0.37% | Equity United States Equal Weighted | 1,022 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 7.99% | Equity United States | 575 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 5.28% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 20 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 2.56% | Equity World Technology Social/Environmental Artificial Intelligence | 864 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C | 4.36% | Equity World Social/Environmental Innovation | 7 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 6.60% | Equity World Social/Environmental | 1,863 |
| AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 6.58% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 993 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 7.67% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 2,427 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.01% | Equity World | 700 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 5.61% | Equity World Social/Environmental | 1 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 6.34% | Equity World Social/Environmental | 321 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.27% | Equity World Fundamental/Quality | 2 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5.30% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,168 |
| HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | 8.12% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 74 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | 5.28% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 143 |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | 4.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 7 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 8.42% | Equity United States | 62 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | 2.54% | Equity World Dividend | 24 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 10.90% | Equity United States Fundamental/Quality Climate Change | 763 |
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 2.01% | Equity World Digitalisation | 68 |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR Acc | 8.54% | Equity United States Social/Environmental | 230 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 8.50% | Equity United States | 17,346 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 6.88% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 475 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.60% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 2,231 |
| HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | Equity World Value | 236 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | 12.39% | Equity United States Social/Environmental | 15 |
| Amundi MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF Acc | 0.26% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted Climate Change | 4 |
| JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.17% | Equity United States Buffer Alternative Investments | 5 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 5.53% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 269 |
| First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A Accumulation | 9.89% | Equity World Technology Social/Environmental Semiconductors | 11 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | 10.90% | Equity United States Fundamental/Quality Climate Change | 70 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.26% | Equity World Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 21 |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 5.60% | Equity World Social/Environmental | 902 |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 9.87% | Equity United States Technology | 1,592 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 6.01% | Equity World | 12,497 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | 8.42% | Equity United States | 256 |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.79% | Equity United States Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 1 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.51% | Equity United States | 58 |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 6.28% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,440 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | 6.60% | Equity World Social/Environmental | 48 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF acc | 6.60% | Equity World Social/Environmental | 1,373 |
| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 4.56% | Equity World Social/Environmental Metaverse | 7 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 5.30% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 307 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 5.61% | Equity World Social/Environmental | 165 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 9.18% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 129 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.80% | Equity United States | 9,289 |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 7.88% | Equity World Multi-Factor Strategy | 319 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 5.96% | Equity World | 291 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C 1C | 3.78% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 7 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged dis | 8.24% | Equity United States | 327 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis | 11.51% | Equity World Social/Environmental | 289 |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.56% | Equity World Large Cap | 3 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hCHF acc | 11.51% | Equity World Social/Environmental | 220 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 10.63% | Equity World Social/Environmental | 890 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5.30% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,565 |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.33% | Equity United States Equal Weighted | 114 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C 1C | 4.72% | Equity World Technology Social/Environmental Artificial Intelligence | 5,933 |
| HANetf ETC Group Web 3.0 UCITS ETF Acc | 10.85% | Equity World Social/Environmental Digitalisation | 11 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 8.45% | Equity North America Social/Environmental | 27 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged | 10.32% | Equity United States Technology | 468 |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.18% | Equity United States Buffer Alternative Investments | 7 |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | 8.56% | Equity World Social/Environmental | 24 |
| Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.12% | Equity United States Technology Equal Weighted | 122 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D 1D | 7.90% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 8 |
| iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 2.21% | Equity World Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 5 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 6.01% | Equity World | 108,458 |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 7.81% | Equity United States Social/Environmental | 174 |
| WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 8.60% | Equity World Fundamental/Quality | 2 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 9.93% | Equity United States Covered Call Alternative Investments | 54 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.50% | Equity United States | 114,155 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 4.26% | Equity World Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 71 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.45% | Equity North America Social/Environmental | 305 |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.87% | Equity World Dividend | 229 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR (acc) | 9.18% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 66 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) | 8.51% | Equity United States | 89 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.01% | Equity World | 641 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.48% | Equity World Social/Environmental | 3,039 |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12.35% | Equity United States Social/Environmental | 317 |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.92% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 34 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 5.61% | Equity World Social/Environmental | 52 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 8.24% | Equity United States | 1,177 |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc | 2.11% | Equity World Infrastructure | 940 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | 12.39% | Equity United States Social/Environmental | 921 |
| Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Hedged Acc | 6.71% | Equity United States Social/Environmental | 4 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 2.27% | Equity World Fundamental/Quality | 625 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4.26% | Equity World Social/Environmental Multi-Asset Strategy | 1 |
| Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | 5.81% | Equity World | 200 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 8.30% | Equity United States | 2,735 |
| Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF USD (Acc) | 7.47% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 305 |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | 6.07% | Equity World Dividend | 670 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 10.30% | Equity United States Technology | 4,796 |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 6.96% | Equity World Technology Semiconductors | 66 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.53% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 2 |
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Unhedged Acc | 2.61% | Equity World Technology Quantum Computing | 73 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | 8.77% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 1 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | 10.90% | Equity United States Fundamental/Quality Climate Change | 31 |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 11.42% | Equity United States Social/Environmental | 3,765 |
| Amundi MSCI World Screened UCITS ETF Acc | 5.96% | Equity World Social/Environmental | 917 |
| Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 19.30% | Equity World Technology Social/Environmental | 25 |
| L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | 11.11% | Equity United States Large Cap | 3 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 9.26% | Equity World Social/Environmental | 90 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) | 6.55% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 43 |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) | 6.55% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 424 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 6.55% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 204 |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 13.22% | Equity United States Technology Social/Environmental | 2,156 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 6.01% | Equity World | 494 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.21% | Equity United States Equal Weighted | 7,437 |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | 2.32% | Equity World Social/Environmental Circular Economy | 433 |
| WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc | 6.37% | Equity World Social/Environmental | 343 |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc | 7.72% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 6 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF CHF Hedged (acc) | 5.61% | Equity World Social/Environmental | 2 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 3.30% | Equity World Technology Social/Environmental Robotics & Automation | 2,976 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged | 14.41% | Equity United States Social/Environmental | 29 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 4.49% | Equity United States Fundamental/Quality | 152 |
| HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.77% | Equity World Technology Innovation | 97 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 10.94% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 33 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 6.04% | Equity World | 26 |
| First Trust Growth Strength UCITS ETF Class A Accumulation | 2.22% | Equity United States Multi-Factor Strategy Moat | 0 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis | 8.77% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 1 |
| UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | 6.00% | Equity World | 1,335 |
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | 3.32% | Equity United States | 322 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 6.55% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 3 |
| HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | 5.20% | Equity World Multi-Factor Strategy | 769 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 0.21% | Equity United States Equal Weighted | 373 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 9.93% | Equity United States Covered Call Alternative Investments | 2,116 |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 5.72% | Equity United States Social/Environmental | 57 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.36% | Equity United States Technology | 12,578 |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | 4.76% | Equity World | 3,910 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C 1C | 8.23% | Equity United States Social/Environmental | 10 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 15.73% | Equity United States Social/Environmental | 2,234 |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 10.85% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 3 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 8.84% | Equity United States Social/Environmental | 1,346 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 8.28% | Equity United States Dividend | 6 |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | 29.42% | Equity World Technology Social/Environmental Semiconductors | 63 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.47% | Equity United States | 15,123 |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5.39% | Equity World Social/Environmental | 168 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR USD (A) | 14.41% | Equity United States Social/Environmental | 275 |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | 4.76% | Equity World | 70 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.23% | Equity United States Equal Weighted | 52 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 5.59% | Equity World | 3,478 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0.36% | Equity United States Fundamental/Quality | 566 |
| JPMorgan Active US Growth UCITS ETF USD (dist) | 9.79% | Equity United States Growth | 1 |
| UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | 14.49% | Equity World Large Cap | 3 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 6.60% | Equity World Social/Environmental | 663 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9.26% | Equity World Social/Environmental | 1,444 |
| AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Dist | 6.58% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | 4.76% | Equity World Technology Social/Environmental Future Mobility | 142 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 8.47% | Equity United States | 7,042 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 8.01% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 2,370 |
| HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF USD | 6.13% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 699 |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 5.66% | Equity World Multi-Factor Strategy | 10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0.21% | Equity United States Equal Weighted | 1,048 |
| Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD | 4.90% | Equity World Social/Environmental | 106 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 6.04% | Equity World | 33 |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 5.46% | Equity World Social/Environmental | 4,892 |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8.56% | Equity World Social/Environmental | 80 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 4.75% | Equity World | 2,116 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C 1C | 7.51% | Equity World Fundamental/Quality | 123 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.45% | Equity United States | 25,374 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | 6.48% | Equity World Social/Environmental | 942 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 12.66% | Equity United States Social/Environmental | 132 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.20% | Equity United States Equal Weighted | 282 |
| UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | 22.71% | Equity United States Social/Environmental Innovation | 33 |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 5.52% | Equity World Social/Environmental | 14 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.48% | Equity World Social/Environmental | 4,475 |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist | 5.47% | Equity World | 1,309 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hGBP acc | 6.60% | Equity World Social/Environmental | 285 |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 5.21% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 649 |
| iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.76% | Equity World Social/Environmental | 133 |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 7.32% | Equity North America Social/Environmental Climate Change | 620 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C | 4.43% | Equity World Social/Environmental | 6 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | 7.65% | Equity North America | 2,473 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 7.99% | Equity United States | 906 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 8.91% | Equity United States Social/Environmental | 931 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 6.34% | Equity World Social/Environmental | 789 |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 1.38% | Equity World Technology Robotics & Automation | 673 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc | 11.51% | Equity World Social/Environmental | 659 |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 8.38% | Equity United States Social/Environmental | 15 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP hedged (Acc) | 0.60% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 72 |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.45% | Equity United States Low Volatility/Risk Weighted | 1,176 |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF A | 0.62% | Equity World Equal Weighted | 1,138 |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-Euro (hedged) | 6.07% | Equity World Dividend | 36 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 9.26% | Equity World Social/Environmental | 6,217 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.01% | Equity World | 1,517 |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD | 2.32% | Equity World Social/Environmental Circular Economy | 2 |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | 3.87% | Equity World Technology Social/Environmental Artificial Intelligence | 996 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 8.47% | Equity United States | 2,415 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-Euro (hedged) | 8.28% | Equity United States Dividend | 52 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.98% | Equity World | 26,424 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 6.01% | Equity World | 1,424 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 2.61% | Equity United States | 1,404 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6.07% | Equity World Social/Environmental | 4,420 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) | 8.91% | Equity United States Social/Environmental | 56 |
| iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | 13.34% | Equity United States Technology Large Cap | 14 |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 3.87% | Equity World Dividend | 1,122 |
| UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 13.33% | Equity United States Technology Social/Environmental | 2 |
| Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 3.01% | Equity World Technology Artificial Intelligence | 35 |
| iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 14.13% | Equity United States Growth | 451 |
