Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión ETF | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2025 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Mundial Materiales básicos Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | | | 123,89% | 7,75% | 24,12% | 103,49% | 200,14% |
| Acciones Europa Servicios financieros Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | | | 81,48% | 1,76% | 9,56% | 80,63% | 221,73% |
| Acciones Europa Servicios financieros Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | | | 66,51% | 1,37% | 9,83% | 66,46% | 187,42% |
| Acciones Europa Servicios financieros Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | | | 66,48% | 1,36% | 9,79% | 66,41% | 187,26% |
| Acciones Corea del Sur Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | | | 61,71% | -4,03% | 19,26% | 53,53% | 51,94% |
| Acciones España Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | | | 50,78% | 1,69% | 11,07% | 48,82% | 128,52% |
| Acciones España Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | | | 49,69% | 3,66% | 10,93% | 45,27% | 127,24% |
| Acciones Europa del Este Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | | | 48,79% | 1,69% | 10,29% | 44,44% | 125,97% |
| Metales preciosos Amundi Physical Gold ETC (C) | | | 45,00% | 2,08% | 17,06% | 42,42% | 114,89% |
| Acciones África Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | | | 44,07% | 3,13% | 11,59% | 35,88% | 53,32% |
| Acciones Europa Energía Social/Medioambiental Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | | | 41,06% | -1,77% | 10,03% | 40,47% | 42,51% |
| Acciones Europa Energía Social/Medioambiental Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | | | 40,98% | -1,81% | 9,97% | 40,40% | 42,44% |
| Acciones Europa Dividendo Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 39,39% | 1,07% | 4,64% | 38,88% | - |
| Acciones Europa Dividendo Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 38,02% | 0,92% | 6,10% | 37,30% | 60,70% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | | | 36,71% | -2,39% | 13,09% | 32,99% | 78,57% |
| Acciones América Latina Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | | | 36,32% | 0,28% | 10,85% | 28,06% | 37,99% |
| Acciones América Latina Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | | | 35,83% | 0,39% | 10,86% | 27,72% | 37,39% |
| Acciones Europa Valor Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | | | 33,41% | 0,30% | 6,76% | 31,58% | 71,73% |
| Acciones Italia Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | | | 33,35% | -1,64% | 3,55% | 30,87% | 106,21% |
| Acciones Italia Social/Medioambiental Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | | | 31,74% | 0,00% | 4,32% | 30,74% | 102,16% |
| Acciones Brasil Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | | | 31,24% | -1,45% | 10,12% | 22,25% | 29,29% |
| Acciones Europa Servicios públicos Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | | | 29,59% | -2,16% | 10,20% | 28,11% | 46,17% |
| Acciones Europa Servicios públicos Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | | | 29,54% | -2,19% | 10,17% | 28,07% | 46,13% |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | | | 28,22% | -1,21% | 14,72% | 25,61% | -12,99% |
| Acciones Europa Valor Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | | | 26,90% | 1,55% | 6,72% | 25,03% | 59,79% |
| Acciones Japón Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 26,33% | 0,63% | 9,71% | 26,28% | 97,68% |
| Acciones Japón Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 26,33% | 1,09% | 8,55% | 26,35% | 95,24% |
| Acciones Japón Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 25,75% | 1,66% | 9,34% | 26,28% | 97,83% |
| Acciones Japón Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 25,40% | 1,16% | 8,55% | 26,17% | 95,92% |
| Acciones Europa Seguro Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | | | 24,63% | 0,16% | 2,20% | 23,55% | 71,83% |
| Acciones Europa Seguro Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | | | 24,59% | 0,13% | 2,16% | 23,50% | 71,78% |
| Acciones Japón Social/Medioambiental Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF - Hedged EUR (C) | | | 24,07% | 0,80% | 9,14% | 24,10% | 88,38% |
| Acciones Japón Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 23,26% | 1,97% | 9,25% | 23,40% | 94,27% |
| Acciones Europa Momentum Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | | | 23,10% | -0,83% | 2,80% | 21,04% | 64,88% |
| Acciones Europa Materiales básicos Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | | | 23,06% | 3,60% | 18,73% | 16,25% | 8,19% |
| Acciones Japón Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 23,05% | 1,68% | 8,41% | 23,53% | 92,66% |
| Acciones Europa Materiales básicos Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | | | 23,04% | 3,57% | 18,71% | 16,22% | 8,13% |
| Acciones Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | | | 22,64% | -0,72% | 5,93% | 20,90% | 57,11% |
| Acciones Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | | | 22,60% | -0,76% | 5,87% | 20,85% | 57,06% |
| Acciones Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | | | 22,49% | -0,81% | 5,65% | 20,81% | 55,92% |
| Acciones Alemania Pequeño Amundi SDAX UCITS ETF Dist | | | 22,47% | 4,35% | 1,94% | 18,42% | 25,64% |
| Acciones Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | | | 22,11% | 0,91% | 5,90% | 20,78% | 54,73% |
| Acciones China Social/Medioambiental Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | | | 21,84% | -6,33% | -4,26% | 16,86% | 13,15% |
| Acciones China Social/Medioambiental Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR Acc | | | 21,61% | -6,05% | -4,04% | 16,84% | 12,88% |
| Acciones Alemania Dividendo Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | | 21,57% | 2,17% | 8,15% | 17,84% | 44,41% |
| Acciones Europa Industria Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist | | | 21,55% | -1,27% | 0,06% | 18,29% | 66,98% |
| Acciones Europa Industria Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | | | 21,52% | -1,29% | 0,04% | 18,27% | 66,95% |
| Materias primas Mercado amplio Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 21,25% | 0,16% | 8,79% | 20,77% | 9,68% |
| Acciones Alemania Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | | | 21,00% | -0,78% | 2,07% | 17,94% | 66,51% |
| Acciones Alemania Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | | | 20,99% | -0,77% | 2,08% | 17,92% | 66,43% |
Fuente: justETF.com; a 12/12/25; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2025.