Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión ETF | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 25,26% | 9,58% | 14,51% | 43,04% | 54,90% |
| Acciones Mercados emergentes UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 23,70% | 15,52% | 14,23% | 62,31% | - |
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | | | 23,48% | 7,29% | 13,77% | 39,33% | 41,94% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 23,05% | 16,01% | 14,00% | 67,73% | - |
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 22,40% | 8,30% | 12,77% | 40,67% | 42,90% |
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | | | 21,14% | 5,12% | 15,52% | 26,97% | 29,01% |
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 20,42% | 2,68% | 15,72% | 26,76% | 37,88% |
| Materias primas Mercado amplio UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc | | | 19,86% | 5,17% | 10,02% | 31,48% | 43,69% |
| Materias primas Mercado amplio UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 19,09% | 5,65% | 10,15% | 31,38% | 34,85% |
| Materias primas Mercado amplio UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc | | | 18,90% | 3,60% | 9,95% | 28,90% | 32,87% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 17,26% | 14,06% | 10,62% | 53,10% | 73,50% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 17,14% | 14,00% | 10,52% | 52,97% | 73,51% |
| Acciones Mercados emergentes UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | | | 15,74% | 12,60% | 8,15% | 46,63% | 65,70% |
| Acciones Asia Pacífico UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc | | | 15,41% | 12,84% | 8,79% | 46,97% | 64,29% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 15,35% | 13,00% | 7,79% | 44,03% | 59,38% |
| Acciones Mercados emergentes UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc | | | 15,16% | 8,41% | 7,72% | 49,32% | 64,52% |
| Materias primas Mercado amplio UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 14,23% | 4,22% | 8,08% | 19,68% | - |
| Acciones Japón UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis | | | 13,55% | 8,42% | 4,72% | 51,53% | 123,34% |
| Acciones Australia UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 12,15% | 5,76% | 8,61% | 23,08% | 32,36% |
| Acciones Australia UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | | | 12,10% | 5,71% | 8,56% | 23,07% | 32,36% |
| Acciones Japón UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | | | 10,49% | 8,49% | 4,06% | 50,15% | 109,38% |
| Acciones Estados Unidos Pequeño UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc | | | 10,11% | 7,32% | 3,91% | 31,98% | - |
| Acciones Asia Pacífico UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 9,99% | 5,34% | 5,52% | 25,75% | 33,03% |
| Acciones Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | | 9,76% | 0,88% | 3,27% | 43,90% | 19,14% |
| Acciones Mundial Materiales básicos Social/Medioambiental UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | | | 9,57% | 9,66% | -13,11% | 109,82% | - |
| Inmobiliario Mundial UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | | 8,92% | 6,59% | 5,69% | 13,47% | - |
| Acciones Japón UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | | | 8,80% | 6,89% | 3,41% | 28,88% | 54,03% |
| Acciones Canadá UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc | | | 8,56% | 6,57% | 4,42% | 40,60% | 85,47% |
| Acciones Japón UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | | | 8,33% | 6,91% | 3,40% | 28,93% | 53,98% |
| Acciones China UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | | | 8,30% | 9,21% | 4,64% | 40,84% | 31,05% |
| Acciones Estados Unidos Tecnología Social/Medioambiental UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | | | 8,29% | 11,12% | 6,59% | 47,72% | - |
| Acciones Japón Social/Medioambiental UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | | | 8,02% | 7,06% | 3,16% | 29,29% | 54,30% |
| Acciones Reino Unido UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis | | | 7,90% | 6,07% | 5,07% | 27,67% | 50,01% |
| Acciones Mundial Materiales básicos UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | | | 7,88% | 14,41% | -9,48% | 87,80% | 218,29% |
| Acciones Reino Unido UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | | | 7,86% | 6,00% | 5,01% | 27,58% | 50,03% |
| Acciones Canadá UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | | | 7,74% | 5,91% | 4,72% | 37,90% | 64,39% |
| Acciones Canadá UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | | | 7,72% | 5,92% | 4,70% | 37,84% | 64,42% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 7,70% | 9,57% | 4,26% | 31,28% | 61,39% |
| Acciones Europa Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 7,66% | 6,08% | 8,03% | 14,10% | 31,83% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | | | 7,62% | 10,04% | 3,50% | 32,46% | 71,09% |
| Acciones Reino Unido UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 7,55% | 6,12% | 4,72% | 27,49% | 49,95% |
| Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 7,51% | 6,26% | 4,26% | 23,04% | 51,57% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 7,44% | 9,66% | 4,02% | 30,43% | 58,44% |
| Acciones Japón Social/Medioambiental UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc | | | 7,43% | 10,82% | 2,98% | 43,11% | 73,16% |
| Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | | | 7,41% | 6,18% | 4,15% | 22,96% | 51,51% |
| Acciones Estados Unidos Tecnología UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc | | | 7,41% | 10,51% | 5,80% | 41,40% | - |
| Acciones Estados Unidos Tecnología UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | | | 7,40% | 10,51% | 5,83% | 41,41% | - |
| Acciones Europa Valor UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 7,18% | 9,65% | 8,59% | 23,07% | 43,11% |
| Acciones Canadá Social/Medioambiental UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc | | | 7,14% | 7,97% | 4,09% | 35,92% | - |
| Acciones Mundial UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 7,14% | 6,64% | 3,53% | - | - |
Fuente: justETF.com; a 23/4/26; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2026.