Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Mass für die Ertragsstärke eines ETFs. Die Tabelle beinhaltet die besten Dividendenrenditen von ETFs absteigend sortiert. Darüber hinaus steht Ihnen die Dividendenrendite auch in unserer ETF Suche als Auswahlkriterium für individuelle Vergleiche zur Verfügung.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Dividendenrendite in EUR (aktuell) | Dividendenrendite in EUR (1 Jahr) | Rendite in EUR (1 Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien USA Technologie Covered Call Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | | 28,43% | 24,76% | 6,20% | |
| Aktien Welt Technologie Covered Call YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF Dist | | 26,63% | 21,56% | 2,58% | |
| Aktien USA Covered Call Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF | | 22,21% | 24,29% | 21,68% | |
| Aktien USA Technologie Covered Call Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | | 16,60% | 17,76% | 13,01% | |
| Aktien USA Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 11,59% | 12,33% | 10,08% | |
| Aktien Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 10,92% | 11,08% | 4,57% | |
| Aktien USA Covered Call JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 9,96% | 10,97% | 12,49% | |
| Aktien Welt Dividenden Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,39% | 10,01% | 10,04% | |
| Aktien USA Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 8,41% | 9,04% | 9,30% | |
| Aktien Welt Covered Call JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,86% | 7,87% | 5,77% | |
| Aktien USA Covered Call JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,47% | 7,79% | 7,50% | |
| Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 7,41% | 8,49% | 25,14% | |
| Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 5,62% | 5,18% | -3,07% | |
| Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF | | 5,58% | 5,30% | -0,21% | |
| Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 5,29% | 6,75% | 22,69% | |
| Aktien Indonesien HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | 5,12% | 3,30% | -32,91% | |
| Aktien USA Dividenden Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | | 5,11% | 5,13% | 3,87% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | 4,93% | 5,82% | 14,75% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,71% | 5,45% | 13,16% | |
| Aktien Grossbritannien Dividenden iShares UK Dividend UCITS ETF | | 4,49% | 5,56% | 17,90% | |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF Dist | | 4,36% | 5,38% | 19,98% | |
| Aktien Europa Dividenden iShares Euro Dividend UCITS ETF | | 4,25% | 5,06% | 16,74% | |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | 3,97% | 5,05% | 21,14% | |
| Aktien Europa Dividenden Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | 3,92% | 4,47% | 12,77% | |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% | | 3,89% | 4,44% | 10,86% | |
| Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | 3,83% | 4,89% | 22,80% | |
| Aktien Welt Dividenden iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | 3,80% | 4,85% | 21,95% | |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | 3,77% | 4,81% | 14,91% | |
| Aktien Nordamerika Energie Dividenden HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist | | 3,76% | 4,76% | 28,47% | |
| Aktien Europa Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | | 3,72% | 4,10% | 10,82% | |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | 3,67% | 4,58% | 23,76% | |
| Aktien Welt iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | | 3,60% | 3,14% | -4,38% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Dist | | 3,60% | 4,30% | 21,04% | |
| Aktien Europa Dividenden Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 3,57% | 4,30% | 17,91% | |
| Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | | 3,52% | 4,71% | 29,39% | |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 3,46% | 3,81% | 13,86% | |
| Aktien Europa Versicherung iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | 3,46% | 3,86% | 11,10% | |
| Aktien Europa Dividenden L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist | | 3,40% | 4,23% | 18,78% | |
| Aktien Deutschland Dividenden Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | 3,37% | 3,63% | 6,17% | |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | 3,37% | 4,83% | 25,56% | |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | 3,34% | 4,71% | 24,98% | |
| Aktien Europa Dividenden State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR | | 3,34% | 3,76% | 13,61% | |
| Aktien Grossbritannien Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | | 3,31% | 3,98% | 14,10% | |
| Aktien Europa Dividenden Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-Euro | | 3,28% | 3,97% | 15,47% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | 3,22% | 3,88% | 17,47% | |
| Aktien Emerging Markets Small Cap WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | | 3,15% | 3,54% | 13,38% | |
| Aktien Grossbritannien Dividenden State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP | | 3,10% | 3,71% | 18,21% | |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis | | 3,08% | 3,46% | 8,25% | |
| Aktien Grossbritannien Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | 3,07% | 3,52% | 15,26% | |
| Aktien Asien-Pazifik HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | | 3,06% | 3,55% | 17,70% |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.08.26; Angaben in EUR