Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptowährungen Bitcoin Cash | | | -58,87% | -44,30% | -47,88% | -41,77% | 86,55% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Uniswap | | | -55,04% | -19,27% | -33,96% | -60,05% | -54,35% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Aptos (APT) | | | -53,02% | -19,54% | -22,22% | -83,87% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Aave | | | -51,65% | -22,07% | -38,98% | - | - | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Cardano | | | -45,97% | -24,36% | -32,65% | -73,57% | -56,36% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen Sui | | | -44,61% | -13,57% | -15,80% | -76,00% | - | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Solana | | | -44,15% | -17,44% | -24,59% | -57,31% | 188,95% | 8 ETFs |
| Kryptowährungen Tezos | | | -42,91% | -21,67% | -27,32% | -53,00% | -69,74% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Polkadot | | | -41,67% | -12,50% | -30,00% | -74,77% | -81,94% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen Ethereum | | | -40,44% | -25,00% | -17,35% | -35,20% | - | 14 ETFs |
| Kryptowährungen Litecoin | | | -40,13% | -15,68% | -17,84% | -50,24% | -56,18% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Lido Staked Ether | | | -39,15% | -23,85% | -15,55% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Indonesien MSCI Indonesia | | | -38,76% | -17,75% | -29,28% | -41,12% | -53,94% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen MarketVector Virtune Stablecoin | | | -38,60% | -17,32% | -16,67% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -37,87% | -15,38% | -16,14% | -51,68% | 50,81% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Avalanche (AVAX) | | | -37,84% | -14,81% | -17,86% | -64,06% | -52,41% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Ripple (XRP) | | | -37,00% | -16,45% | -20,22% | -50,16% | 94,88% | 6 ETFs |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Cocoa | | | -36,08% | 3,47% | 27,99% | -58,28% | 134,30% | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 Equal Weight | | | -35,72% | -15,99% | -15,45% | -44,09% | 24,11% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -35,19% | -16,48% | -14,96% | -39,29% | 98,34% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -35,05% | -19,40% | -15,91% | -42,09% | 37,82% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Chainlink | | | -35,01% | -14,65% | -15,26% | -45,39% | 9,05% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen CoinDesk 20 | | | -34,10% | -16,25% | -14,51% | -43,69% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinShares-Compass Top10 Crypto Market | | | -32,75% | -19,00% | -13,90% | -38,76% | 56,17% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Coinbase 50 Europe | | | -32,47% | -20,00% | -15,45% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -32,38% | -6,58% | -11,25% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -32,24% | -15,54% | -11,11% | -34,40% | 50,79% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -32,20% | -19,45% | -14,99% | -38,74% | 47,63% | 1 ETF |
| Kryptowährungen STOXX® Digital Asset Blue Chip X | | | -31,82% | -40,00% | -13,79% | -33,63% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinShares-Compass Smart Contract Platform | | | -31,08% | -14,89% | -11,55% | -39,89% | 20,22% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -30,76% | -19,98% | -14,31% | -42,42% | 60,04% | 1 ETF |
| Kryptowährungen SEBA Crypto Asset Select | | | -30,56% | -15,44% | -12,69% | -46,49% | 5,22% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Nasdaq Crypto | | | -30,02% | -19,67% | -14,07% | -41,79% | 68,70% | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 | | | -29,92% | -18,98% | -12,75% | -39,04% | 46,60% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -29,73% | -9,24% | -9,85% | -37,76% | 43,53% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -29,68% | -13,49% | -10,93% | -40,98% | 26,25% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -29,59% | -18,76% | -12,72% | -40,47% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen finanzen.net Top 10 Crypto | | | -29,47% | -19,51% | -12,94% | -40,89% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Binance Coin (BNB) | | | -29,27% | -2,86% | -8,88% | -13,52% | 69,86% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -28,83% | -19,10% | -11,47% | -39,44% | 69,21% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -28,77% | -20,38% | -13,54% | -39,55% | 70,78% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Dogecoin | | | -27,91% | -20,00% | -10,14% | -55,64% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitcoin | | | -27,46% | -18,47% | -10,88% | -40,98% | 112,77% | 20 ETFs |
| Kryptowährungen DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -27,10% | -14,23% | -12,40% | -40,84% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Celestia (TIA) | | | -26,42% | 1,30% | 2,63% | -84,85% | - | 2 ETFs |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Coffee | | | -25,10% | -12,29% | -11,17% | -18,61% | 80,31% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -25,02% | -12,02% | -9,70% | -38,90% | 32,50% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -22,43% | 9,55% | -13,64% | -21,99% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -19,93% | -0,65% | -16,42% | -21,98% | -12,26% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie CSI Overseas China Internet | | | -19,34% | -2,53% | -7,94% | -15,65% | 5,35% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 04.06.26; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.