Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlage-struktur | Portfolio | Kosten in % p.a. | Anzahl Fonds | Volatilität 1J | Rendite 1J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeit SRI Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,22% | 2 | 13,54% | 13,27% | |||
| Nachhaltigkeit ESG Screened Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,19% | 2 | 13,22% | 14,97% | |||
| Nachhaltigkeit SRI Regionen BIP Nachhaltige Portfolios | 0,22% | 4 | 12,40% | 12,73% | |||
| Nachhaltigkeit ESG Screened Regionen BIP Nachhaltige Portfolios | 0,13% | 4 | 12,26% | 17,18% | |||
| justETF Nachhaltig 70 Nachhaltige Portfolios | 0,19% | 6 | 8,69% | 9,79% | |||
| justETF Nachhaltig 50 Nachhaltige Portfolios | 0,16% | 6 | 6,41% | 7,82% |
| Quelle: |