Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlage-struktur | Portfolio | Kosten in % p.a. | Anzahl Fonds | Volatilität 1J | Rendite 1J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeit SRI Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,22% | 2 | 12,59% | 25,25% | |||
| Nachhaltigkeit ESG Screened Global BIP Nachhaltige Portfolios | 0,19% | 2 | 12,47% | 27,49% | |||
| Nachhaltigkeit SRI Regionen BIP Nachhaltige Portfolios | 0,23% | 4 | 11,88% | 25,01% | |||
| Nachhaltigkeit ESG Screened Regionen BIP Nachhaltige Portfolios | 0,13% | 4 | 12,68% | 28,29% | |||
| justETF Nachhaltig 70 Nachhaltige Portfolios | 0,18% | 6 | 9,04% | 17,55% | |||
| justETF Nachhaltig 50 Nachhaltige Portfolios | 0,15% | 6 | 7,14% | 12,58% |
| Quelle: |