Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien USA Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -24,46% | -1,10% | -18,92% | -73,53% | - | 1 ETF |
| Aktien Indien Technologie S&P India Tech | | | -18,38% | 0,91% | -1,90% | -22,71% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | | | -17,44% | -15,37% | -26,48% | 40,32% | 160,93% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie CSI Overseas China Internet | | | -17,29% | 7,64% | -6,00% | -15,72% | 2,83% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | | | -16,41% | -17,21% | -25,93% | 43,24% | 151,26% | 1 ETF |
| Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -15,56% | 5,00% | -0,82% | -15,41% | -8,52% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted | | | -15,39% | -18,93% | -26,23% | 47,53% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Automobil STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts | | | -14,84% | -5,02% | -5,36% | -11,50% | -23,36% | 1 ETF |
| Aktien Europa Technologie MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | -14,65% | -8,91% | -1,06% | -22,96% | -18,88% | 3 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Gold Miners | | | -14,59% | -16,03% | -24,52% | 46,14% | 171,12% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MarketVector Global Gold Miners | | | -14,49% | -16,48% | -24,35% | 41,57% | 126,77% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | | | -13,47% | -16,32% | -24,30% | 42,08% | 129,74% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig VettaFi Gold Miners Screened | | | -13,43% | -16,75% | -24,06% | 30,69% | 111,28% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Solactive Video Games & Esports | | | -12,94% | 2,14% | -6,17% | -19,72% | 16,02% | 1 ETF |
| Aktien Europa Automobil STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -12,83% | -4,06% | -3,52% | -12,80% | -22,45% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | | | -12,74% | -18,36% | -25,97% | 41,71% | 138,89% | 1 ETF |
| Aktien China Automobil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -12,03% | -14,83% | -18,74% | 18,06% | -5,10% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | | | -11,79% | -17,41% | -22,88% | 54,41% | 167,05% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Developed Markets Pure Gold Miners | | | -11,45% | -16,77% | -24,85% | 43,99% | 140,19% | 1 ETF |
| Aktien Hongkong Technologie Hang Seng TECH | | | -10,52% | 4,82% | -2,49% | -9,41% | 13,10% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | -9,38% | 3,63% | -8,13% | -6,84% | 21,26% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Indxx Global Fintech Thematic | | | -9,02% | 5,76% | 3,62% | -22,84% | 7,83% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | -8,89% | -4,65% | -21,53% | -8,44% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MarketVector Global Video Gaming & eSports Screened | | | -8,79% | 5,30% | -0,06% | -10,32% | 61,60% | 1 ETF |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MVIS Global Bionic Healthcare ESG | | | -7,68% | 6,66% | 1,55% | -6,31% | -19,39% | 1 ETF |
| Aktien Europa Nicht-Basiskonsumgüter MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -7,34% | -0,49% | 7,12% | 0,08% | -8,86% | 2 ETFs |
| Aktien China Technologie Solactive China Technology | | | -6,60% | 5,22% | -5,41% | -3,90% | 22,69% | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Solactive E-commerce | | | -5,70% | 8,51% | 5,97% | -2,24% | 50,37% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | -4,56% | -4,37% | -15,93% | 1,81% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth | | | -4,46% | 2,36% | -0,36% | -4,10% | 9,24% | 1 ETF |
| Aktien Europa Nicht-Basiskonsumgüter STOXX® Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 | | | -4,13% | -0,28% | 8,25% | 2,08% | -9,36% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | -3,53% | -6,22% | -15,98% | 2,96% | 141,88% | 1 ETF |
| Aktien Europa Basiskonsumgüter STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -2,83% | 2,31% | 11,18% | 5,92% | 0,08% | 1 ETF |
| Aktien Europa Basiskonsumgüter STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods | | | -2,77% | 2,18% | 10,56% | 6,23% | 5,91% | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter S&P Global Luxury | | | -2,68% | -1,49% | 5,67% | 2,88% | -3,68% | 2 ETFs |
| Aktien Europa Industrie S&P Europe Defense Vision | | | -2,15% | -2,45% | -11,47% | -2,45% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | -1,54% | -16,78% | -22,05% | 56,59% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Medien STOXX® Europe 600 Media | | | -0,95% | 5,26% | 6,86% | -9,13% | 15,48% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS | | | -0,87% | -2,83% | -10,97% | -2,06% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Medien STOXX® Europe 600 Optimised Media | | | -0,85% | 3,84% | 7,79% | -7,25% | 15,99% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Total Market Defense Capped | | | -0,36% | -0,71% | -6,97% | -0,53% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials | | | -0,35% | -4,17% | -2,65% | 5,48% | 49,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Disruptive Materials | | | -0,26% | -15,99% | -16,28% | 56,52% | 40,89% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | -0,12% | -4,37% | -2,87% | 6,47% | 49,63% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie Bloomberg Europe Defense Select | | | -0,09% | -1,30% | -6,26% | 0,19% | - | 2 ETFs |
| Aktien USA Technologie KBW Nasdaq Financial Technology | | | -0,04% | 11,27% | 7,03% | -8,88% | 39,07% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped | | | 0,00% | -0,89% | 3,01% | 10,70% | 36,09% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Targeted Defence | | | 0,20% | -3,47% | -12,41% | -1,57% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic | | | 0,59% | -4,12% | -1,44% | 11,24% | 19,20% | 1 ETF |
| Aktien USA Telekommunikation S&P Select Sector Capped 20% Communications | | | 0,88% | 2,40% | -3,72% | 4,69% | 73,80% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.07.26; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.