Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Fondsname | 52 W Tief/Hoch | YTD in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | | 1,99% | 17,40% | 14,20% | 5,62% | -15,18% | ||
| Gold Bullion Securities | | 6,94% | 3,52% | 12,76% | 20,64% | 2,77% | ||
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | | -0,09% | 2,83% | 3,90% | 7,82% | -14,53% | ||
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | | -0,31% | 2,01% | 1,78% | 7,70% | -18,04% | ||
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | | 0,00% | 0,00% | -0,49% | 0,26% | 0,53% | ||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | | 4,24% | -6,71% | -11,31% | 12,07% | -15,21% | ||
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | | 0,24% | 6,98% | 26,15% | 19,44% | -13,13% |
| Quelle: |