Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| ETF ISIN | Taille fonds en M € | Frais en % | Date de création | Utilisation des revenues | Domicile du fonds | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | 277 | 0,18% p.a. | 20/09/2022 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | 273 | 0,25% p.a. | 14/03/2016 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USDIE00BYTRR640 | 58 | 0,30% p.a. | 29/04/2016 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | 51 | 0,18% p.a. | 16/10/2019 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
| iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | 37 | 0,60% p.a. | 06/06/2014 | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | 11 | 0,18% p.a. | 20/09/2022 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
| ETF ISIN | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | 5 ans en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | -3,01% | -4,45% | -1,76% | -4,60% | 37,35% | - |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | -2,51% | -4,19% | -1,77% | -5,27% | 37,85% | 38,08% |
| State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USDIE00BYTRR640 | -2,53% | -4,23% | -1,55% | -5,36% | 37,65% | 37,89% |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | -2,77% | -4,46% | -3,21% | -7,35% | 29,63% | 30,18% |
| iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | 1,16% | -2,92% | -0,95% | -4,13% | 16,00% | -2,83% |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | -3,06% | -4,47% | -1,77% | -4,61% | 37,32% | - |
Source : justETF.com ; situation au : 28/02/2026