Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| ETF ISIN | Taille fonds en M € | Frais en % | Date de création | Utilisation des revenues | Domicile du fonds | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 1 271 | 0,25% p.a. | 04/03/2016 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 1 251 | 0,18% p.a. | 20/09/2022 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 872 | 0,30% p.a. | 23/08/2010 | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé |
| State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USDIE00BYTRR970 | 298 | 0,30% p.a. | 29/04/2016 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 136 | 0,30% p.a. | 23/08/2010 | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé |
| iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 125 | 0,18% p.a. | 17/05/2021 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 32 | 0,18% p.a. | 20/09/2022 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
| Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 4 | 0,18% p.a. | 12/04/2023 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
| ETF ISIN | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | 5 ans en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 5,61% | 12,84% | 14,55% | 21,10% | 85,37% | 107,83% |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 6,32% | 13,61% | 14,71% | 23,10% | 89,85% | - |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 5,62% | 12,83% | 14,44% | 21,04% | 84,47% | 106,70% |
| State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USDIE00BYTRR970 | 5,62% | 12,82% | 14,50% | 21,04% | 85,13% | 107,37% |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 5,79% | 12,90% | 14,02% | 20,82% | 84,18% | 105,76% |
| iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 5,63% | 12,96% | 15,89% | 21,98% | 86,18% | 111,74% |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 6,34% | 13,62% | 14,75% | 23,15% | 89,85% | - |
| Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF AccIE00018LB0D8 | 6,32% | 12,75% | 14,40% | 21,88% | 82,17% | - |
Source : justETF.com ; situation au : 31/07/2026