La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2026 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 1 | 0,08% p.a. | -0,20% | - |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | | | 1 | 0,05% p.a. | 1,97% | - |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | | | 1 | 0,05% p.a. | 2,82% | - |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 1 | 0,08% p.a. | -0,79% | - |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Dist | | | 2 | 0,05% p.a. | 1,44% | - |
| Obbligazioni Globale Governative Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | | | 5 | 0,10% p.a. | -1,51% | -1,00% |
| Azioni Europa Bassa capitalizzazione Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF EUR Acc | | | 6 | 0,19% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 14 | 0,09% p.a. | 0,69% | 1,62% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 15 | 0,05% p.a. | 2,17% | - |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing | | | 16 | 0,25% p.a. | 2,39% | 5,54% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 19 | 0,19% p.a. | 17,61% | 30,18% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 21 | 0,07% p.a. | -0,08% | 0,55% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 22 | 0,05% p.a. | 2,54% | - |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 26 | 0,12% p.a. | 13,44% | 24,03% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 34 | 0,12% p.a. | 9,46% | 17,72% |
| Mercato monetario EUR Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Dist) | | | 38 | 0,07% p.a. | 0,86% | - |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distributing | | | 41 | 0,09% p.a. | 0,50% | 1,39% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing | | | 43 | 0,25% p.a. | 5,34% | 10,39% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | | | 47 | 0,05% p.a. | 3,52% | - |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 48 | 0,17% p.a. | 32,59% | 51,77% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Hedged Accumulating | | | 50 | 0,12% p.a. | 0,40% | 1,76% |
| Obbligazioni Globale Governative Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 81 | 0,10% p.a. | -0,99% | -0,40% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing | | | 88 | 0,25% p.a. | 11,54% | 20,73% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 96 | 0,13% p.a. | 21,07% | 48,51% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 97 | 0,19% p.a. | 17,82% | 30,36% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 99 | 0,25% p.a. | 2,43% | 5,63% |
| Obbligazioni Regno Unito Governative GBP Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 104 | 0,08% p.a. | -2,00% | 0,20% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 111 | 0,09% p.a. | 0,87% | 1,57% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | | | 115 | 0,08% p.a. | -1,40% | 0,78% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing | | | 116 | 0,25% p.a. | 8,37% | 15,44% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 120 | 0,12% p.a. | 9,44% | 17,73% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | | | 126 | 0,08% p.a. | -0,44% | 0,66% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 140 | 0,07% p.a. | 0,39% | 0,99% |
| Obbligazioni Regno Unito Governative GBP Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | | | 189 | 0,05% p.a. | 1,26% | 3,31% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 233 | 0,25% p.a. | 5,36% | 10,41% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Accumulating | | | 240 | 0,09% p.a. | 0,78% | 1,57% |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 248 | 0,12% p.a. | 13,22% | 24,09% |
| Azioni Germania Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 252 | 0,07% p.a. | 2,45% | 1,09% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | | | 304 | 0,09% p.a. | 3,75% | 6,14% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 305 | 0,10% p.a. | -0,45% | 1,93% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 308 | 0,17% p.a. | 32,24% | 51,33% |
| Obbligazioni Globale Societaria Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | | | 319 | 0,15% p.a. | -0,34% | 1,15% |
| Obbligazioni Globale Societaria Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 396 | 0,15% p.a. | -0,21% | 1,27% |
| Mercato monetario EUR Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc) | | | 408 | 0,07% p.a. | 1,00% | - |
| Obbligazioni Regno Unito Governative GBP Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 413 | 0,05% p.a. | 0,98% | 3,03% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | | | 530 | 0,05% p.a. | 2,37% | 4,80% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 582 | 0,23% p.a. | 4,26% | 10,15% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 596 | 0,08% p.a. | -0,94% | 0,52% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 599 | 0,24% p.a. | 15,04% | 26,04% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF EUR Acc | | | 629 | 0,07% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Societaria Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | | | 634 | 0,07% p.a. | 2,87% | 6,28% |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 642 | 0,10% p.a. | 7,73% | 12,55% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 761 | 0,23% p.a. | 4,71% | 10,64% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 893 | 0,25% p.a. | 8,29% | 15,38% |
| Azioni Asia Pacifico Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 945 | 0,15% p.a. | 44,99% | 69,43% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 965 | 0,24% p.a. | 15,11% | 26,16% |
| Azioni Globale Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 1.167 | 0,25% p.a. | 11,60% | 20,80% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 1.293 | 0,10% p.a. | 19,58% | 36,11% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | | | 1.337 | 0,05% p.a. | 2,68% | 5,09% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 1.368 | 0,07% p.a. | -0,15% | 0,17% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 1.395 | 0,10% p.a. | 10,97% | 19,35% |
| Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | | 1.699 | 0,10% p.a. | 7,72% | 12,52% |
| Azioni Asia Pacifico Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | | | 1.762 | 0,15% p.a. | 45,05% | 69,43% |
| Azioni Mercati emergenti Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 1.922 | 0,17% p.a. | 13,61% | 26,24% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 2.096 | 0,05% p.a. | 4,65% | 6,32% |
| Obbligazioni Globale Aggregate USD Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 2.144 | 0,08% p.a. | -0,42% | 0,68% |
| Azioni Regno Unito Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 2.200 | 0,09% p.a. | 9,72% | 22,89% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2.511 | 0,09% p.a. | 4,10% | 6,47% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2.661 | 0,07% p.a. | 0,85% | 1,73% |
| Azioni Globale Dividendi Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | | | 2.673 | 0,29% p.a. | 16,44% | 27,96% |
| Azioni Giappone Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | | | 2.735 | 0,10% p.a. | 19,65% | 36,21% |
| Azioni Nord America Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 2.743 | 0,08% p.a. | 13,36% | 23,96% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 2.792 | 0,10% p.a. | 10,79% | 20,23% |
| Azioni Nord America Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | | | 2.914 | 0,08% p.a. | 13,37% | 23,96% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2.931 | 0,07% p.a. | 3,27% | 6,70% |
| Azioni Mercati emergenti Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | | | 3.150 | 0,17% p.a. | 13,75% | 26,36% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 3.257 | 0,07% p.a. | 0,57% | 1,44% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 3.275 | 0,10% p.a. | 10,96% | 19,37% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 3.823 | 0,07% p.a. | 0,08% | 0,42% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | | | 4.063 | 0,12% p.a. | 14,79% | 26,05% |
| Azioni Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | | | 4.610 | 0,10% p.a. | 10,79% | 20,21% |
| Azioni Regno Unito Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 5.322 | 0,09% p.a. | 9,72% | 22,88% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | | | 5.646 | 0,12% p.a. | 14,80% | 26,05% |
| Azioni Globale Dividendi Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | | | 8.926 | 0,29% p.a. | 16,43% | 27,94% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | | | 22.638 | 0,19% p.a. | 14,59% | 25,91% |
| Azioni Stati Uniti Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 29.474 | 0,07% p.a. | 13,55% | 24,12% |
| Azioni Globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 44.325 | 0,19% p.a. | 14,63% | 25,95% |
| Azioni Stati Uniti Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | | | 45.528 | 0,07% p.a. | 13,56% | 24,14% |
| Azioni Stati Uniti Growth Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc | | | - | 0,16% p.a. | - | - |
| Azioni Stati Uniti Value Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc | | | - | 0,16% p.a. | - | - |
| Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF USD Acc | | | - | 0,20% p.a. | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 09/07/26; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli Vanguard ETF nella ricerca ETF