Investieren in Taiwan mit ETFs
Wie investiere ich in Aktien aus Taiwan?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten Aktienmarkt Taiwans über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den Aktienmarkt Taiwans stehen Ihnen 2 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf die Asien-Pazifik Region und Schwellenländer in Frage.
Entwicklung von Aktien Taiwan (MSCI Taiwan 20/35)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Taiwan-ETFs
Für ein Investment in den taiwanesischen Aktienmarkt stehen 2 Indizes mit 2 ETFs zur Auswahl. Auf den FTSE Taiwan 30/18 Capped Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den MSCI Taiwan 20/35 Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,19% p.a. und 0,74% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE Taiwan 30/18 CappedSparplanfähig 1 | Taiwan | 1 ETF | 108 (28.02.22) | Der FTSE Taiwan 30/18 Capped Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Taiwan. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 30% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 18%. Index Factsheet |
MSCI Taiwan 20/35Sparplanfähig 1 | Taiwan | 1 ETF | 87 (30.11.22) | Der MSCI Taiwan 20/35 Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Taiwan. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIE00B0M63623 | 283 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETFIE000CM02H85 | 7 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Taiwan 20/35 | 8,97% | 5,60% | 2,23% | 9,78% | 31,92% | |
FTSE Taiwan 30/18 Capped | 9,03% | 6,12% | 2,68% | 11,22% | - |
Index | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Taiwan 20/35 | 18,92% | -25,01% | 37,83% | 24,27% | 37,99% | |
FTSE Taiwan 30/18 Capped | 20,64% | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.23; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Taiwan-ETFs
nach 1-Jahresrendite
1 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 11,22% |
2 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 9,78% |
Die günstigsten Taiwan-ETFs
nach Gesamtkostenquote
1 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0,19% p.a. |
2 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0,74% p.a. |
Asien-Pazifik Indizes mit hohem Taiwan-Anteil
Als Alternative zu Taiwan-ETFs können Sie in ETFs auf die Asien-Pazifik Region investieren. Insgesamt kommen 3 Asien-Pazifik-Indizes mit 9 ETFs für eine Anlage in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der Asien-Pazifik Region liegt zwischen 0,12% p.a. und 0,74% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Sparplanfähig 1 | Asien-Pazifik Taiwan: 13,57% (30.11.2022) | 1 ETF | 1.308 (30.11.23) | Der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums (ohne Japan). Index Factsheet |
MSCI AC Far East ex Japan Sparplanfähig 3 | Asien-Pazifik Taiwan: 19,76% (30.11.2022) | 3 ETFs | 1.122 (30.11.23) | Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan). Index Factsheet |
MSCI Emerging Markets Asia Sparplanfähig 5 | Asien-Pazifik Taiwan: 18,46% (30.11.2022) | 5 ETFs | 1.190 (30.11.23) | Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 2.019 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 | 888 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 836 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 807 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 593 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - AccLU1900068328 | 336 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 220 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - AccLU1781541849 | 137 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 12 | 0,74% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | 3,52% | -0,12% | -0,87% | -4,38% | -5,84% | |
MSCI AC Far East ex Japan | 2,53% | -1,99% | -3,11% | -4,34% | -17,23% | |
MSCI Emerging Markets Asia | 3,32% | -0,22% | 0,08% | -1,88% | -8,49% |
Index | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East ex Japan | -2,57% | -15,89% | -2,74% | 14,53% | 20,95% | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -0,34% | -12,62% | 3,78% | 11,51% | 20,31% | |
MSCI Emerging Markets Asia | 1,66% | -15,09% | 1,48% | 16,80% | 20,74% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.23; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Schwellenländer-Indizes mit hohem Taiwan-Anteil
Als Alternative zu Taiwan-ETFs können Sie in ETFs auf den Aktienmarkt der Schwellenländer investieren. Für ein Investment in Schwellenländer stehen 2 Indizes mit 17 ETFs zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Schwellenländer-Indizes liegt zwischen 0,14% p.a. und 0,55% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE Emerging Sparplanfähig 2 | Emerging Markets Taiwan: 15,84% (30.11.2022) | 2 ETFs | 2.021 (31.08.23) | Der FTSE Emerging Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
MSCI Emerging Markets Sparplanfähig 15 | Emerging Markets Taiwan: 14,41% (30.11.2022) | 15 ETFs | 1.437 (30.11.23) | Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 4.363 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 3.607 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU1437017350 | 2.603 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 2.286 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | 2.066 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | 2.053 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 1.758 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | 1.480 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | 1.326 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | 907 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 798 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 617 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652583 | 459 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | 368 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 359 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 355 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 100 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Emerging | 2,90% | -0,59% | 1,97% | -1,67% | -0,56% | |
MSCI Emerging Markets | 4,04% | -0,17% | 1,38% | -1,34% | -3,72% |
Index | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Emerging | 1,91% | -12,40% | 7,62% | 4,99% | 21,97% | |
MSCI Emerging Markets | 2,91% | -15,28% | 5,39% | 8,01% | 20,90% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.23; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.