Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Deutschland |
Aktien, Sozial/Nachhaltig |
Aktien, Dividendenstrategie |
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2023 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond | ![]() | ![]() | 8,83% | 1,41% | 1,61% | 5,15% | 14,12% | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged | ![]() | ![]() | 7,83% | 3,83% | 7,02% | 3,10% | 25,54% | 2 ETFs |
Anleihen Welt Wandelanleihen Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) | ![]() | ![]() | 7,81% | 2,42% | 3,21% | 0,61% | - | 1 ETF |
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond | ![]() | ![]() | 7,17% | 0,91% | 0,67% | 4,28% | 0,84% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iBoxx® EUR Liquid High Yield | ![]() | ![]() | 7,00% | 1,54% | 2,35% | 9,58% | 4,22% | 4 ETFs |
Anleihen Welt Wandelanleihen Refinitiv Qualified Global Convertible | ![]() | ![]() | 6,69% | 1,97% | 2,31% | 1,37% | 6,65% | 1 ETF |
Anleihen Europa Unternehmensanleihen EUR Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond | ![]() | ![]() | 6,58% | 1,30% | 2,07% | 8,97% | 1,93% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD ICE BofAML US High Yield Constrained | ![]() | ![]() | 6,55% | 3,13% | 4,86% | 0,24% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR ICE BofAML Euro High Yield Constrained | ![]() | ![]() | 6,44% | 1,31% | 1,97% | 9,05% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A | ![]() | ![]() | 6,21% | 3,00% | 4,66% | 0,43% | 13,28% | 1 ETF |
Anleihen Indien Staatsanleihen J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds | ![]() | ![]() | 6,15% | 4,05% | 3,88% | -2,22% | - | 2 ETFs |
Anleihen Welt Wandelanleihen Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | 6,07% | 0,47% | -0,09% | 6,46% | -3,85% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) | ![]() | ![]() | 5,81% | 0,49% | 2,67% | 4,59% | 10,40% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen GBP iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort | ![]() | ![]() | 5,78% | -1,02% | 1,04% | 4,90% | 11,00% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select | ![]() | ![]() | 5,78% | 2,83% | 4,22% | 0,51% | 15,11% | 1 ETF |
Anleihen Großbritannien Unternehmensanleihen GBP Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 | ![]() | ![]() | 5,71% | 0,25% | 2,55% | 5,54% | 3,34% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 | ![]() | ![]() | 5,62% | 2,23% | 4,24% | -0,28% | 22,56% | 1 ETF |
Anleihen Schweiz Aggregat CHF SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 | ![]() | ![]() | 5,60% | -0,60% | 3,10% | 5,43% | -0,43% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond | ![]() | ![]() | 5,52% | 1,15% | 1,39% | 7,27% | -0,39% | 2 ETFs |
Anleihen Italien Staatsanleihen EUR MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) | ![]() | ![]() | 5,42% | -0,77% | -2,43% | 2,62% | -18,36% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI | ![]() | ![]() | 5,35% | 2,83% | 4,20% | -0,83% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond | ![]() | ![]() | 5,28% | 2,48% | 2,99% | -0,85% | 12,06% | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped | ![]() | ![]() | 5,26% | 1,83% | 2,88% | 3,95% | 9,41% | 2 ETFs |
Anleihen Europa Unternehmensanleihen EUR BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained | ![]() | ![]() | 5,13% | 0,77% | 1,46% | 6,74% | 3,67% | 2 ETFs |
Anleihen USA Unternehmensanleihen USD Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 | ![]() | ![]() | 5,12% | 3,01% | 5,04% | -1,65% | 17,92% | 2 ETFs |
Anleihen Großbritannien Unternehmensanleihen GBP iBoxx® GBP Liquid Corporates Long Dated | ![]() | ![]() | 5,10% | 1,67% | 3,04% | 5,21% | -15,06% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3 | ![]() | ![]() | 4,98% | 1,30% | 1,89% | 6,59% | 5,97% | 1 ETF |
Anleihen China Staatsanleihen CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | ![]() | ![]() | 4,94% | 1,47% | 3,86% | -1,55% | 22,80% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI | ![]() | ![]() | 4,93% | 1,18% | 1,85% | 7,64% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond | ![]() | ![]() | 4,92% | 2,57% | 3,94% | -1,30% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped | ![]() | ![]() | 4,90% | 2,20% | 3,34% | 1,27% | 10,74% | 2 ETFs |
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor | ![]() | ![]() | 4,89% | 0,82% | 0,36% | 2,26% | -0,40% | 2 ETFs |
Anleihen USA Inflationsgeschützte Anleihen USD iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation | ![]() | ![]() | 4,83% | 2,82% | 5,59% | -3,10% | 34,26% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates | ![]() | ![]() | 4,80% | 0,62% | 1,34% | 7,75% | -1,82% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates | ![]() | ![]() | 4,80% | 2,62% | 4,57% | -1,87% | 17,18% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond | ![]() | ![]() | 4,78% | 1,13% | 1,88% | 4,87% | - | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel | ![]() | ![]() | 4,77% | 1,29% | 2,16% | 8,00% | - | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped | ![]() | ![]() | 4,74% | 1,20% | 1,75% | 7,04% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable | ![]() | ![]() | 4,73% | 1,08% | 1,65% | 6,96% | -1,22% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iBoxx® EUR Liquid High Yield Top 50 | ![]() | ![]() | 4,68% | 0,85% | 0,81% | 7,63% | -0,18% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable | ![]() | ![]() | 4,66% | 2,22% | 3,25% | 1,54% | 6,79% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener | ![]() | ![]() | 4,58% | 0,90% | 1,77% | 5,71% | - | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped | ![]() | ![]() | 4,55% | 2,79% | 4,74% | -1,08% | 20,52% | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable | ![]() | ![]() | 4,48% | 2,57% | 3,70% | -1,41% | 9,14% | 1 ETF |
Anleihen Italien Staatsanleihen EUR Bloomberg Italy Treasury Bond (USD Hedged) | ![]() | ![]() | 4,47% | 1,24% | 1,87% | -4,47% | -2,39% | 1 ETF |
Anleihen Großbritannien Unternehmensanleihen GBP Bloomberg Sterling Corporate Bond | ![]() | ![]() | 4,42% | 1,38% | 2,28% | 4,25% | -13,02% | 1 ETF |
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core | ![]() | ![]() | 4,38% | 0,55% | -0,02% | 1,46% | 0,88% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iBoxx® USD Liquid High Yield Capped | ![]() | ![]() | 4,32% | 2,77% | 4,32% | -1,24% | 15,11% | 2 ETFs |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD JP Morgan Global High Yield Multi-Factor | ![]() | ![]() | 4,30% | 2,47% | 3,50% | 0,59% | 11,80% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | 4,23% | 0,95% | 1,10% | 5,91% | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.09.23; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2023.