Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleihen Welt Wandelanleihen FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) | | | 11,68% | 5,04% | 8,08% | 32,75% | 52,05% | 1 ETF |
| Anleihen Welt Wandelanleihen FTSE Qualified Global Convertible | | | 11,41% | 5,24% | 7,90% | 31,71% | 49,87% | 1 ETF |
| Anleihen Welt Wandelanleihen FTSE Qualified Global Convertible (EUR Hedged) | | | 11,14% | 6,81% | 7,78% | 33,87% | 53,93% | 1 ETF |
| Anleihen Australien Staatsanleihen AUD FTSE Australian Government Bond | | | 7,17% | 0,82% | 6,18% | 7,98% | 2,83% | 1 ETF |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank | | | 3,74% | -0,20% | 2,89% | 4,72% | - | 4 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped | | | 3,28% | -0,68% | 2,46% | 5,09% | 3,87% | 2 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year | | | 3,28% | -0,68% | 2,46% | 5,15% | 3,65% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond | | | 3,22% | 2,45% | 2,24% | 11,40% | 15,60% | 2 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY FTSE Goldman Sachs China Government Bond | | | 3,05% | -0,84% | 1,45% | 4,05% | 5,69% | 2 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY FTSE Chinese Government Bond | | | 2,97% | -0,88% | 1,35% | 4,25% | 5,97% | 1 ETF |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained | | | 2,79% | 1,59% | 2,22% | 8,34% | 19,80% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond | | | 2,54% | 2,79% | 1,74% | 13,16% | 22,64% | 1 ETF |
| Anleihen Schweiz Aggregat CHF SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 | | | 2,53% | 0,07% | 1,71% | 2,86% | 21,39% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen USD ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus | | | 2,52% | 0,65% | 1,78% | 8,07% | 23,10% | 1 ETF |
| Anleihen Welt Staatsanleihen Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond | | | 2,47% | 0,48% | 0,73% | 0,73% | 3,49% | 2 ETFs |
| Anleihen Europa Inflationsgeschützte Anleihen EUR Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year | | | 2,38% | 0,58% | 0,87% | 2,20% | -0,36% | 1 ETF |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped | | | 2,29% | -0,67% | 1,42% | 4,37% | 3,08% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country | | | 2,29% | 1,82% | 2,35% | 12,01% | 25,78% | 2 ETFs |
| Anleihen Asien-Pazifik Unternehmensanleihen USD iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped (EUR Hedged) | | | 2,15% | 1,60% | 0,71% | 5,47% | 8,62% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor | | | 2,14% | 2,50% | 1,55% | 11,28% | - | 1 ETF |
| Anleihen Europa Inflationsgeschützte Anleihen EUR iBoxx® EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany | | | 2,13% | -0,54% | 1,66% | 3,42% | 5,39% | 1 ETF |
| Anleihen Schweiz Aggregat CHF SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 | | | 2,05% | -0,08% | 1,40% | 2,38% | 16,35% | 1 ETF |
| Anleihen Europa Inflationsgeschützte Anleihen EUR Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond | | | 2,04% | 0,62% | 1,14% | 3,07% | 6,22% | 4 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped | | | 2,01% | 1,75% | 2,26% | 12,95% | 30,22% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core | | | 2,00% | 2,27% | 1,33% | 10,73% | 15,30% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor | | | 1,92% | 2,29% | 1,34% | 10,65% | 15,81% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged) | | | 1,91% | 3,33% | 2,22% | 11,71% | - | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Aggregat USD JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond | | | 1,90% | -0,11% | 1,26% | 6,40% | 19,67% | 1 ETF |
| Anleihen Europa Wandelanleihen EUR iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 | | | 1,82% | 2,06% | 1,36% | 9,42% | 35,37% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) | | | 1,81% | 2,60% | 2,16% | 10,04% | - | 1 ETF |
| Anleihen Europa Inflationsgeschützte Anleihen EUR Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year | | | 1,80% | 0,41% | 1,03% | 3,26% | 8,80% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) | | | 1,74% | 3,56% | 2,11% | 12,76% | 26,06% | 2 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) | | | 1,70% | 0,53% | 1,34% | 1,70% | - | 3 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Aggregat USD JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) | | | 1,66% | 1,74% | 1,18% | 7,80% | 21,11% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan EMBI Global Diversified Select | | | 1,63% | 1,61% | 2,02% | 9,55% | 15,02% | 2 ETFs |
| Anleihen Welt Inflationsgeschützte Anleihen Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 | | | 1,61% | -0,39% | 1,30% | 2,35% | 6,21% | 1 ETF |
| Anleihen USA Inflationsgeschützte Anleihen USD iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation | | | 1,61% | -1,66% | 0,87% | 1,41% | 7,63% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) | | | 1,55% | 3,55% | 2,02% | 14,10% | 31,10% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov | | | 1,50% | 1,25% | 1,73% | 8,70% | 20,70% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign | | | 1,47% | 1,72% | 1,82% | 10,05% | 23,28% | 1 ETF |
| Anleihen Europa Wandelanleihen iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 | | | 1,47% | 1,72% | 1,01% | 9,03% | 34,90% | 1 ETF |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A | | | 1,46% | 0,56% | 0,89% | 7,35% | 20,67% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan EMBI Global Core | | | 1,45% | 1,82% | 2,01% | 10,69% | 24,22% | 2 ETFs |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond | | | 1,43% | 1,21% | 0,83% | 6,52% | 19,63% | 2 ETFs |
| Anleihen China Staatsanleihen CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | | | 1,43% | -1,39% | 0,00% | -0,32% | 14,86% | 1 ETF |
| Anleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen USD JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core | | | 1,41% | 0,17% | 1,05% | 5,69% | 14,97% | 2 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | | | 1,40% | 1,61% | 1,94% | 10,22% | 21,81% | 3 ETFs |
| Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) | | | 1,35% | 0,00% | 1,74% | 10,71% | 24,29% | 2 ETFs |
| Anleihen USA Inflationsgeschützte Anleihen USD ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years | | | 1,33% | -1,25% | 1,09% | 0,79% | 7,33% | 2 ETFs |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged | | | 1,32% | -0,65% | 0,49% | 3,89% | 17,40% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.04.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.