Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | 21,42% | 22,17% | 6,32% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Solactive Blockchain | | | 19,24% | -6,82% | -28,01% | 32,64% | 426,79% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Targeted Defence | | | 19,00% | 18,76% | 5,50% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | 18,19% | 18,51% | 8,90% | 71,99% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie Sozial/Nachhaltig VettaFi European Future of Defence Screened | | | 17,08% | 17,72% | -9,43% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie MVIS Global Digital Assets Equity | | | 16,85% | -4,61% | -25,96% | 10,08% | 454,07% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie S&P Europe Defense Vision | | | 16,77% | 17,01% | 5,45% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS | | | 16,72% | 16,48% | 4,38% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie S&P Kensho Global Future Defense | | | 16,38% | 18,05% | 10,31% | 56,65% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Total Market Defense Capped | | | 15,99% | 16,40% | 4,65% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 15,46% | 16,35% | 6,75% | 80,16% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie Bloomberg Europe Defense Select | | | 15,04% | 15,15% | 4,62% | - | - | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 14,45% | 16,24% | 14,08% | 81,70% | -5,56% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | | | 13,04% | 16,67% | 9,55% | 61,45% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped | | | 11,90% | -6,58% | -26,09% | 20,20% | 287,40% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 11,70% | 4,84% | 25,04% | 2,63% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | | | 11,51% | 15,55% | 8,98% | 49,91% | - | 1 ETF |
| Aktien China Technologie SSE Science and Technology Innovation Board 50 | | | 11,21% | 11,21% | -0,75% | 42,91% | 17,59% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 10,75% | 19,21% | 21,79% | 101,65% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 10,74% | 8,45% | 17,41% | 37,67% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | | | 10,64% | 7,08% | 15,09% | 40,09% | 201,71% | 1 ETF |
| Aktien USA Industrie Small Cap RBA American Industrial Renaissance | | | 10,52% | 8,86% | 10,41% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Nasdaq Global Semiconductor | | | 10,37% | 8,03% | 18,36% | 45,84% | 189,95% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 10,36% | 8,07% | 17,30% | 43,01% | 168,38% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie WisdomTree Classiq Quantum Computing | | | 10,03% | 2,05% | -7,29% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | | | 9,98% | 13,68% | 24,97% | 131,63% | 215,86% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Disruptive Materials | | | 9,75% | 18,10% | 17,58% | 83,05% | 35,13% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted | | | 9,65% | 14,01% | 26,95% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Indxx Global CleanTech | | | 9,38% | 3,38% | 3,38% | 42,44% | -23,99% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Essential Metals Producers | | | 9,16% | 19,15% | 25,89% | 78,86% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Technologie MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 9,16% | 6,66% | 10,85% | 14,67% | 59,85% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Battery Solutions | | | 8,94% | 4,82% | 4,87% | 47,03% | 20,15% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger Nasdaq Clean Edge Green Energy | | | 8,85% | 4,61% | 10,28% | 20,41% | -7,68% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie CoinShares Blockchain Global Equity | | | 8,74% | -1,01% | -13,76% | 34,36% | 160,46% | 1 ETF |
| Aktien Europa Technologie STOXX® Europe 600 Technology | | | 8,57% | 7,22% | 5,98% | 9,35% | 43,65% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe MarketVector Global Gold Miners | | | 8,32% | 14,17% | 22,30% | 129,28% | 179,06% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Mining Reduced Coal | | | 8,32% | 14,65% | 21,71% | 75,40% | 67,68% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 8,20% | 4,53% | 2,96% | 16,03% | 97,54% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig VettaFi Gold Miners Screened | | | 8,17% | 13,11% | 16,67% | 127,43% | 152,66% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Copper Miners | | | 8,06% | 18,85% | 22,60% | 77,44% | 94,95% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | | | 8,03% | 16,25% | 28,18% | 144,05% | 182,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | | | 8,00% | 13,43% | 21,26% | 125,86% | 180,53% | 1 ETF |
| Aktien Welt Automobil Solactive Autonomous & Electric Vehicles | | | 7,86% | 5,29% | 8,62% | 22,15% | 43,32% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Copper Miners | | | 7,82% | 16,64% | 24,78% | 65,55% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie STOXX® Global Quantum Computing | | | 7,67% | 0,65% | - | - | - | 1 ETF |
| Aktien USA Grundstoffe S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 7,45% | 12,21% | 8,54% | 3,75% | 15,81% | 1 ETF |
| Aktien USA Grundstoffe S&P 500 Capped 35/20 Materials | | | 7,44% | 12,27% | 8,58% | 3,59% | 15,64% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services | | | 7,41% | 9,07% | 5,13% | 30,55% | 79,50% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | | | 7,30% | 15,10% | 23,49% | 143,17% | 202,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | | | 7,08% | 14,81% | 22,18% | 85,69% | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 11.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.