Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 11,65% |
| 2 | Türkei | 11,04% |
| 3 | Südafrika | 7,20% |
| 4 | Griechenland | 6,58% |
| 5 | China | 6,30% |
| Land | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Indien | -0,36% |
| 2 | Indonesien | 0,32% |
| 3 | Thailand | 1,06% |
| 4 | Australien | 1,14% |
| 5 | Schweiz | 1,48% |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 11,65% | 18,55% | 31,48% | 56,79% | 84,31% | 76,02% | 4 ETFs |
| Türkei MSCI Turkey | | | 11,04% | 9,75% | 10,03% | 11,60% | -6,37% | 18,85% | 2 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 7,20% | 11,58% | 18,43% | 46,99% | 68,39% | 72,46% | 1 ETF |
| Griechenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 6,58% | 6,58% | 6,16% | 13,88% | 58,56% | 158,32% | 1 ETF |
| China MSCI China | | | 6,30% | 4,31% | -0,71% | 17,51% | 30,14% | 22,15% | 7 ETFs |
| Philippinen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | 6,20% | 6,20% | 4,58% | -2,14% | -7,43% | -8,05% | 1 ETF |
| Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | | | 5,84% | 7,24% | 9,40% | 33,61% | 27,34% | 158,73% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 5,57% | 5,07% | 8,71% | 22,11% | 19,86% | 54,26% | 12 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 5,54% | 7,20% | 6,45% | 22,40% | 22,56% | 91,44% | 2 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 5,35% | 6,55% | 13,79% | 25,04% | 42,40% | 32,61% | 1 ETF |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 5,09% | 3,47% | -4,11% | 1,13% | -13,11% | -2,36% | 2 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 4,30% | 5,58% | 5,78% | 8,61% | 13,88% | 42,85% | 3 ETFs |
| Polen MSCI Poland | | | 4,29% | 7,76% | 16,22% | 19,30% | 55,66% | 112,76% | 1 ETF |
| Schweden OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 4,26% | 6,78% | 12,06% | 17,74% | 24,70% | 44,93% | 1 ETF |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 4,14% | 2,97% | 16,71% | 24,60% | 35,23% | 25,11% | 4 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | 3,56% | 5,01% | 4,74% | 4,64% | 25,02% | 65,80% | 10 ETFs |
| Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 3,05% | 4,64% | 1,00% | 12,15% | 18,02% | 57,36% | 1 ETF |
| Großbritannien FTSE 100 | | | 2,99% | 6,55% | 8,78% | 14,91% | 22,89% | 48,24% | 10 ETFs |
| Malaysia MSCI Malaysia | | | 2,94% | 6,15% | 8,98% | 18,91% | 7,17% | 24,34% | 1 ETF |
| Kanada MSCI Canada | | | 2,62% | 3,69% | 10,18% | 20,31% | 22,71% | 55,86% | 3 ETFs |
| Frankreich CAC 40® | | | 2,54% | 3,65% | 5,76% | 7,22% | 15,97% | 30,78% | 3 ETFs |
| Spanien IBEX 35 | | | 2,53% | 5,42% | 15,63% | 27,79% | 56,37% | 124,47% | 1 ETF |
| USA S&P 500® | | | 2,46% | 2,61% | 5,60% | 11,91% | 6,60% | 67,07% | 34 ETFs |
| Österreich ATX® | | | 2,32% | 6,47% | 16,40% | 21,17% | 54,34% | 84,75% | 2 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 1,88% | 5,22% | 10,07% | 15,90% | 36,64% | 104,67% | 4 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | 1,48% | 4,58% | 7,74% | 10,19% | 14,91% | 41,49% | 2 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | 1,14% | 1,44% | -0,98% | 2,23% | 0,23% | 15,47% | 1 ETF |
| Thailand MSCI Thailand | | | 1,06% | 1,47% | 3,52% | 20,73% | -2,82% | -15,12% | 1 ETF |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | 0,32% | -0,35% | 2,29% | -0,58% | -13,83% | -16,03% | 3 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -0,36% | 0,61% | -0,12% | -2,01% | -7,68% | 24,44% | 7 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.