Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement ETF | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | | | 19,27% | 4,72% | 18,99% | 28,11% | 34,56% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | | | 18,22% | 6,93% | 18,14% | 18,33% | 23,71% |
| Matières premières Vaste marché UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc | | | 17,90% | 4,67% | 17,68% | 22,42% | 29,48% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 17,16% | 4,20% | 16,46% | 28,50% | 42,16% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 16,74% | 9,25% | 16,74% | 15,33% | 33,01% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 16,73% | 4,36% | 16,39% | 30,44% | 34,65% |
| Matières premières Vaste marché UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 15,19% | 4,11% | 14,97% | 24,32% | 29,11% |
| Actions Monde Matières premières Social/durable UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | | | 14,78% | -10,45% | 14,78% | 124,07% | - |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 11,48% | 2,37% | 11,30% | 12,06% | - |
| Actions Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | | 9,70% | -2,50% | 9,70% | 27,79% | 17,98% |
| Actions Marchés émergents UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 9,40% | -5,21% | 7,51% | 41,01% | - |
| Actions Monde Matières premières UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | | | 9,40% | -12,28% | 10,06% | 101,68% | 229,15% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis | | | 9,39% | -2,40% | 7,43% | 45,29% | 117,42% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | | | 8,63% | -3,69% | 8,15% | 17,79% | 27,43% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 8,56% | -3,75% | 8,08% | 17,65% | 27,33% |
| Actions Asie-Pacifique UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 7,72% | -2,63% | 6,61% | 20,20% | 28,51% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | | | 7,57% | -2,74% | 7,57% | 28,14% | 51,18% |
| Actions Marchés émergents Social/durable UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 7,48% | -4,56% | 5,99% | 44,05% | - |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | | | 7,41% | -2,19% | 7,17% | 47,09% | 107,18% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | | | 6,86% | -2,93% | 6,95% | 27,86% | 50,81% |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis | | | 6,71% | 0,23% | 6,42% | 22,87% | 52,05% |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | | | 6,63% | 0,16% | 6,33% | 22,79% | 51,98% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | | | 6,42% | -2,93% | 6,42% | 27,99% | 51,14% |
| Actions Europe Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 6,29% | 0,76% | 6,35% | 12,98% | 34,50% |
| Actions Grande-Bretagne UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 6,28% | 0,26% | 5,98% | 22,83% | 51,76% |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc | | | 6,25% | 0,56% | 6,30% | 24,50% | 43,62% |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis | | | 6,06% | 0,33% | 6,06% | 24,20% | - |
| Actions Marchés émergents UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc | | | 5,45% | -7,74% | 5,45% | 24,51% | 47,92% |
| Actions Marchés émergents UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | | | 5,16% | -4,60% | 3,04% | 28,94% | 47,88% |
| Actions Marchés émergents Social/durable UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 5,10% | -3,09% | 3,40% | 33,06% | 52,03% |
| Actions Marchés émergents Social/durable UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 4,98% | -3,15% | 3,30% | 32,97% | 51,92% |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 4,78% | -3,71% | 4,71% | -1,66% | 23,37% |
| Immobilier Monde UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | | 4,72% | -4,95% | 4,26% | 6,54% | - |
| Actions États-Unis Small Cap UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc | | | 4,48% | -3,50% | 3,20% | 21,63% | - |
| Actions Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc | | | 4,37% | -1,39% | 3,66% | 33,75% | 80,58% |
| Actions Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | | | 4,30% | -2,37% | 3,72% | 33,21% | 60,09% |
| Actions Marchés émergents Social/durable UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 4,09% | -4,12% | 2,20% | 26,31% | 39,79% |
| Actions Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | | | 4,03% | -2,59% | 3,46% | 32,88% | 59,77% |
| Obligations Chine Emprunts d’État CNY UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 3,90% | 0,77% | 3,72% | 3,54% | 3,90% |
| Actions Monde UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | | | 3,71% | -1,44% | 2,85% | 21,11% | - |
| Actions Monde Dividendes UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 3,63% | -2,60% | 3,03% | 18,40% | 35,01% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 3,62% | -2,66% | 3,48% | 9,44% | 36,33% |
| Actions Asie-Pacifique UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc | | | 3,61% | -6,22% | 1,33% | 26,80% | 43,98% |
| Actions États-Unis Dividendes UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 3,35% | -6,02% | 2,76% | 1,73% | - |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 3,23% | -1,39% | 3,14% | 13,15% | 23,65% |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 3,22% | -1,37% | 3,22% | 13,25% | 23,69% |
| Marché monétaire USD UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | | | 2,97% | 1,12% | 2,73% | - | - |
| Actions États-Unis Valeur UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | | | 2,91% | -3,07% | 2,00% | 10,66% | 33,75% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hUSD dis | | | 2,90% | 0,91% | 2,66% | - | - |
| Actions États-Unis Pondéré/équipondéré UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis | | | 2,90% | -3,70% | 1,89% | 13,07% | - |
Source : justETF.com ; situation au : 03/04/2026 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.