Top 100 ETFs im Vergleich
Die 100 ETFs mit der besten Performance (1 Jahr)
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € | TER p.a. | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | YTD in % |
|---|
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € | TER p.a. | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | YTD in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 1.032 | 0,45% | +14,52% | +162,92% | +205,88% | +153,58% | +97,94% |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 4.484 | 0,09% | +12,73% | +161,92% | +206,80% | +158,17% | +100,69% |
| HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 405 | 0,50% | +14,24% | +160,72% | +202,15% | +151,80% | +96,90% |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 1.040 | 0,65% | +12,94% | +156,96% | +198,40% | +147,58% | +94,27% |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 767 | 0,65% | +12,92% | +156,92% | +198,86% | +148,27% | +98,91% |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 5.303 | 0,35% | +0,64% | +126,08% | +246,39% | +290,27% | +82,35% |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 210 | 0,35% | +1,24% | +125,88% | +264,16% | - | +80,61% |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | 7.678 | 0,35% | -1,06% | +111,78% | +252,72% | +318,26% | +75,29% |
| First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD ACC | 32 | 0,60% | -2,54% | +99,81% | - | - | +63,34% |
| HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 91 | 0,50% | +5,64% | +89,77% | +204,39% | +175,87% | +74,79% |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS | 1.092 | 0,19% | +4,61% | +89,58% | +201,11% | - | +72,78% |
| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 16 | 0,39% | +4,59% | +87,91% | +206,35% | - | +66,41% |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 1.685 | 0,74% | +4,60% | +87,73% | +196,45% | +167,40% | +73,14% |
| iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 52 | 0,50% | -0,52% | +79,96% | - | - | +62,46% |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | 121 | 0,35% | +0,34% | +79,71% | +288,44% | +315,97% | +55,80% |
| iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 1.121 | 0,35% | -0,00% | +78,56% | - | - | +56,06% |
| ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating | 81 | 0,75% | +1,53% | +75,72% | - | - | +58,23% |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating | 1.149 | 0,55% | -0,15% | +74,88% | +133,18% | - | +25,45% |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 660 | 0,55% | +0,60% | +73,88% | +123,33% | - | +28,85% |
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 58 | 0,50% | +4,02% | +70,77% | +32,50% | - | +38,44% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 361 | 0,20% | +2,32% | +70,54% | +113,03% | +126,72% | +52,04% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 3.195 | 0,20% | +2,26% | +70,47% | +112,98% | +126,22% | +51,91% |
| Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 43 | 0,20% | +0,89% | +68,45% | +74,72% | +74,41% | +30,62% |
| HANetf Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 110 | 0,59% | -0,95% | +67,34% | - | - | +21,49% |
| VanEck Oil Services UCITS ETF A | 290 | 0,35% | +0,93% | +67,12% | +22,52% | - | +50,05% |
| UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 17 | 0,20% | +5,95% | +67,01% | - | - | +49,84% |
| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 60 | 0,30% | +0,88% | +65,36% | +71,45% | +70,40% | +29,31% |
| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 543 | 0,30% | +0,87% | +65,35% | +71,48% | +70,48% | +29,30% |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 542 | 0,46% | +0,84% | +65,29% | +71,45% | +70,83% | +28,95% |
| First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF Class A USD ACC | 5 | 0,65% | -1,33% | +64,32% | - | - | +23,12% |
| Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF | 8 | 0,60% | -1,74% | +63,87% | +38,04% | - | +43,91% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 1.535 | 0,40% | +7,46% | +62,93% | +134,86% | +129,93% | +45,70% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.789 | 0,30% | +5,52% | +62,21% | +67,86% | +116,06% | +39,86% |
| Global X Hydrogen UCITS ETF USD Accumulating | 34 | 0,50% | +2,93% | +62,06% | +17,03% | - | +43,49% |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | 778 | 0,55% | -1,20% | +61,14% | - | - | +16,65% |
| abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Acc | 35 | 0,45% | -4,19% | +60,94% | - | - | +15,08% |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.850 | 0,15% | +6,07% | +60,59% | +95,34% | +83,46% | +46,62% |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 960 | 0,15% | +6,05% | +60,58% | +95,28% | +83,48% | +46,59% |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 242 | 0,18% | -2,51% | +59,32% | +87,28% | +55,69% | +37,80% |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 520 | 0,14% | +4,96% | +58,32% | +96,73% | +95,63% | +43,09% |
| State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR | 171 | 0,18% | -2,66% | +58,03% | +87,94% | +56,34% | +36,91% |
| WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 34 | 0,45% | +4,23% | +57,79% | +33,25% | - | +33,66% |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | 99 | 0,35% | +7,79% | +57,56% | +36,38% | +155,46% | +53,05% |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 4.497 | 0,15% | +6,15% | +57,47% | +96,98% | +86,93% | +40,80% |
| UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | 90 | 0,16% | +6,01% | +57,41% | +98,67% | - | +40,92% |
| WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 91 | 0,23% | +5,48% | +57,03% | +60,97% | - | +36,92% |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 111 | 0,35% | +5,63% | +56,99% | +116,71% | - | +42,42% |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,35% | +8,02% | +56,85% | +37,06% | +153,57% | +51,90% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 127 | 0,35% | +5,92% | +56,74% | +70,32% | +89,70% | +35,98% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 153 | 0,16% | +5,59% | +56,69% | +84,95% | +74,84% | +39,59% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Dist | 42 | 0,30% | +3,53% | +56,15% | +98,33% | +193,16% | +39,96% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | 267 | 0,30% | +3,50% | +56,12% | +98,28% | +193,04% | +39,93% |
| Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF | 99 | 0,35% | +9,04% | +55,93% | +47,20% | - | +41,54% |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 277 | 0,18% | +5,70% | +55,91% | +58,26% | +174,31% | +47,85% |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) | 1.151 | 0,18% | +5,18% | +55,90% | - | - | +39,49% |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 4.864 | 0,18% | +5,24% | +55,87% | +95,95% | +86,62% | +39,49% |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 35 | 0,18% | +5,65% | +55,82% | +54,30% | - | +47,92% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.956 | 0,25% | +2,81% | +55,38% | +100,95% | +130,56% | +41,08% |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,55% | -3,24% | +55,08% | - | - | +21,71% |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR | 586 | 0,18% | +5,61% | +54,35% | +57,11% | +175,94% | +46,54% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.395 | 0,25% | +2,71% | +54,25% | +99,69% | +128,48% | +38,87% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 385 | 0,25% | +2,71% | +54,21% | +99,58% | +128,41% | +42,79% |
| First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 8 | 0,70% | +1,88% | +53,76% | +114,19% | +117,69% | +46,58% |
| Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 19 | 0,20% | +2,78% | +53,51% | +71,64% | +164,07% | +39,52% |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | 2.017 | 0,50% | +3,14% | +52,46% | +114,92% | +130,97% | +21,93% |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 606 | 0,47% | +3,26% | +52,35% | +74,55% | +168,04% | +40,27% |
| WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 468 | 0,23% | +5,95% | +52,09% | +63,39% | +80,45% | +33,51% |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | 151 | 0,25% | +3,31% | +52,03% | +143,33% | +131,10% | +32,67% |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 681 | 0,50% | +3,09% | +51,86% | +161,87% | +131,18% | +33,96% |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 32 | 0,50% | +3,01% | +51,74% | +161,69% | +131,01% | +33,85% |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD | 922 | 0,15% | +6,36% | +51,56% | +44,59% | +228,02% | +48,87% |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 64 | 0,60% | +7,96% | +51,54% | +39,52% | +95,34% | +47,01% |
| iShares ATX UCITS ETF (DE) | 171 | 0,32% | +3,15% | +51,54% | +140,96% | +127,67% | +32,58% |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1.585 | 0,15% | +6,37% | +51,53% | +43,81% | +228,25% | +48,87% |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 1.058 | 0,74% | +3,19% | +51,31% | +167,74% | +120,26% | +34,11% |
| Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 131 | 0,14% | +6,42% | +51,29% | +43,35% | +225,04% | +49,69% |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 40 | 0,23% | +7,74% | +51,12% | +57,57% | +77,55% | +44,23% |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 572 | 0,23% | +7,80% | +50,97% | +46,53% | +86,81% | +43,35% |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Unhedged Acc | 392 | 0,23% | +7,75% | +50,92% | +46,61% | +86,83% | +43,25% |
| Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 544 | 0,19% | +4,80% | +50,72% | +53,53% | +81,83% | +34,05% |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | 1.410 | 0,65% | +5,40% | +50,61% | +260,37% | - | +14,84% |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD | 284 | 0,20% | +0,50% | +50,42% | +83,70% | +94,24% | +35,79% |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | 287 | 0,19% | -3,07% | +49,82% | +120,96% | +146,75% | +30,71% |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.676 | 0,28% | +7,28% | +49,35% | +49,35% | +101,96% | +41,18% |
| UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc | 138 | 0,19% | +9,02% | +49,25% | +46,56% | +86,63% | +39,29% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.251 | 0,18% | +5,33% | +48,57% | +49,56% | +196,02% | +44,96% |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD | 519 | 0,30% | +5,41% | +48,32% | +49,19% | +194,11% | +44,95% |
| L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF USD Acc | 31 | 0,49% | -5,81% | +48,24% | +107,20% | - | +54,63% |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.739 | 0,25% | +5,14% | +48,01% | +49,03% | +194,27% | +44,61% |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 752 | 0,24% | +3,69% | +47,97% | +94,65% | +65,07% | +36,42% |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2.320 | 0,24% | +3,65% | +47,78% | +94,60% | +64,86% | +36,25% |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 165 | 0,18% | +4,90% | +47,70% | +48,52% | - | +44,66% |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 14 | 0,60% | +0,91% | +47,52% | +59,50% | +56,00% | +28,97% |
| Global X European SuperDividend UCITS ETF EUR Dist | 77 | 0,45% | +3,72% | +47,40% | - | - | +36,51% |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 35 | 0,23% | +8,11% | +47,39% | +50,08% | +65,27% | +40,30% |
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 107 | 0,65% | +7,17% | +47,15% | +242,10% | +247,37% | +17,90% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.131 | 0,19% | +7,50% | +47,00% | +43,16% | +81,32% | +37,46% |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 396 | 0,19% | +7,48% | +46,98% | +43,21% | - | +36,97% |
| Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist | 742 | 0,65% | +7,66% | +46,90% | +231,67% | +151,44% | +18,08% |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 1.215 | 0,40% | -1,05% | +46,77% | +98,41% | +84,11% | +38,93% |
ETF Empfehlung & ETF Fonds Empfehlungen
Eine ETF Empfehlung oder ETF Fonds Empfehlungen dürfen wir dir als neutrales Verbraucherportal natürlich nicht geben. Wir haben aber einige Informationen rund um börsengehandelte Indexfonds gesammelt, die dir dabei helfen können, den für dich passenden ETF zu finden.Wie findest du Top ETFs?
Bei der Suche nach dem richtigen Fonds verzweifeln viele bereits an der Produktvielfalt. Unser Tipp: Fang einfach an und mach es dir nicht zu kompliziert. Oft reicht es, einen kostengünstigen und global diversifizierten ETF zu kaufen. Bei welchem der verschiedenen Anbieter du beispielsweise ETFs auf den MSCI World kaufst, ist dabei dir überlassen. Einen Überblick über die besten ETFs findest du in unserem Anlageleitfaden zum MSCI World Index.Worauf du bei der Auswahl achten solltest
Wichtig ist, dass du beispielsweise nicht nur auf ETFs mit einem hohen Anteil an US amerikanischen Unternehmen setzt, sondern breit streust. Noch ein Tipp: Achte bei der ETF-Auswahl neben der breiten Diversifikation, die du zum Beispiel einfach mit dem Weltaktienindex MSCI World erreichen kannst, vor allem auf das Fondsvolumen und das Fondsalter. Je älter und größer ein ETF ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dieser von der Fondsgesellschaft geschlossen wird. Entscheiden solltest du auch, wie der ETF, in den du investieren möchtest, den ihm zugrunde liegenden Index abbilden soll. Die klassische Methode ist die physische Replikation. Es gibt aber auch synthetische ETFs. Mehr dazu liest du in unserem Artikel “Replikationsmethoden von ETFs”. Ein großer Teil aller am Markt gehandelten ETFs sind übrigens UCITS ETFs. Das bedeutet, dass sie mit den rechtlichen Vorgaben und hohen Qualitätsanforderungen der Europäischen Union in Einklang stehen.Der Vorteil von ETFs
Für den langfristigen Vermögensaufbau kannst du ETFs daher durchaus an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Als seriöse, kostengünstige und transparente Lösung bieten ETFs eine geeignete Möglichkeit, um das eigene Geld erfolgreich anzulegen. Der größte Vorteil von ETFs gegenüber aktiv verwalteten Fonds sind zweifelsohne die geringeren Kosten. Während aktive Fonds gerne 1,5% bis 2% laufende Kosten haben, bekommst du ETFs auf breit gestreute Standardindizes bereits für ein Zehntel der Kosten. Und das Beste: ETFs schneiden im Durchschnitt sogar besser ab als aktive Fonds. Der Grund: Aktive Fondsmanager schaffen es fast nie, den Markt – also einen vergleichbaren Aktienindex – über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren zu schlagen. Bei allen, die dir aktive Fonds empfehlen, solltest du also vorsichtig sein – nicht selten profitieren Berater durch Provisionen davon, dir ein teureres Produkt wie einen aktiv gemanagten Fonds anstatt einem ETF zu verkaufen. Wir empfehlen dir daher: Bleib bei Exchange Traded Funds (ETFs) und nimm deine Geldanlage lieber selbst in die Hand. Mit Hilfe von ETF Sparplänen in Verbindung mit einem kostengünstigen Online Broker lässt sich ganz einfach Vermögen aufbauen. Auf unserer Seite findest du aktuelle Informationen über alle Broker Angebote und die besten ETF Sparpläne. Weitere Informationen zum Thema ETFs findest du in der Academy auf unserer Website.Weitere Links
Aktien Amerika| Aktien Asien-Pazifik| Aktien Europa| Aktien Schwellenländer| Aktien Welt| Die besten Aktien-ETFs 2023| Die besten Aktien-ETFs 2024| Die besten Anleihen-ETFs 2023| Die besten Anleihen-ETFs 2024| Die besten Branchen-ETFs 2023| Die besten Branchen-ETFs 2024| Die besten Deka ETFs 2024| Die besten ETFs 2023| Die besten ETFs 2024| Die besten Franklin Templeton ETFs 2024| Die besten iShares ETFs 2024| Die besten Länder-ETFs (1 Jahr)| Die besten Länder-ETFs (1 Monat)| Die besten Länder-ETFs (2023)| Die besten Länder-ETFs (2024)| Die besten Länder-ETFs (3 Jahre)| Die besten Länder-ETFs (3 Monate)| Die besten Länder-ETFs (6 Monate)| Die besten SPDR ETFs 2024| Die besten UBS ETFs 2024| Die besten Vanguard ETFs 2024| Die besten WisdomTree ETFs 2024| Die besten Xtrackers ETFs 2024| Die schlechtesten Aktien-ETFs 2023| Die schlechtesten Aktien-ETFs 2024| Die schlechtesten Anleihen-ETFs 2023| Die schlechtesten Anleihen-ETFs 2024| Die schlechtesten Branchen-ETFs 2023| Die schlechtesten Branchen-ETFs 2024| Die schlechtesten ETFs 2023| Die schlechtesten ETFs 2024| Entwicklung Aktien Amerika| Entwicklung Aktien Asien-Pazifik| Entwicklung Aktien Europa| Entwicklung Aktien Schwellenländer| Entwicklung Aktien Welt| Kryptowährungen im Vergleich| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top und Flop Listen für ETFs| Die größten ETFs im Vergleich| Die günstigsten ETFs im Vergleich| Die besten ETFs der letzten 3 Jahre| Die besten ETFs der letzten 5 Jahre| Top 10 ETFs im Vergleich| Top 25 ETFs im Vergleich| Neue ETFs
