Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwellenländer | ||||||||
| FTSE Emerging | ![]() | 5,10% | 5,50% | 2,99% | 18,16% | 35,91% | 3 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 7,82% | 9,25% | 6,83% | 27,61% | 43,03% | 21 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Asia | ![]() | 6,85% | 8,64% | 4,69% | 26,31% | 41,92% | 4 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 7,50% | 8,81% | 6,47% | 25,96% | 43,15% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 15,67% | 16,77% | 24,57% | 49,21% | 46,91% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | ![]() | 7,66% | 5,69% | 12,97% | 43,02% | 49,09% | 1 ETF | |
| MSCI GCC Countries ex Select Securities | ![]() | 6,95% | 5,80% | 0,24% | -1,68% | 12,32% | 1 ETF | |
| Frontier Markets | ||||||||
| S&P Select Frontier | ![]() | 1,53% | 0,91% | 6,11% | 21,13% | 62,12% | 1 ETF | |
| Schwellenländer nach Ländern | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 18,19% | 19,71% | 23,80% | 41,84% | 36,24% | 4 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | 3,04% | 2,80% | -4,91% | 19,63% | 10,96% | 7 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -6,64% | -6,78% | -8,53% | -9,68% | 16,81% | 7 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -1,80% | -1,21% | -2,22% | -14,57% | -22,67% | 3 ETFs | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 22,41% | 31,10% | 30,15% | 100,82% | 81,97% | 4 ETFs | |
| MSCI Malaysia | ![]() | 7,56% | 7,47% | 14,78% | 14,27% | 26,58% | 1 ETF | |
| MSCI Mexico | ![]() | 10,63% | 9,07% | 17,02% | 46,67% | 37,25% | 1 ETF | |
| MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | ![]() | 3,90% | 5,96% | 8,84% | 29,03% | 190,91% | 1 ETF | |
| MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | 3,10% | 3,10% | 5,56% | -2,92% | -13,64% | 1 ETF | |
| MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | 9,20% | 8,14% | -0,89% | -9,56% | 1,09% | 2 ETFs | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 10,19% | 13,46% | 9,60% | 27,38% | 87,76% | 2 ETFs | |
| MSCI Thailand | ![]() | 7,99% | 5,43% | 6,80% | 5,02% | -9,11% | 1 ETF | |
| MSCI Turkey | ![]() | 15,45% | 15,28% | 14,69% | 0,49% | 23,02% | 2 ETFs | |
Quelle: justETF.com; Stand: 27.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.