ETF-Sparplan-Vergleich
Finde das beste ETF-Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Asien-Pazifik

 

Entwicklung Aktien Asien-Pazifik

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Asien-Pazifik
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 52 Wochen Tief/Hoch -3,53% -4,70% -1,88% 4,29% 17,76% 2 ETFs
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -0,56% -5,14% -1,42% 11,64% 10,42% 1 ETF
MSCI AC Asia ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 0,18% -4,75% -0,41% 13,75% 11,50% 2 ETFs
MSCI AC Far East ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 2,60% -5,94% 3,72% 17,11% 8,79% 3 ETFs
Pazifik
MSCI Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -3,10% -6,63% -2,55% 7,34% 5,48% 5 ETFs
Japan
MSCI Japan 52 Wochen Tief/Hoch 2,29% -0,98% 4,09% 2,74% 23,89% 11 ETFs
MSCI Japan (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -2,21% -1,28% -0,39% 2,96% 66,86% 1 ETF
MSCI Japan (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -0,03% 1,48% 3,43% 3,12% 60,51% 5 ETFs
Nikkei 225® 52 Wochen Tief/Hoch -3,50% -5,53% -2,04% -5,05% 18,36% 4 ETFs
TOPIX® 52 Wochen Tief/Hoch 2,74% -0,56% 2,65% 3,46% 22,88% 2 ETFs
TOPIX® (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 0,34% 1,90% 2,85% 3,80% 63,35% 2 ETFs
Länder Asien-Pazifik
MSCI Australia 52 Wochen Tief/Hoch -5,70% -8,82% -5,38% -0,18% 6,31% 1 ETF
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch 13,50% -2,94% 14,03% 42,30% 17,46% 7 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -7,90% 0,25% -10,13% 1,56% 22,45% 6 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -19,57% -13,32% -17,82% -29,57% -25,09% 3 ETFs
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 7,14% -5,02% 6,13% -15,74% -14,67% 4 ETFs
MSCI Malaysia 52 Wochen Tief/Hoch -10,01% -7,72% -6,41% 9,93% 2,04% 1 ETF
MSCI Philippines Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch -4,05% 1,43% -0,70% -6,58% -8,97% 1 ETF
MSCI Singapore Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 2,92% -3,83% 3,53% 36,43% 32,33% 1 ETF
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch -8,67% -10,38% -6,98% 8,78% 17,19% 2 ETFs
MSCI Thailand 52 Wochen Tief/Hoch -15,30% -6,91% -11,81% -4,00% -17,39% 1 ETF
S&P/ASX 200 52 Wochen Tief/Hoch -4,98% -8,81% -4,41% 0,08% 3,67% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 21.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.