ETF-Sparplan-Vergleich
Über 15 Depots mit ETF-Sparplänen im Vergleich
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Asien-Pazifik

MSCI Japan

2026: 18,70%
ETFs anzeigen
 

Aktien im Überblick Asien-Pazifik

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Asien-Pazifik
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 52 Wochen Tief/Hoch 20,62% 2,88% 5,06% 30,94% 79,06% 2 ETFs
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 24,80% 1,43% 2,61% 34,84% 76,50% 1 ETF
MSCI AC Asia ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 26,22% 1,37% 2,39% 38,40% 82,67% 2 ETFs
MSCI AC Far East ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 33,71% 2,14% 2,59% 50,03% 102,58% 3 ETFs
Pazifik
MSCI Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 11,56% 2,83% 5,62% 12,21% 45,77% 8 ETFs
Japan
MSCI Japan 52 Wochen Tief/Hoch 18,70% 1,11% 4,83% 25,74% 65,24% 12 ETFs
MSCI Japan (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 18,09% -0,29% 2,57% 33,19% 93,78% 1 ETF
MSCI Japan (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 20,41% 0,93% 5,49% 36,24% 103,18% 5 ETFs
Nikkei 225® 52 Wochen Tief/Hoch 29,66% -0,28% 6,34% 44,92% 84,96% 4 ETFs
TOPIX® 52 Wochen Tief/Hoch 18,29% 1,50% 5,06% 24,27% 63,14% 2 ETFs
TOPIX® (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 20,96% 1,48% 5,96% 35,39% 102,06% 2 ETFs
Länder Asien-Pazifik
MSCI Australia 52 Wochen Tief/Hoch 15,74% 2,00% 4,41% 14,12% 44,49% 1 ETF
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch -6,73% -0,38% 0,19% -5,51% 29,80% 7 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -8,74% -1,17% 3,14% -9,78% 6,53% 7 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -31,19% -0,99% 2,69% -34,13% -46,53% 3 ETFs
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 87,69% 7,07% -2,44% 165,84% 200,69% 4 ETFs
MSCI Malaysia 52 Wochen Tief/Hoch 7,14% 0,08% -0,70% 17,39% 41,78% 1 ETF
MSCI Philippines Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 3,10% -3,62% 4,72% -2,92% -1,48% 1 ETF
MSCI Singapore Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 22,34% 3,88% 14,76% 24,87% 97,54% 1 ETF
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 64,42% 1,95% 8,89% 88,75% 185,38% 2 ETFs
MSCI Thailand 52 Wochen Tief/Hoch 26,91% -2,45% 0,64% 35,26% 21,91% 1 ETF
S&P/ASX 200 52 Wochen Tief/Hoch 12,74% 2,11% 4,15% 13,46% 43,25% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 23.08.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.