ETF-Sparplan-Vergleich
Über 15 Depots mit ETF-Sparplänen im Vergleich
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch -1,35% -5,79% 0,47% 10,25% 43,32% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch -1,82% -6,05% -0,33% 6,98% 44,85% 17 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch -1,72% -5,25% 0,30% 19,64% 51,38% 5 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch -0,94% -5,49% 0,63% 10,39% 43,80% 8 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 1,80% -2,87% 4,09% 13,25% 45,70% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 0,08% -4,95% 1,91% 9,12% 54,22% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 0,73% -3,83% 3,11% 10,12% 39,78% 17 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch -0,71% -5,03% 1,49% 7,49% 36,91% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 1,15% -3,65% 3,63% 8,49% 37,72% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 0,51% -4,18% 3,12% 10,45% 40,56% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 1,45% -3,54% 5,83% 28,12% 61,30% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 3,50% -1,43% 3,93% 10,12% 39,27% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 0,02% -7,58% 3,59% 28,38% 69,48% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch -2,84% -4,85% -1,59% 0,57% 18,11% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch -4,56% -6,40% -3,13% 1,29% 47,29% 11 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 4,71% -0,17% 8,03% 18,38% 48,29% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch -1,79% -6,00% 1,29% 19,36% 82,43% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch -1,73% -6,84% 1,76% 32,43% 100,20% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 0,68% -7,34% 6,51% 24,00% 116,78% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 15,01% -4,53% 14,03% -1,39% 13,53% 2 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch -1,14% -3,47% 2,16% 4,67% 35,23% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 09.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2026

Flop Branchen Europa 2026

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch -5,03% -10,59% 0,90% 33,16% 138,88% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 10,34% -5,65% 18,60% 37,29% 32,80% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch 2,77% -1,97% 4,87% -4,89% -12,24% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch -0,22% -3,77% 2,23% -1,06% 20,39% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 3,05% -4,84% 4,67% 12,45% 60,15% 1 ETF
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch -7,43% -5,44% -3,66% 6,80% 56,60% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 22,46% 9,17% 22,28% 47,75% 54,25% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch -0,31% -2,23% -1,38% -0,72% 26,93% 4 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 16,14% 4,09% 20,44% 20,72% 54,66% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch 11,42% 0,81% 13,68% 44,61% 67,92% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 09.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 09.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.