Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelmetalle Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 32,08% | 23,16% | 23,58% | 24,33% | 16,38% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 31,93% | 23,07% | 23,33% | 23,72% | 14,77% |
Edelmetalle Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 29,39% | 5,88% | 14,11% | 44,23% | 71,23% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 29,13% | 5,88% | 14,11% | 44,34% | 71,00% |
Edelmetalle Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 23,74% | 9,56% | 8,56% | 20,51% | 50,99% |
Aktien Spanien Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 23,63% | 0,99% | 9,80% | 28,51% | 85,53% |
Aktien Spanien Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 23,62% | 0,95% | 9,79% | 28,54% | 85,49% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 23,42% | 9,56% | 8,39% | 19,99% | 49,03% |
Aktien Österreich Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 23,28% | 0,73% | 7,74% | 25,52% | 57,76% |
Aktien Europa Dividenden Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D 1D | ![]() | ![]() | 21,40% | 1,28% | 7,06% | 25,16% | 60,54% |
Aktien Lateinamerika Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 20,62% | -2,92% | 12,56% | 9,06% | 11,66% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | ![]() | ![]() | 20,06% | 18,64% | 16,50% | 18,69% | 15,00% |
Aktien Europa Versorger Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 19,27% | 6,39% | 14,58% | 24,06% | 39,04% |
Aktien Italien Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 18,86% | 0,20% | 6,62% | 23,08% | 106,65% |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 18,46% | -0,81% | 5,64% | 32,12% | 101,42% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | ![]() | ![]() | 18,08% | 2,06% | 7,95% | 38,21% | 68,76% |
Edelmetalle Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | ![]() | ![]() | 17,86% | 2,06% | 7,91% | 38,04% | 68,05% |
Aktien Deutschland Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 17,56% | -0,73% | 3,78% | 28,08% | 72,35% |
Aktien Deutschland Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 17,55% | -0,65% | 3,80% | 28,07% | 72,29% |
Aktien Mexiko Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 16,96% | -0,34% | 11,68% | 7,43% | 26,44% |
Aktien Europa Value Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 15,70% | 1,67% | 4,00% | 18,98% | 47,36% |
Aktien Afrika Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 15,57% | 2,66% | 8,43% | 32,42% | 20,44% |
Aktien Südkorea Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 15,49% | 10,07% | 11,13% | -6,01% | 0,07% |
Aktien Europa Telekommunikation Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 14,91% | 1,45% | 4,97% | 26,26% | 40,51% |
Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | ![]() | ![]() | 14,52% | 0,45% | 5,94% | 23,85% | 68,92% |
Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 13,66% | -1,81% | 1,20% | 21,97% | 61,84% |
Aktien Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | ![]() | ![]() | 12,87% | 1,82% | 7,15% | 13,56% | 60,99% |
Aktien Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 12,66% | -0,62% | 3,30% | 12,55% | 55,67% |
Edelmetalle Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | ![]() | ![]() | 12,60% | 5,64% | 2,39% | 15,40% | 51,14% |
Edelmetalle Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | ![]() | ![]() | 12,47% | 5,58% | 2,31% | 15,15% | 43,64% |
Aktien Brasilien Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 11,53% | -4,33% | 5,93% | 1,16% | 8,00% |
Aktien Europa Dividenden Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | ![]() | ![]() | 11,36% | -0,97% | 2,56% | 11,49% | - |
Aktien Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | ![]() | ![]() | 10,90% | -1,53% | 2,36% | 13,67% | 63,37% |
Aktien Europa Small Cap Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 10,70% | 1,28% | 7,85% | 9,80% | 28,61% |
Aktien Europa Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 10,59% | -1,80% | 1,36% | 10,36% | 65,05% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D 1D | ![]() | ![]() | 10,59% | -1,25% | 2,44% | 9,90% | 53,17% |
Aktien Europa Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,58% | -1,79% | 1,37% | 10,36% | 65,10% |
Aktien Europa Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | ![]() | ![]() | 10,55% | 0,05% | 2,31% | 8,11% | 47,85% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 10,38% | -1,06% | 2,78% | 9,78% | - |
Aktien Europa Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,11% | 0,26% | 2,35% | 8,51% | 44,59% |
Aktien Europa Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 10,07% | 0,22% | 2,31% | 8,47% | 44,50% |
Aktien Europa Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | ![]() | ![]() | 9,98% | 0,74% | 2,51% | 8,18% | 41,36% |
Aktien Europa Dividenden Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | ![]() | ![]() | 9,84% | 0,86% | 1,77% | 9,92% | - |
Aktien Europa Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 9,71% | 0,58% | 2,71% | 8,69% | 43,91% |
Aktien Europa Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 9,71% | 0,51% | 2,68% | 8,77% | - |
Aktien Deutschland Mid Cap Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 9,62% | -1,90% | 1,57% | 7,22% | -1,88% |
Rohstoffe Breiter Markt Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | ![]() | ![]() | 9,04% | 2,43% | -1,52% | 4,28% | -12,12% |
Aktien Welt Infrastruktur Sozial/Nachhaltig Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 8,87% | 1,34% | 5,48% | - | - |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C 1C | ![]() | ![]() | 8,64% | 0,44% | 2,94% | 7,90% | - |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 8,49% | -1,14% | 3,05% | 10,43% | 55,56% |
Quelle: justETF.com; Stand: 14.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.