Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Welt Grundstoffe UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 41,60% | -9,41% | -0,75% | 48,95% | 143,20% |
Aktien China Technologie UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 37,02% | 4,72% | 19,70% | 59,80% | 10,65% |
Aktien China Technologie UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc | ![]() | ![]() | 21,58% | 4,21% | 16,47% | 50,33% | 1,17% |
Aktien Europa Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 21,21% | 4,06% | 16,47% | 16,05% | 43,46% |
Aktien Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 20,55% | 1,00% | 10,82% | 21,43% | - |
Aktien Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 20,47% | 0,97% | 10,77% | 21,31% | 74,01% |
Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 16,41% | 1,53% | 10,65% | 14,40% | 54,87% |
Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 14,35% | 1,51% | 10,79% | 13,17% | 59,89% |
Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 13,64% | -0,57% | 5,87% | 13,83% | 31,85% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 13,47% | 1,48% | 9,27% | - | - |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 13,47% | 1,46% | 9,30% | 11,87% | 77,35% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 12,37% | 1,14% | 9,99% | 12,43% | 58,59% |
Aktien Europa UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 12,23% | 1,57% | 9,94% | 10,77% | 68,36% |
Aktien Europa UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 10,85% | 0,64% | 9,29% | 7,85% | 43,32% |
Aktien Großbritannien UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis | ![]() | ![]() | 10,56% | 1,14% | 8,54% | 10,59% | - |
Aktien Großbritannien UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 10,44% | 0,94% | 8,27% | 10,71% | 30,94% |
Aktien Europa Value UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 10,36% | 0,66% | 9,69% | 9,87% | 48,05% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 10,36% | 0,93% | 9,10% | 9,47% | 44,38% |
Aktien Europa UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 9,83% | 0,20% | 8,83% | 7,93% | 43,24% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 9,14% | 0,70% | 7,12% | 11,95% | 44,52% |
Aktien China Sozial/Nachhaltig UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 8,56% | 3,04% | 11,24% | 31,67% | 1,89% |
Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 7,62% | -1,17% | 3,60% | 7,14% | 4,35% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | ![]() | ![]() | 7,49% | -0,18% | 7,77% | 5,74% | 37,23% |
Aktien Schweiz Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | ![]() | ![]() | 7,26% | 0,13% | 6,66% | 7,48% | 27,24% |
Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 7,06% | -0,08% | 6,41% | 2,39% | 9,03% |
Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | ![]() | ![]() | 7,06% | -0,73% | 6,30% | 4,09% | 21,19% |
Aktien Welt UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 7,00% | 3,50% | 14,47% | 10,20% | - |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 6,92% | 1,52% | 10,40% | 11,01% | 39,25% |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF acc | ![]() | ![]() | 6,84% | 2,47% | 10,36% | 13,31% | 41,10% |
Aktien Großbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis | ![]() | ![]() | 6,80% | -0,99% | 7,49% | 11,45% | 28,05% |
Aktien Großbritannien UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | ![]() | ![]() | 6,75% | -0,76% | 7,90% | 9,53% | 36,04% |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 6,62% | 4,31% | 17,63% | 12,57% | 20,04% |
Aktien USA UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 6,54% | 4,40% | 15,54% | 10,50% | 56,57% |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | ![]() | ![]() | 6,48% | 4,17% | 17,48% | 12,49% | 20,03% |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 6,43% | 3,47% | 15,20% | - | - |
Aktien USA UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged acc | ![]() | ![]() | 6,23% | 4,69% | 15,89% | 11,08% | 57,74% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 5,42% | 3,57% | 12,40% | 5,21% | 49,20% |
Aktien Kanada Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc | ![]() | ![]() | 5,24% | 1,64% | 11,78% | 20,04% | - |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 5,00% | 4,97% | 14,96% | 6,98% | 54,48% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 4,94% | 3,62% | 14,01% | 9,65% | - |
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 4,90% | 0,84% | 4,99% | 6,86% | 27,39% |
Aktien Emerging Markets UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 4,77% | 3,57% | 13,99% | 6,51% | 20,47% |
Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 4,74% | 4,17% | 15,66% | 3,32% | 57,08% |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | ![]() | ![]() | 4,56% | 4,56% | 19,05% | 4,96% | - |
Anleihen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 4,35% | 0,74% | 3,03% | 6,16% | 18,39% |
Anleihen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | ![]() | ![]() | 4,33% | 0,62% | 2,97% | 6,14% | 18,42% |
Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | ![]() | ![]() | 4,25% | 0,04% | 7,38% | 0,10% | 34,99% |
Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | ![]() | ![]() | 4,24% | -0,50% | 0,54% | 9,38% | 22,60% |
Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc | ![]() | ![]() | 4,22% | 3,61% | 15,50% | 7,90% | 18,46% |
Aktien Welt Dividenden UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 4,16% | 0,62% | 8,41% | 8,04% | 16,07% |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.07.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.