Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | ISIN WKN | Fondsgrösse Mio. EUR | TER | Rendite YTD |
|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | IE0007WJ6B10 DBX0SN | 7 | 0,35% p.a. | 2,62% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C | IE000Y6ZXZ48 DBX0TB | 7 | 0,35% p.a. | 35,48% |
| Aktien USA Large Cap Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc | IE000YBGJ9I4 ETF220 | 9 | 0,15% p.a. | 12,32% |
| Rohstoffe Breiter Markt Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | LU0429790743 DBX0CZ | 15 | 0,24% p.a. | 22,50% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | IE000JZYIUN0 DBX0SP | 28 | 0,35% p.a. | 15,21% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | IE00013A2XD6 A3DKFM | 28 | 0,20% p.a. | 15,48% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | IE00BNC1G699 A2QGNE | 35 | 0,20% p.a. | 13,31% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | LU1691909508 LYX0XS | 37 | 0,20% p.a. | 12,63% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | LU2376679564 DBX0RQ | 42 | 0,44% p.a. | -2,53% |
| Obligationen Welt Aggregat EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BMDBMN04 A2QFXF | 75 | 0,20% p.a. | -0,57% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | IE000RN58M26 A3DRMN | 83 | 0,50% p.a. | 7,36% |
| Aktien Welt Dividenden Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | LU0832436512 LYX0PP | 100 | 0,45% p.a. | 13,95% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | LU2023678878 LYX0ZH | 107 | 0,45% p.a. | 21,77% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU2109787635 A2PZDC | 119 | 0,18% p.a. | 12,36% |
| Rohstoffe Breiter Markt Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | LU0292106167 DBX1LC | 127 | 0,39% p.a. | 20,21% |
| Aktien Welt Finanzdienstleistungen Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | LU0533032859 LYX0GL | 133 | 0,30% p.a. | 12,02% |
| Aktien USA Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | IE000XL4IXU1 ETF222 | 134 | 0,15% p.a. | 14,86% |
| Aktien Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | IE00BM67HJ62 A113FC | 146 | 0,16% p.a. | 34,55% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | IE000Q9W2IR3 A40L9U | 158 | 0,35% p.a. | 6,68% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | LU2023679090 LYX0ZJ | 165 | 0,45% p.a. | 10,95% |
| Aktien Europa Large Cap iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | IE00BCLWRF22 A1W37Z | 166 | 0,49% p.a. | 13,22% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 A2N6LL | 180 | 0,35% p.a. | 14,04% |
| Aktien Nordamerika Dividenden Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | IE00BH361H73 A1W9VB | 191 | 0,39% p.a. | 19,24% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | FR0010930644 A1C7AK | 218 | 0,45% p.a. | 18,68% |
| Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | IE000RDRMSD1 A3DN3D | 240 | 0,50% p.a. | 12,66% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | LU1563454310 LYX0WA | 240 | 0,25% p.a. | -0,53% |
| Obligationen Welt Aggregat EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | IE000NHAIBN0 A40JYG | 285 | 0,40% p.a. | 0,79% |
| Aktien Welt Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | LU0322250712 DBX1AN | 286 | 0,70% p.a. | -6,27% |
| Geldmarkt USA USD Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 DBX0A0 | 287 | 0,10% p.a. | 2,99% |
| Aktien Welt Technologie Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | LU2023678282 LYX0ZG | 295 | 0,45% p.a. | 27,75% |
| Aktien Europa Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | LU1681044647 A2H569 | 303 | 0,25% p.a. | 11,34% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | IE00BK4W7N32 A2PSEQ | 316 | 0,15% p.a. | -0,31% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | IE00B4WXJH41 A0RL82 | 324 | 0,15% p.a. | -1,74% |
| Aktien Welt Energie iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 A1JKQL | 390 | 0,55% p.a. | 38,20% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | LU1681048630 A2H564 | 438 | 0,25% p.a. | -5,61% |
| Aktien Indien Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | LU0514695187 DBX0G0 | 510 | 0,19% p.a. | -8,02% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGL86Z12 A2N9FP | 513 | 0,40% p.a. | 35,34% |
| Aktien Deutschland Dividenden iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | DE0002635273 263527 | 553 | 0,31% p.a. | 4,35% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BK95B138 A2PNJP | 561 | 0,07% p.a. | 0,08% |
| Aktien China Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LU1841731745 LYX0YW | 585 | 0,29% p.a. | -6,15% |
| Aktien Europa Industrie Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | LU3038520774 ETF264 | 629 | 0,35% p.a. | 11,01% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | IE00BQN1K562 A12DPM | 650 | 0,25% p.a. | 10,04% |
| Aktien Deutschland Technologie iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 593397 | 656 | 0,51% p.a. | 12,28% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | IE00085PWS28 ETF192 | 660 | 0,15% p.a. | 15,49% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 A2ANH3 | 680 | 0,40% p.a. | 10,13% |
| Rohstoffe Breiter Markt Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | LU2278080713 DBX0AA | 687 | 0,12% p.a. | 24,84% |
| Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZ0PKT83 A14YPA | 745 | 0,30% p.a. | 17,68% |
| Aktien China iShares China Large Cap UCITS ETF | IE00B02KXK85 A0DK6Z | 750 | 0,74% p.a. | -5,10% |
| Aktien Welt Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | LU0397221945 DBX0BT | 761 | 0,70% p.a. | 10,10% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | FR0010361683 LYX0BA | 772 | 0,85% p.a. | -8,74% |
| Aktien Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 LYX0XB | 773 | 0,12% p.a. | 13,96% |
| Aktien USA Small Cap Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | LU1681038672 A2H582 | 776 | 0,35% p.a. | 22,44% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (C) | LU1681045537 A2H57S | 803 | 0,35% p.a. | 13,90% |
| Aktien Europa Dividenden Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | LU0292095535 DBX1D3 | 811 | 0,30% p.a. | 15,76% |
| Aktien Welt Grundstoffe Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist | LU2611731824 ETF191 | 815 | 0,65% p.a. | 25,63% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | LU0533033238 LYX0GM | 866 | 0,30% p.a. | 10,85% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 LYX0CB | 906 | 0,60% p.a. | 25,67% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU1861137484 A2JSDC | 962 | 0,18% p.a. | 8,96% |
| Aktien China Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 DBX0G2 | 1.000 | 0,65% p.a. | -6,73% |
| Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | LU0292096186 DBX1DG | 1.008 | 0,50% p.a. | 21,34% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JNY98 A2PHCC | 1.023 | 0,18% p.a. | 22,36% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | LU1650489385 LYX0XF | 1.037 | 0,15% p.a. | -1,65% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | IE000X59ZHE2 A40L9T | 1.073 | 0,35% p.a. | 52,18% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 DBX0PR | 1.079 | 0,20% p.a. | 2,29% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | IE0001GSQ2O9 ETF142 | 1.090 | 0,20% p.a. | 13,83% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | IE00B9M6SJ31 A1W02Q | 1.099 | 0,25% p.a. | -1,09% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | LU1861132840 A2JSC9 | 1.142 | 0,40% p.a. | 23,86% |
| Geldmarkt EUR iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | IE000JJPY166 A40GM1 | 1.189 | 0,10% p.a. | 1,37% |
| Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | IE00B652H904 A1JNZ9 | 1.274 | 0,65% p.a. | 15,98% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF EUR Acc | LU1602144575 A2DR4R | 1.433 | 0,25% p.a. | 20,31% |
| Aktien Deutschland Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | LU2611732046 ETF200 | 1.496 | 0,08% p.a. | 6,25% |
| Aktien Deutschland Mid Cap iShares MDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933923 593392 | 1.502 | 0,51% p.a. | 4,17% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | FR0010527275 LYX0CA | 1.518 | 0,60% p.a. | 6,66% |
| Rohstoffe Breiter Markt iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | IE00BZ1NCS44 A2JQ2G | 1.540 | 0,28% p.a. | 35,43% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0J4C88 A2JMGE | 1.602 | 0,40% p.a. | 23,89% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | IE0004MFRED4 DBX0S3 | 1.617 | 0,17% p.a. | 18,47% |
| Aktien Welt Industrie iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | IE000U9ODG19 A3E1JS | 1.647 | 0,35% p.a. | 11,25% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | LU1681044480 A2H58R | 1.676 | 0,20% p.a. | 26,88% |
| Aktien Schweiz Large Cap Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | LU0274221281 DBX1SM | 1.680 | 0,30% p.a. | 8,84% |
| Rohstoffe Breiter Markt Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LU1829218749 LYX0Z2 | 1.681 | 0,30% p.a. | 35,82% |
| Aktien Welt iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 A0MM0S | 1.835 | 0,65% p.a. | 2,96% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | LU1900066033 LYX018 | 1.845 | 0,35% p.a. | 52,59% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) | LU1681040223 A2H57X | 1.852 | 0,18% p.a. | 11,58% |
| Aktien Japan Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | LU0839027447 DBX0NJ | 1.972 | 0,09% p.a. | 29,96% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU1861138961 A2JSDD | 1.983 | 0,25% p.a. | 15,66% |
| Aktien Welt Momentum Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 A1103G | 2.006 | 0,25% p.a. | 20,70% |
| Aktien Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | LU0846194776 DBX0GJ | 2.017 | 0,09% p.a. | 12,01% |
| Rohstoffe Breiter Markt iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 A2DK6R | 2.045 | 0,19% p.a. | 31,56% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | LU0484968812 DBX0E8 | 2.047 | 0,16% p.a. | 0,32% |
| Aktien Welt Infrastruktur iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 A0LEW9 | 2.130 | 0,65% p.a. | 10,48% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | IE00B9M6RS56 A1W0MQ | 2.140 | 0,50% p.a. | -0,47% |
| Aktien USA Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | IE00BMFKG444 A2QJU3 | 2.157 | 0,20% p.a. | 16,98% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVV78 A142NU | 2.235 | 0,12% p.a. | 0,99% |
| Aktien China iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 A2PGQN | 2.300 | 0,28% p.a. | -6,30% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | IE00B3VTMJ91 A0X8SK | 2.308 | 0,15% p.a. | 0,16% |
| Aktien Welt Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | LU1829220216 LYX00C | 2.364 | 0,45% p.a. | 14,91% |
| Aktien USA Small Cap Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | IE00BJZ2DD79 A1XEJT | 2.477 | 0,30% p.a. | 22,41% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | IE000LAP5Z18 A3DH0B | 2.592 | 0,18% p.a. | 16,30% |
| Aktien Europa Value iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | IE00BQN1K901 A12DPP | 2.607 | 0,25% p.a. | 17,07% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 A1103D | 2.650 | 0,25% p.a. | 13,97% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 A0MW0M | 2.661 | 0,65% p.a. | 7,62% |
| Aktien USA Gesundheitswesen iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | IE00B43HR379 A142NZ | 2.675 | 0,15% p.a. | 14,03% |
| Aktien Welt Technologie Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | LU0533033667 LYX0GP | 2.741 | 0,30% p.a. | 22,03% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | IE00BYVJRP78 A2AFCZ | 2.798 | 0,25% p.a. | 16,83% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRR92 A2AFC0 | 2.859 | 0,20% p.a. | 18,83% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000Y77LGG9 ETF143 | 3.070 | 0,18% p.a. | 17,57% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | IE00B52VJ196 A1H7ZS | 3.173 | 0,20% p.a. | 11,51% |
| Aktien Europa Small Cap Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | LU0322253906 DBX1AU | 3.190 | 0,30% p.a. | 10,76% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L60045 A0RPWQ | 3.273 | 0,20% p.a. | 0,53% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 DBX0AD | 3.342 | 0,10% p.a. | 0,34% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BJK55C48 A2PNZM | 3.506 | 0,25% p.a. | 0,86% |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | LU0490618542 DBX0F2 | 3.514 | 0,15% p.a. | 13,54% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 A113FD | 3.531 | 0,25% p.a. | 11,02% |
| Aktien USA Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | IE000FSN19U2 ETF154 | 3.741 | 0,03% p.a. | 13,52% |
| Aktien Welt Value Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 A1103E | 3.862 | 0,25% p.a. | 38,62% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | IE00BYZTVT56 A142NT | 4.043 | 0,14% p.a. | 0,34% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681045370 A2H58J | 4.112 | 0,20% p.a. | 24,47% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | LU1681047236 A2H59L | 4.122 | 0,09% p.a. | 14,08% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Gold Producers UCITS ETF | IE00B6R52036 A1JKQJ | 4.229 | 0,55% p.a. | 21,68% |
| Aktien Europa Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 DBX1A7 | 4.304 | 0,20% p.a. | 13,01% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | LU2009202107 LYX99G | 4.321 | 0,15% p.a. | 35,87% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | IE000MLMNYS0 A3DN3E | 4.337 | 0,15% p.a. | 17,18% |
| Aktien Indien iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZCQB185 A2AFCY | 4.437 | 0,65% p.a. | -8,76% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ569 A2PCB4 | 4.454 | 0,20% p.a. | 12,86% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 A2ANH0 | 4.469 | 0,40% p.a. | 33,45% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMG6Z448 A2QAFK | 4.886 | 0,18% p.a. | 36,44% |
| Aktien Welt Dividenden iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 A0F5UH | 5.030 | 0,46% p.a. | 21,89% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 A2AQST | 5.076 | 0,20% p.a. | 11,71% |
| Aktien Japan Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | LU1781541252 LYX0YC | 5.129 | 0,12% p.a. | 18,80% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 A3CVRA | 5.135 | 0,35% p.a. | 77,38% |
| Aktien Welt Momentum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ825 A12ATF | 5.218 | 0,25% p.a. | 20,54% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | LU0274208692 DBX1MW | 5.260 | 0,45% p.a. | 13,81% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ601 A12ATE | 5.295 | 0,25% p.a. | 13,77% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B4WXJJ64 A0RL83 | 5.386 | 0,07% p.a. | -0,85% |
| Aktien Welt Technologie Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 A113FM | 5.430 | 0,25% p.a. | 22,25% |
| Aktien USA Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | LU1829221024 LYX00F | 5.815 | 0,22% p.a. | 16,96% |
| Aktien Welt Value iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IE00BP3QZB59 A12ATG | 6.138 | 0,25% p.a. | 36,11% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | IE00BGHQ0G80 A1W8SB | 6.156 | 0,25% p.a. | 14,70% |
| Aktien Europa Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 DBX1ET | 6.469 | 0,09% p.a. | 13,97% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | IE0006WW1TQ4 DBX0VH | 6.678 | 0,15% p.a. | 15,36% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 A2DVB9 | 7.010 | 0,20% p.a. | 15,05% |
| Aktien Deutschland Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 DBX1DA | 7.060 | 0,09% p.a. | 6,22% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | IE00B5L8K969 A1C1H5 | 7.341 | 0,20% p.a. | 27,59% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 A2N6LC | 7.615 | 0,35% p.a. | 30,84% |
| Aktien Welt Small Cap iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 A2DWBY | 7.699 | 0,35% p.a. | 18,99% |
| Aktien Europa Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 DBX1ME | 7.790 | 0,12% p.a. | 13,32% |
| Aktien Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 A0YEDJ | 7.907 | 0,10% p.a. | 13,75% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3F81R35 A0RGEP | 8.657 | 0,09% p.a. | 0,31% |
| Aktien Deutschland iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 593393 | 8.743 | 0,16% p.a. | 6,08% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 A0RPWJ | 8.825 | 0,18% p.a. | 24,65% |
| Aktien Europa iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 263530 | 9.726 | 0,20% p.a. | 12,91% |
| Aktien Europa iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 A0MZWQ | 10.808 | 0,12% p.a. | 11,94% |
| Aktien USA Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 A1XB5V | 11.342 | 0,03% p.a. | 13,21% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 A1106A | 11.351 | 0,15% p.a. | 17,34% |
| Aktien Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 A12GVR | 11.900 | 0,18% p.a. | 24,45% |
| Aktien USA iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 A2QAJB | 12.814 | 0,05% p.a. | 13,42% |
| Aktien Welt Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | IE000BI8OT95 ETF146 | 14.437 | 0,12% p.a. | 13,97% |
| Aktien USA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LU1135865084 LYX0Q9 | 15.744 | 0,05% p.a. | 13,61% |
| Aktien Europa iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 A0RPWG | 16.107 | 0,12% p.a. | 12,87% |
| Aktien USA Technologie iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 A142N1 | 16.352 | 0,15% p.a. | 20,89% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 A1XB5U | 20.422 | 0,12% p.a. | 14,00% |
| Geldmarkt Europa EUR Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 DBX0AN | 22.579 | 0,10% p.a. | 1,32% |
| Aktien USA iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | IE00B53SZB19 A0YEDL | 23.858 | 0,30% p.a. | 16,76% |
| Aktien Welt iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 A1JMDF | 30.793 | 0,20% p.a. | 14,91% |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 A111X9 | 38.076 | 0,18% p.a. | 23,15% |
| Aktien Welt iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 A0RPWH | 126.682 | 0,20% p.a. | 13,63% |
| Aktien USA iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 A0YEDG | 132.709 | 0,07% p.a. | 13,27% |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.08.26; Angaben in EUR; *Affiliate Link
Alle VisualVest ETFs in der Suche anzeigen