Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
ETFs mit Rentenbonus
Im Scalable Altersvorsorgedepot zum Selbst entscheiden sind zahlreiche ETFs gebührenfrei. Die Produktkosten (TER) von ausgewählten iShares, Xtrackers und Vanguard werden dabei automatisch reinvestiert.
Neben den Rentenbonus-ETFs ist eine breite Auswahl an weiteren ETFs, Fonds und ELTIFs im Altersvorsorgedepot verfügbar.
| Anlageklasse | ETFs |
|---|---|
| Aktien: | 11 |
| Anleihen: | 3 |
| Precious metals: | 0 |
| Rohstoffe: | 0 |
| Kryptowährungen: | 0 |
| Immobilien: | 0 |
| Geldmarkt: | 2 |
| Gesamt: | 16 |
| Anlagefokus ETF | ISIN WKN | Fondsgröße (in Mio. €) | TER | Rendite YTD | Sparplanfähig | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1C | IE00003M6Z62 DBX0ZC | 8 | 0,05% p.a. | - | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Anleihen Europa Staatsanleihen EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | LU2641054122 DBX0T2 | 19 | 0,07% p.a. | 1,65% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Geldmarkt EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | IE000JLXYKJ8 A40V3Y | 27 | 0,07% p.a. | 1,76% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C | IE000PDUVTF3 DBX0YK | 108 | 0,04% p.a. | - | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien Welt Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C | IE000L6ZMMC4 DBX0YG | 183 | 0,07% p.a. | - | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Geldmarkt EUR Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc) | IE000SOORXS0 A41L3W | 447 | 0,07% p.a. | 1,73% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien Welt Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | LU2903252349 DBX1SC | 849 | 0,15% p.a. | 17,62% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Anleihen Europa Staatsanleihen EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | LU0290355717 DBX0AC | 2.452 | 0,07% p.a. | -2,63% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | IE000Z9SJA06 DBX0SV | 2.641 | 0,03% p.a. | 18,25% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | IE00BGYWT403 A2PA8G | 2.818 | 0,07% p.a. | -0,90% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien Welt Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc | IE000VAHT5T0 A42B1M | 3.411 | 0,07% p.a. | - | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | IE00B52SFT06 A0YEDU | 4.685 | 0,03% p.a. | 17,64% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | IE000HY30YW6 DBX0W4 | 5.314 | 0,04% p.a. | 18,32% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 A1XB5V | 12.218 | 0,03% p.a. | 17,60% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 A2QAJB | 12.982 | 0,05% p.a. | 17,96% | Sparplan anlegen | Kaufen |
| Aktien USA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 A2PFN2 | 33.104 | 0,07% p.a. | 17,77% | Sparplan anlegen | Kaufen |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.10.26; Angaben in EUR; **Affiliate Link
Alle Scalable Capital ETFs in der Suche anzeigen