Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | 13,28% |
| 2 | Südkorea | 11,37% |
| 3 | Südafrika | 7,86% |
| 4 | Saudi Arabien | 6,85% |
| 5 | China | 6,68% |
| Land | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Indien | -0,96% |
| 2 | Thailand | -0,96% |
| 3 | Schweiz | 0,47% |
| 4 | Australien | 1,21% |
| 5 | Indonesien | 1,29% |
Quelle: justETF.com; Stand: 13.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei MSCI Turkey | | | 13,28% | 11,96% | 13,99% | 13,84% | -3,74% | 21,47% | 2 ETFs |
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 11,37% | 18,25% | 33,12% | 56,39% | 85,40% | 73,96% | 4 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 7,86% | 12,27% | 17,55% | 47,90% | 70,59% | 71,81% | 1 ETF |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 6,85% | 5,20% | -3,36% | 2,82% | -12,64% | -1,09% | 2 ETFs |
| China MSCI China | | | 6,68% | 4,68% | 0,90% | 17,93% | 30,30% | 21,26% | 7 ETFs |
| Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | | | 6,49% | 7,89% | 13,10% | 34,43% | 27,13% | 164,52% | 1 ETF |
| Griechenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 6,14% | 6,14% | 7,08% | 13,41% | 58,91% | 157,26% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 5,76% | 7,43% | 8,82% | 22,66% | 25,13% | 90,79% | 2 ETFs |
| Philippinen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | 5,43% | 5,43% | 3,82% | -2,86% | -6,21% | -10,53% | 1 ETF |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 5,23% | 6,43% | 12,35% | 24,90% | 40,36% | 32,41% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 4,94% | 4,44% | 9,96% | 21,39% | 19,35% | 52,17% | 12 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 4,73% | 6,02% | 4,96% | 9,06% | 15,00% | 42,27% | 3 ETFs |
| Schweden OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 3,93% | 6,44% | 11,43% | 17,36% | 25,14% | 44,69% | 1 ETF |
| Polen MSCI Poland | | | 3,83% | 7,28% | 15,65% | 18,77% | 56,89% | 112,75% | 1 ETF |
| Deutschland DAX® | | | 3,63% | 5,08% | 4,19% | 4,71% | 25,61% | 65,60% | 10 ETFs |
| Malaysia MSCI Malaysia | | | 3,44% | 6,67% | 10,10% | 19,50% | 7,98% | 24,19% | 1 ETF |
| Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 3,05% | 4,64% | 1,00% | 12,15% | 17,34% | 56,15% | 1 ETF |
| Großbritannien FTSE 100 | | | 2,99% | 6,55% | 8,27% | 14,91% | 24,05% | 47,55% | 10 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 2,92% | 4,00% | 9,12% | 20,67% | 22,86% | 55,72% | 3 ETFs |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 2,88% | 1,72% | 14,34% | 23,08% | 31,69% | 23,90% | 4 ETFs |
| USA S&P 500® | | | 2,68% | 2,83% | 4,21% | 12,15% | 5,56% | 67,40% | 34 ETFs |
| Spanien IBEX 35 | | | 2,63% | 5,52% | 15,25% | 27,91% | 56,96% | 123,44% | 1 ETF |
| Frankreich CAC 40® | | | 2,37% | 3,48% | 5,37% | 7,03% | 16,12% | 29,67% | 3 ETFs |
| Österreich ATX® | | | 1,73% | 5,84% | 14,21% | 20,46% | 52,96% | 83,61% | 2 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 1,36% | 4,69% | 9,21% | 15,31% | 37,06% | 103,23% | 4 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | 1,29% | 0,61% | 3,66% | 0,38% | -12,43% | -15,55% | 3 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | 1,21% | 1,50% | 0,33% | 2,29% | 0,66% | 14,75% | 1 ETF |
| Schweiz SLI® | | | 0,47% | 3,54% | 6,31% | 9,10% | 14,00% | 40,26% | 2 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -0,96% | 0,00% | -0,48% | -2,60% | -6,36% | 23,13% | 7 ETFs |
| Thailand MSCI Thailand | | | -0,96% | -0,56% | 1,50% | 18,31% | -4,21% | -17,14% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 13.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.